Top10 del Ranking por Paises
| Pos. | Argentina |  |
| 1 | Boca Juniors |
| 8 | Velez Sarsfield |
| 9 | River Plate |
| 15 | Arsenal |
| 29 | Banfield |
| 31 | Lanus |
| 33 | Estudiantes L.P. |
| 36 | Gimnasia y Esgrima |
| 42 | San Lorenzo |
| 49 | Newell´s Old Boys |
| Pos. | Brasil | Pos. | Colombia |
| 2 | Internacional | 18 | Cucuta Deportivo |
| 3 | Santos FC | 21 | Millonarios |
| 4 | San Pablo | 23 | Deportes Tolima |
| 17 | Gremio | 28 | Atletico Nacional |
| 20 | Atletico Paranaense | 41 | Independiente StaFe |
| 22 | Flamengo | 50 | Real Potosi |
| 25 | Goias | 53 | Once Caldas |
| 26 | Corinthians | 57 | Junior |
| 32 | Palmeiras | 63 | America de Cali |
| 35 | Vasco da Gama | 66 | Independiente Med. |
| Pos. | Chile | Pos. | Mexico |
| 6 | Colo Colo | 5 | America |
| 27 | Audax Italiano | 11 | Chivas Guadalajara |
| 40 | Universidad Catolica | 13 | Pachuca |
| 56 | Universidad de Chile | 19 | Toluca |
| 60 | Union Española | 30 | Tigres UANL |
| 67 | Cobreloa | 38 | Necaxa |
| 78 | Huachipato | 51 | Pumas UNAM |
| Pos. | Bolivia | Pos. | Uruguay |
| 43 | The Strongest | 10 | Nacional |
| 45 | Bolivar | 12 | Defensor Sporting |
| 73 | Universitario de Sucre | 62 | Danubio |
| 84 | Jorge Wilsterman | 68 | Rocha FC |
| 88 | Blooming | 82 | Peñarol |
| 89 | Oriente Petrolero | 86 | Central Español |
| Pos. | Ecuador | Pos. | Paraguay |
| 14 | Liga Deportiva Univ. | 7 | Libertad |
| 16 | El Nacional | 24 | Cerro Porteño |
| 48 | Olmedo | 64 | Tacuary |
| 79 | Deportivo Cuenca | 76 | Nacional |
| 83 | Emelec | 81 | Guarani |
| Pos. | Peru | Pos. | Venezuela |
| 44 | Cienciano | 34 | Caracas FC |
| 46 | Sporting Cristal | 55 | Union Maracaibo |
| 54 | Coronel Bolognesi | 58 | Mineros |
| 71 | Universitario | 77 | Trujullanos |
| 74 | Alianza Altetico | 90 | Zamora |
| 75 | Dep. Univ. San Martin | 92 | Deportivo Tachira |
| 91 | Alianza Lima | 93 | Carabobo FC |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario