La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Junio. España cumple 1 año al frente de la clasificacion.Brasil y Argentina caen un puesto, paraguay sube 4 lugares alcanzando el pueso 13, su mejor posicion en los ultimos 7 años.
Chile cae 11 escalones perdiendo todo el progreso logrado en los ultimos 9 meses. Peru retrocede 2 posiciones y nuevamente su peor ubicacion historica
La seleccion de Libia fue la que mas puestos ascendio (14) y Congo fue la que mas lugares cayo (19).
El Podio y los mejores Americanos
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
| 1 | España | 1761 | 0 |
| 2 | Holanda | 1442 | 1 |
| 3 | Alemania | 1378 | -1 |
| 5 | Brasil | 1288 | -1 |
| 7 | Argentina | 1203 | -1 |
| 13 | Paraguay | 961 | 4 |
| 14 | Estados Unidos | 947 | 1 |
| 17 | Uruguay | 922 | -1 |
| 26 | Mexico | 822 | -1 |
| 35 | Honduras | 761 | 4 |
| 37 | Chile | 746 | -11 |
| 41 | Costa Rica | 694 | 0 |
| 44 | Ecuador | 686 | -2 |
| 45 | Colombia | 678 | -1 |
| 56 | Venezuela | 568 | 0 |
| 58 | Bolivia | 565 | 0 |
| 61 | Panama | 536 | -1 |
| 72 | Trinidad y Tobago | 471 | 2 |
| 76 | Jamaica | 456 | -6 |
| 83 | Canada | 430 | 6 |
| 89 | Peru | 407 | -2 |
| 99 | Cuba | 353 | 1 |
| 100 | El Salvador | 352 | 2 |
Analisis ultimos 6 meses :
| Pais/Mes | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene |
| Brasil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Argentina | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uruguay | 17 | 16 | 16 | 21 | 22 | 23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario