
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
| 1 | 64 | Fluminense | Bra | 0 |
| 2 | 58 | River Plate | Uru | 8 |
| 3 | 57 | Deportivo Tachira | Ven | 6 |
| 4 | 56 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 0 |
| 5 | 56 | Cerro Porteño | Par | 0 |
| 6 | 55 | Caracas FC | Ven | 1 |
| 7 | 54 | Estudiantes de la Plata | Arg | -4 |
| 8 | 53 | Nacional | Uru | 11 |
| 9 | 53 | Independiente Medellin | Col | 26 |
| 10 | 52 | Velez sarfield | Arg | -2 |
| 11 | 51 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -10 |
| 12 | 51 | Universidad Catolica | Chi | -6 |
| 13 | 51 | Emelec | Ecu | -2 |
| 14 | 49 | Lanus | Arg | 3 |
| 15 | 48 | Universidad de Chile | Chi | 0 |
| 16 | 48 | Flamengo | Bra | 2 |
| 17 | 48 | Cruzeiro | Bra | 5 |
| 18 | 47 | Bolivar | Bol | -6 |
| 19 | 47 | Nacional | Par | -6 |
| 20 | 46 | Toluca | Mex | -6 |
| 21 | 46 | Banfield | Arg | -1 |
| 22 | 46 | Deportivo Quito | Ecu | 12 |
| 23 | 45 | Universitario | Per | -2 |
| 24 | 45 | Monarcas de Morelia | Mex | 0 |
| 25 | 45 | Guarani | Par | 5 |
| 26 | 45 | Monterrey | Mex | 16 |
| 27 | 45 | Colo Colo | Chi | 17 |
| 28 | 44 | San Pablo | Bra | 3 |
| 29 | 44 | Newell's Old Boys | Arg | -4 |
| 30 | 44 | Colon de Santa Fe | Arg | -3 |
| 31 | 44 | Real Potosi | Bol | 2 |
| 32 | 43 | Liverpool | Uru | -16 |
| 33 | 43 | Libertad | Par | -7 |
| 34 | 43 | Deportivo Italia | Ven | 9 |
| 35 | 43 | Cruz Azul | Mex | 14 |
| 36 | 42 | The Strongest | Bol | -8 |
| 37 | 42 | Audax Italiano | Chi | -1 |
| 38 | 41 | Independiente Santa Fe | Col | -9 |
| 39 | 41 | Santos Laguna | Mex | -1 |
| 40 | 41 | Montevideo Wanderers | Uru | -1 |
| 41 | 41 | Avai | Bra | 0 |
| 42 | 41 | Rubio Ñu | Par | 3 |
| 43 | 41 | Guaros de Lara | Ven | 7 |
| 44 | 41 | Botafogo | Bra | 15 |
| 45 | 41 | Juan Aurich | Per | 15 |
| 46 | 40 | Alianza Lima | Per | -9 |
| 47 | 40 | Pachuca | Mex | -1 |
| 48 | 40 | Sport Huancayo | Per | 14 |
| 49 | 39 | Atletico Huila | Col | -18 |
| 50 | 39 | Peñarol | Uru | -18 |
- Dispar suerte tuvieron los equipos que fueron Nº1 el mes anterior, ambos jugaron solo 1 partido. Liga de Quito perdio el partido por el 3º puesto que lo dejo fuera de la Copa Libertadores y quedo fuera del Top10, en tanto que Fluminense con el empate que lo salvo del descenso conservo el liderazgo del Ranking.
- River Plate de Montevideo alcanza la 2º posicion logrando la mejor m arca historica para un equipo Uruguayo. Deportivo Tachira tambien logra su mejor posicion alcanzando el podio.
- Estudiantes LP cae a la posicion 7, si ganaba el Mundial de Clubes hubiese sido segundo.
- Nacional de Montevideo vuelve a Ser Top10 luego de 6 meses e Independiente Medellin se convierte en el pirmer club colombiano en ubicarse entre los 10 mejores.
- Ingresan al Top20 :Cruzeiro
- 24 clubes del actual Top30 participaran de Copa Libertadores 2010, paradojicamente 1º y 2º no lograron su pasaje.
- Independiente Santa Fe es el mejor de Colombia y Universitario es el mejor equipo peruano.
- Mejor Ascenso del Mes : Independiente Medellin subio 26 puestos para ser Nº 9.
- Rachas de Invictos : Defensor Sporting 12, Independiente Medellin 11, Deportivo Quito 9, Nacional URU 8, Cesar Vallejo 8, Rosario Central 8,
- Permanencia en el Top10 : Caracas y Estudiantes 8 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 30 - Arsenal | 48 - Cerro |
| 29 - Tacuary | 38 - Internacional |
| 26 - Independiente Medellin | 38 - Huracan |
| 24 - River Plate ARG | 37 - Racing Club URU |
| 23 - Rampla Juniors | 29 - Tigre |
- Campeonatos en Juego : ...
- Campeonatos en Definicion : ...
- Campeonatos Finalizados : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
- Campeonatos por comenzar : ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario