Top10 del Ranking Sudamericano x Paises
| Pos. | Argentina |  |
| 2 | Banfield |
| 12 | San Lorenzo |
| 14 | Velez sarfield |
| 22 | Colon de Santa Fe |
| 28 | Newell's Old Boys |
| 38 | Lanus |
| 43 | Independiente |
| 49 | Estudiantes LP |
| 54 | Argentinos Juniors |
| 92 | Rosario Central |
| Pos. | Brasil | Pos. | Chile |
| 1 | Fluminense | 8 | Universidad Catolica |
| 4 | Cruzeiro | 16 | Colo Colo |
| 9 | Flamengo | 19 | Universidad de Chile |
| 15 | San Pablo | 31 | Union Española |
| 36 | Internacional | 42 | Audax Italiano |
| 45 | Avai | 51 | La Serena |
| 46 | Botafogo | 74 | Univ. de Concepcion |
| 61 | Atletico Paranaense | 82 | Everton |
| 68 | Palmeiras | 87 | Cobresal |
| 69 | Gremio | 88 | Santiago Morning |
| Pos. | Mexico | Pos. | Uruguay |
| 11 | Monterrey | 7 | Nacional |
| 33 | Cruz Azul | 23 | Peñarol |
| 37 | Guadalajara | 25 | River Plate |
| 39 | Monarcas de Morelia | 55 | Liverpool |
| 48 | Santos Laguna | 67 | Racing Club |
| 50 | Toluca | 70 | Defensor Sporting |
| 57 | America | 75 | Cerro |
| 66 | Pachuca | 77 | Rampla Juniors |
| 109 | Queretaro | 80 | Montevideo Wanderers |
| 111 | Puebla | 91 | Danubio |
| Pos. | Venezuela | Pos. | Peru |
| 6 | Deportivo Tachira | 17 | Alianza Lima |
| 18 | Caracas FC | 21 | Universitario |
| 26 | Deportivo Italia | 30 | Juan Aurich |
| 35 | Guaros de Lara | 47 | Unive. Cesar Vallejo |
| 71 | Mineros de Guayana | 60 | Dep. Univ. San Martin |
| 72 | Estudiantes de Merida | 73 | Inti Gas Deportes |
| 76 | Trujillanos FC | 79 | Sport Huancayo |
| 83 | Deportivo Anzoategui | 90 | Alianza Atletico |
| 107 | Monagas | 98 | Sporting Cristal |
| 113 | Zamora FC | 99 | Cienciano |
| Pos. | Colombia | Pos. | Paraguay |
| 13 | Indep.Medellin | 3 | Cerro Porteño |
| 56 | Independiente Sta.Fe | 5 | Libertad |
| 59 | Junior de Barranquilla | 20 | Nacional |
| 62 | Atletico Nacional | 27 | Guarani |
| 63 | Deportes Tolima | 34 | Rubio Ñu |
| 64 | Deportivo Pereira | 52 | Olimpia |
| 65 | Real Cartagena | 110 | Tacuary |
| 78 | Once Caldas | 138 | Sol de America |
| 81 | Atletico Huila | 141 | 3 de Febrero |
| 96 | Millonarios | 154 | Sportivo Luqueño |
| Pos. | Ecuador | Pos. | Bolivia |
| 10 | Liga Dep. Univ. Quito | 40 | Real Potosi |
| 24 | Emelec | 41 | The Strongest |
| 29 | Deportivo Quito | 44 | Bolivar |
| 32 | Deportivo Cuenca | 58 | San Jose |
| 86 | Barcelona | 84 | Universitario de Sucre |
| 108 | Manta FC | 93 | Blooming |
| 121 | Olmedo | 104 | Jorge Wilstermann |
| 136 | El Nacional | 125 | Oriente Petrolero |
| 140 | Macara | 149 | Real Mamore |
| 144 | Espoli | 155 | Nacional Potosi |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario