
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant |
| 1 | 58 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 0 | 1 |
| 1 | 58 | Universidad Catolica | Chi | 1 | 2 |
| 1 | 58 | Estudiantes de la Plata | Arg | 2 | 3 |
| 1 | 58 | Emelec | Ecu | 4 | 5 |
| 1 | 58 | Oriente Petrolero | Bol | 10 | 11 |
| 6 | 57 | Defensor Sporting | Uru | -2 | 4 |
| 7 | 55 | Velez Sarfield | Arg | 0 | 7 |
| 8 | 54 | Peñarol | Uru | 0 | 8 |
| 9 | 54 | Palmeiras | Bra | 1 | 10 |
| 10 | 54 | Deportes Tolima | Col | 3 | 13 |
| 11 | 54 | Cerro Porteño | Par | 6 | 17 |
| 12 | 53 | Caracas FC | Ven | 10 | 22 |
| 13 | 52 | Audax Italiano | Chi | -7 | 6 |
| 14 | 52 | Independiente Santa Fe | Col | -2 | 12 |
| 15 | 52 | Libertad | Par | -1 | 14 |
| 16 | 51 | Colo Colo | Chi | -7 | 9 |
| 17 | 51 | Dep. Universidad San Martin | Per | -2 | 15 |
| 18 | 50 | Gremio | Bra | 0 | 18 |
| 19 | 50 | Cruz Azul | Mex | 4 | 23 |
| 20 | 49 | Cruzeiro | Bra | 0 | 20 |
| 21 | 49 | Once Caldas | Col | 0 | 21 |
| 22 | 48 | Nacional | Par | -6 | 16 |
| 23 | 48 | Deportivo Tachira | Ven | -4 | 19 |
| 24 | 47 | Nacional | Uru | 0 | 24 |
| 25 | 46 | Leon de Huanuco | Per | 0 | 25 |
| 26 | 46 | Atletico Paranaense | Bra | 0 | 26 |
| 27 | 46 | Deportivo Quito | Ecu | 3 | 30 |
| 28 | 45 | Deportivo Cuenca | Ecu | 9 | 37 |
| 29 | 44 | Racing Club | Arg | 2 | 31 |
| 30 | 44 | Deportivo Petare | Ven | 2 | 32 |
| Los que mas Subieron | Los que mas Bajaron | ||
| 44 - Tigres UNL | 32 - Zulia FC | ||
| 36 - Guabira | 30 - Real Mamore | ||
| 32 - Atlas de Guadalajara | 26 - Pachuca | ||
| 26 - Monagas | 21 - San Jose, Chivas y Toluca | ||
| 21 - Ñublense, Olimpia y Anzoategui | 18 - Trujillanos, Universitario(B) y Sol de America | ||
| Mejor Equipo del Mes | Mejor Ascenso del Mes | ||
| Oriente Petrolero gano los 3 partidos que jugo y llego al Nº1 del Ranking Sudamericano | Caracas FC termino invicto en enero y trepa 10 lugares para quedar a 1 punto de entrar al Top10 |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant |
| 31 | 43 | Alianza Lima | Per | -3 | 28 |
| 32 | 43 | Guarani | Par | -3 | 29 |
| 33 | 43 | Independiente | Arg | 0 | 33 |
| 34 | 42 | Newell's Old Boys | Arg | 0 | 34 |
| 35 | 42 | Santos Laguna | Mex | 1 | 36 |
| 36 | 42 | Deportivo Cali | Col | 2 | 38 |
| 37 | 42 | Fluminense | Bra | 2 | 39 |
| 38 | 42 | Real Esspor | Ven | 6 | 44 |
| 39 | 42 | Corinthians | Bra | 11 | 50 |
| 40 | 42 | Guabira | Bol | 36 | 76 |
| 41 | 41 | Botafogo | Bra | 1 | 42 |
| 42 | 41 | Godoy Cruz | Arg | 1 | 43 |
| 43 | 41 | Atletico Nacional | Col | 2 | 45 |
| 44 | 41 | River Plate | Arg | 3 | 47 |
| 45 | 41 | Union Española | Chi | 14 | 59 |
| 46 | 41 | Deportivo Anzoategui | Ven | 21 | 67 |
| 47 | 41 | Tigres UNL | Mex | 44 | 91 |
| 48 | 40 | San Jose | Bol | -21 | 27 |
| 49 | 40 | Monterrey | Mex | -3 | 46 |
| 50 | 40 | Banfield | Arg | -2 | 48 |
| 51 | 40 | Deportes Quindio | Col | -2 | 49 |
| 52 | 40 | Internacional | Bra | -1 | 51 |
| 53 | 40 | Atletico Mineiro | Bra | -1 | 52 |
| 54 | 40 | Jaguares de Chiapas | Mex | -1 | 53 |
| 55 | 40 | Cucuta Deportivo | Col | 0 | 55 |
| 56 | 40 | Bolivar | Bol | 0 | 56 |
| 57 | 39 | Atletico Huila | Col | -3 | 54 |
| 58 | 39 | San Pablo | Bra | -1 | 57 |
| 59 | 38 | Trujillanos FC | Ven | -18 | 41 |
| 60 | 38 | Argentinos Juniors | Arg | 0 | 60 |
| 61 | 38 | Santos | Bra | 0 | 61 |
| 62 | 38 | Lanus | Arg | 0 | 62 |
| 63 | 38 | Universitario | Per | 0 | 63 |
| 64 | 38 | Juan Aurich | Per | 0 | 64 |
| 65 | 38 | Barcelona | Ecu | 0 | 65 |
| 66 | 38 | Union San Felipe | Chi | 14 | 80 |
| 67 | 37 | Zulia FC | Ven | -32 | 35 |
| 68 | 37 | River Plate | Uru | 0 | 68 |
| 69 | 37 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | 1 | 70 |
| 70 | 37 | Palestino | Chi | 1 | 71 |
| 71 | 37 | Liverpool | Uru | 2 | 73 |
| 72 | 37 | Pumas de UNAM | Mex | 12 | 84 |
| 73 | 37 | Blooming | Bol | 15 | 88 |
| 74 | 37 | Olimpia | Par | 21 | 95 |
| 75 | 36 | Aragua FC | Ven | -17 | 58 |
| 76 | 36 | America | Mex | -2 | 74 |
| 77 | 36 | The Strongest | Bol | -2 | 75 |
| 78 | 36 | Cerro | Uru | 0 | 78 |
| 79 | 36 | Sport Huancayo | Per | 0 | 79 |
| 80 | 36 | La Serena | Chi | 5 | 85 |
| 81 | 36 | Yaracuyanos FC | Ven | 12 | 93 |
| 82 | 36 | Huachipato | Chi | 18 | 100 |
| 83 | 35 | Universidad de Chile | Chi | -14 | 69 |
| 84 | 35 | Santiago Wanderers | Chi | -7 | 77 |
| 85 | 35 | Fenix | Uru | -4 | 81 |
| 86 | 35 | Central Español | Uru | -3 | 83 |
| 87 | 35 | Danubio | Uru | -1 | 86 |
| 88 | 35 | Sport Boys | Per | -1 | 87 |
| 89 | 35 | San Luis | Mex | 17 | 106 |
| 90 | 34 | Arsenal | Arg | 4 | 94 |
| 91 | 34 | Boca Juniors | Arg | 5 | 96 |
| 92 | 33 | Pachuca | Mex | -26 | 66 |
| 93 | 33 | Chivas Guadalajara | Mex | -21 | 72 |
| 94 | 33 | El Nacional | Ecu | -4 | 90 |
| 95 | 33 | La Equidad | Col | 2 | 97 |
| 96 | 33 | Montevideo Wanderers | Uru | 2 | 98 |
| 97 | 33 | Boyaca Chico | Col | 2 | 99 |
| 98 | 33 | Atletico Goianiense | Bra | 3 | 101 |
| 99 | 33 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 3 | 102 |
| 100 | 33 | Deportivo Lara | Ven | 9 | 109 |
| 101 | 33 | La Paz FC | Bol | 9 | 110 |
| 102 | 33 | Monarcas de Morelia | Mex | 15 | 117 |
| 103 | 32 | Toluca | Mex | -21 | 82 |
| 104 | 32 | Aurora | Bol | -15 | 89 |
| 105 | 32 | Real Potosi | Bol | -2 | 103 |
| 106 | 32 | Vasco da Gama | Bra | -2 | 104 |
| 107 | 32 | Independiente Medellin | Col | 0 | 107 |
| 108 | 32 | Sporting Cristal | Per | 0 | 108 |
| 109 | 32 | Cobreloa | Chi | 4 | 113 |
| 110 | 31 | Rubio Ñu | Par | 6 | 116 |
| 111 | 30 | Millonarios | Col | 1 | 112 |
| 112 | 30 | Alianza Atletico | Per | 3 | 115 |
| 113 | 30 | Olmedo | Ecu | 19 | 132 |
| 114 | 29 | Puebla | Mex | 0 | 114 |
| 115 | 29 | Manta FC | Ecu | 3 | 118 |
| 116 | 29 | America de Cali | Col | 3 | 119 |
| 117 | 29 | Racing Club | Uru | 4 | 121 |
| 118 | 29 | Bella Vista | Uru | 4 | 122 |
| 119 | 29 | Cobresal | Chi | 19 | 138 |
| 120 | 29 | Monagas | Ven | 26 | 146 |
| 121 | 29 | Atlas de Guadalajara | Mex | 32 | 153 |
| 122 | 28 | Real Mamore | Bol | -30 | 92 |
| 123 | 28 | Universitario de Sucre | Bol | -18 | 105 |
| 124 | 28 | Colon de Santa Fe | Arg | -1 | 123 |
| 125 | 28 | Avai | Bra | -1 | 124 |
| 126 | 28 | Junior de Barranquilla | Col | -1 | 125 |
| 127 | 28 | Tigre | Arg | 0 | 127 |
| 128 | 28 | Tanque Sisley | Uru | 1 | 129 |
| 129 | 28 | Carabobo FC | Ven | 8 | 137 |
| 130 | 27 | Universidad de Concepcion | Chi | -4 | 126 |
| 131 | 27 | Inti Gas Deportes | Per | -1 | 130 |
| 132 | 27 | FBC Melgar | Per | 1 | 133 |
| 133 | 27 | Flamengo | Bra | 3 | 136 |
| 134 | 27 | Tacuary | Par | 18 | 152 |
| 135 | 27 | Ñublense | Chi | 21 | 156 |
| 136 | 26 | Estudiantes Tecos UAG | Mex | -16 | 120 |
| 137 | 26 | Queretaro | Mex | 2 | 139 |
| 138 | 26 | 3 de Febrero | Par | 2 | 140 |
| 139 | 26 | All Boys | Arg | 2 | 141 |
| 140 | 26 | Mineros de Guayana | Ven | 4 | 144 |
| 141 | 26 | Zamora FC | Ven | 9 | 150 |
| 142 | 26 | Atletico El Vigia | Ven | 20 | 162 |
| 143 | 25 | Estudiantes de Merida | Ven | -15 | 128 |
| 144 | 25 | Atlante | Mex | -9 | 135 |
| 145 | 25 | Santiago Morning | Chi | -2 | 143 |
| 146 | 25 | Ceara | Bra | -1 | 145 |
| 147 | 25 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 0 | 147 |
| 148 | 25 | Espoli | Ecu | 0 | 148 |
| 149 | 24 | Sol de America | Par | -18 | 131 |
| 150 | 24 | O'Higgins | Chi | -16 | 134 |
| 151 | 24 | Rampla Juniors | Uru | 0 | 151 |
| 152 | 24 | Cienciano | Per | 3 | 155 |
| 153 | 23 | Huracan | Arg | 4 | 157 |
| 154 | 22 | Real Cartagena | Col | 9 | 163 |
| 155 | 20 | Independiente Jose Teran | Ecu | 5 | 160 |
| 156 | 20 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | 8 | 164 |
| 157 | 19 | Tacuarembo | Uru | 10 | 167 |
| 158 | 19 | Quilmes | Arg | 11 | 169 |
| 159 | 18 | Sportivo Luqueño | Par | 9 | 168 |
| 160 | 18 | Olimpo | Arg | 12 | 172 |
| 161 | 17 | Atletico Venezuela | Ven | 15 | 176 |
| 162 | 16 | Necaxa | Mex | 13 | 175 |
| 163 | 15 | Envigado FC | Col | 14 | 177 |
| 164 | 13 | Caroni FC | Ven | 16 | 180 |
| 165 | 11 | Deportivo Pereira | Col | 13 | 178 |
| 166 | 11 | Miramar Misiones | Uru | 13 | 179 |
| 167 | 3 | Nacional Potosi | Bol | 13 | 180 |
| 168 | 3 | Municipal Iquique | Chi | 12 | 180 |
| 169 | 3 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 11 | 180 |
| 170 | 1 | Union La Calera | Chi | 10 | 180 |
| 171 | 0 | General Caballero | Par | 9 | 180 |
| 172 | 0 | Deportivo Cobresol | Per | 8 | 180 |
| 173 | 0 | Independiente FC | Par | 7 | 180 |
| 174 | 0 | Union Comercio | Per | 6 | 180 |
| 175 | 0 | America Mineiro | Bra | 5 | 180 |
| 176 | 0 | Bahia | Bra | 4 | 180 |
| 177 | 0 | Figueirense | Bra | 3 | 180 |
| 178 | 0 | Coritiba | Bra | 2 | 180 |
| 179 | 0 | Itagüi Ditaires | Col | 1 | 180 |
| 180 | 0 | Imbabura | Ecu | 0 | 180 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario