| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Pos. |
| 1 | 72 | Universidad de Chile | Chi | 3 | 4 |
| 2 | 67 | Velez Sarfield | Arg | -1 | 1 |
| 3 | 67 | Caracas FC | Ven | 0 | 3 |
| 4 | 60 | Libertad | Par | 15 | 19 |
| 5 | 57 | Nacional | Uru | 0 | 5 |
| 6 | 55 | Botafogo | Bra | 5 | 11 |
| 7 | 54 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 26 | 33 |
| 8 | 53 | Peñarol | Uru | -2 | 6 |
| 9 | 53 | Nacional | Par | -2 | 7 |
| 10 | 52 | Olimpia | Par | 7 | 17 |
| 11 | 51 | Deportivo Quito | Ecu | -3 | 8 |
| 12 | 51 | Zamora FC | Ven | 2 | 14 |
| 13 | 49 | Universidad Catolica | Chi | -11 | 2 |
| 14 | 49 | Vasco da Gama | Bra | 7 | 21 |
| 15 | 49 | Real Potosi | Bol | 32 | 47 |
| 16 | 48 | Flamengo | Bra | -6 | 10 |
| 17 | 48 | Deportes Tolima | Col | 9 | 26 |
| 18 | 48 | Lanus | Arg | 11 | 29 |
| 19 | 48 | Alianza Lima | Per | 16 | 35 |
| 20 | 47 | Universitario | Per | 43 | 63 |
| 21 | 46 | Tigres UNL | Mex | -6 | 15 |
| 22 | 46 | Bolivar | Bol | 15 | 37 |
| 23 | 46 | Aurora | Bol | 41 | 64 |
| 24 | 45 | Pumas de UNAM | Mex | 0 | 24 |
| 25 | 45 | Cerro | Uru | 19 | 44 |
| 26 | 44 | Colo Colo | Chi | -17 | 9 |
| 27 | 44 | Defensor Sporting | Uru | -9 | 18 |
| 28 | 44 | The Strongest | Bol | 6 | 34 |
| 29 | 44 | Deportivo Petare | Ven | 7 | 36 |
| 30 | 44 | Mineros de Guayana | Ven | 16 | 46 |
- Universidad de Chile alcanza los 15 partidos invicto para convertirse por primera vez en su historia en el Nº1 del Ranking Sudamericano.
- Velez baja al 2º lugar, Caracas continua en el Podio.
- Libertad salta 19 puestos para ubicarse 4º, Nacional no se movio del 5º lugar, Botafogo sube y queda 6º.
- Liga Deportiva de Quito sube 26 escalones para meterse en la 7 posicion.
- Peñarol y Nacional de Asuncion bajan dos lugares pero se mantienen en el Top10.
- Olimpia de Paraguay se mete por primera vez entre los 10 mejores.
- Ingresan al Top20 Vasco da Gama, Real Potosi, Deportes Tolima, Lanus, Alianza Lima y Universitario.
| Los que mas Subieron | Los que mas Bajaron | ||
| 71 - Coritiba | 110 - Cruzeiro | ||
| 63 - Boyaca Chico | 80 - Argentinos Juniors | ||
| 53 - Nacional Potosi | 49 - Junior de Barranquilla | ||
| 52 - Zulia FC | 44 - Bella Vista | ||
| 52 - Audax Italiano | 43 - San Jose | ||
| Mejor Equipo del Mes | Mejor Ascenso del Mes | ||
|
|
| ||
| Universidad de Chile gano 6 de los 7 partidos que jugo que lo dejan como en Nº1 del Ranking | Universitario de Lima avanza en la Sudamericana y sube 43 lugares para entrar al Top20 |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Pos. |
| 31 | 44 | Boca Juniors | Arg | 37 | 68 |
| 32 | 43 | Independiente | Arg | -16 | 16 |
| 33 | 43 | Corinthians | Bra | -8 | 25 |
| 34 | 43 | Juan Aurich | Per | 26 | 60 |
| 35 | 42 | Once Caldas | Col | -22 | 13 |
| 36 | 42 | Godoy Cruz | Arg | -4 | 32 |
| 37 | 42 | Internacional | Bra | 2 | 39 |
| 38 | 42 | Monarcas de Morelia | Mex | 4 | 42 |
| 39 | 42 | Deportivo Lara | Ven | 17 | 56 |
| 40 | 42 | El Nacional | Ecu | 25 | 65 |
| 41 | 41 | Deportivo Anzoategui | Ven | -21 | 20 |
| 42 | 41 | Fluminense | Bra | -19 | 23 |
| 43 | 41 | Atletico Nacional | Col | -15 | 28 |
| 44 | 41 | Cruz Azul | Mex | -6 | 38 |
| 45 | 41 | Chivas Guadalajara | Mex | 0 | 45 |
| 46 | 41 | Oriente Petrolero | Bol | 7 | 53 |
| 47 | 41 | Deportivo Cali | Col | 7 | 54 |
| 48 | 41 | Independiente Santa Fe | Col | 30 | 78 |
| 49 | 40 | Santos | Bra | -27 | 22 |
| 50 | 40 | Fenix | Uru | -10 | 40 |
| 51 | 40 | San Pablo | Bra | -2 | 49 |
| 52 | 40 | Monagas | Ven | -1 | 51 |
| 53 | 40 | Envigado FC | Col | 18 | 71 |
| 54 | 39 | Monterrey | Mex | -11 | 43 |
| 55 | 39 | Leon de Huanuco | Per | 0 | 55 |
| 56 | 39 | Audax Italiano | Chi | 52 | 108 |
| 57 | 39 | Boyaca Chico | Col | 63 | 120 |
| 58 | 38 | Cerro Porteño | Par | -28 | 30 |
| 59 | 38 | La Equidad | Col | -28 | 31 |
| 60 | 38 | Palmeiras | Bra | -3 | 57 |
| 61 | 38 | Racing Club | Uru | 27 | 88 |
| 62 | 37 | Emelec | Ecu | -35 | 27 |
| 63 | 37 | Real Esspor | Ven | -13 | 50 |
| 64 | 37 | Yaracuyanos FC | Ven | -12 | 52 |
| 65 | 37 | Union Española | Chi | -6 | 59 |
| 66 | 37 | Jaguares de Chiapas | Mex | 7 | 73 |
| 67 | 37 | Barcelona | Ecu | 7 | 74 |
| 68 | 37 | Tigre | Arg | 15 | 83 |
| 69 | 37 | Atlante | Mex | 15 | 84 |
| 70 | 37 | Sport Boys | Per | 33 | 103 |
| 71 | 37 | Universitario de Sucre | Bol | 36 | 107 |
| 72 | 36 | Palestino | Chi | -11 | 61 |
| 73 | 36 | Atletico El Vigia | Ven | 25 | 98 |
| 74 | 36 | Coritiba | Bra | 71 | 145 |
| 75 | 35 | Sport Huancayo | Per | -5 | 70 |
| 76 | 35 | Guabira | Bol | 4 | 80 |
| 77 | 35 | Deportes Quindio | Col | 13 | 90 |
| 78 | 35 | Millonarios | Col | 19 | 97 |
| 79 | 35 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 23 | 102 |
| 80 | 35 | Nacional Potosi | Bol | 53 | 133 |
| 81 | 34 | America | Mex | -33 | 48 |
| 82 | 34 | Cienciano | Per | -24 | 58 |
| 83 | 34 | Rubio Ñu | Par | -6 | 77 |
| 84 | 34 | Arsenal | Arg | -5 | 79 |
| 85 | 34 | Santos Laguna | Mex | -3 | 82 |
| 86 | 34 | Inti Gas Deportes | Per | 7 | 93 |
| 87 | 34 | Racing Club | Arg | 13 | 100 |
| 88 | 34 | Colon de Santa Fe | Arg | 16 | 104 |
| 89 | 34 | River Plate | Uru | 43 | 132 |
| 90 | 33 | Junior de Barranquilla | Col | -49 | 41 |
| 91 | 33 | Blooming | Bol | -29 | 62 |
| 92 | 33 | Danubio | Uru | -23 | 69 |
| 93 | 33 | Gremio | Bra | -18 | 75 |
| 94 | 33 | Ceara | Bra | -5 | 89 |
| 95 | 33 | Guarani | Par | 27 | 122 |
| 96 | 33 | Figueirense | Bra | 32 | 128 |
| 97 | 32 | O'Higgins | Chi | -30 | 67 |
| 98 | 32 | Olmedo | Ecu | -12 | 86 |
| 99 | 32 | Aragua FC | Ven | -12 | 87 |
| 100 | 32 | Atletico Goianiense | Bra | -9 | 91 |
| 101 | 32 | America de Cali | Col | -7 | 94 |
| 102 | 32 | La Serena | Chi | -1 | 101 |
| 103 | 32 | San Luis | Mex | 12 | 115 |
| 104 | 32 | Municipal Iquique | Chi | 14 | 118 |
| 105 | 32 | Deportivo Cobresol | Per | 34 | 139 |
| 106 | 32 | Zulia FC | Ven | 52 | 158 |
| 107 | 31 | Olimpo | Arg | -31 | 76 |
| 108 | 31 | Cucuta Deportivo | Col | -23 | 85 |
| 109 | 31 | Union La Calera | Chi | -13 | 96 |
| 110 | 31 | All Boys | Arg | -4 | 106 |
| 111 | 31 | Tacuary | Par | -2 | 109 |
| 112 | 31 | Real Cartagena | Col | 25 | 137 |
| 113 | 31 | Independiente Jose Teran | Ecu | 34 | 147 |
| 114 | 31 | Itagüi Ditaires | Col | 35 | 149 |
| 115 | 30 | San Jose | Bol | -43 | 72 |
| 116 | 30 | Trujillanos FC | Ven | -35 | 81 |
| 117 | 30 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -18 | 99 |
| 118 | 30 | Puebla | Mex | 17 | 135 |
| 119 | 30 | Independiente FC | Par | 19 | 138 |
| 120 | 30 | Imbabura | Ecu | 22 | 142 |
| 121 | 30 | Bahia | Bra | 46 | 167 |
| 122 | 29 | Cruzeiro | Bra | -110 | 12 |
| 123 | 29 | Estudiantes Tecos UAG | Mex | 3 | 126 |
| 124 | 29 | Cobreloa | Chi | 3 | 127 |
| 125 | 29 | Universidad de Concepcion | Chi | 9 | 134 |
| 126 | 29 | Sporting Cristal | Per | 10 | 136 |
| 127 | 29 | Queretaro | Mex | 21 | 148 |
| 128 | 28 | Huachipato | Chi | -36 | 92 |
| 129 | 28 | Deportivo Cuenca | Ecu | -34 | 95 |
| 130 | 28 | Rampla Juniors | Uru | -20 | 110 |
| 131 | 28 | Union San Felipe | Chi | -20 | 111 |
| 132 | 28 | Liverpool | Uru | -18 | 114 |
| 133 | 28 | Montevideo Wanderers | Uru | -17 | 116 |
| 134 | 28 | Pachuca | Mex | -11 | 123 |
| 135 | 28 | Tanque Sisley | Uru | 8 | 143 |
| 136 | 28 | 3 de Febrero | Par | 26 | 162 |
| 137 | 27 | Dep. Universidad San Martin | Per | -24 | 113 |
| 138 | 27 | Toluca | Mex | -13 | 125 |
| 139 | 27 | Banfield | Arg | -9 | 130 |
| 140 | 27 | Independiente Medellin | Col | 0 | 140 |
| 141 | 27 | Sportivo Luqueño | Par | 13 | 154 |
| 142 | 27 | Sol de America | Par | 13 | 155 |
| 143 | 27 | Union Comercio | Per | 13 | 156 |
| 144 | 27 | FBC Melgar | Per | 13 | 157 |
| 145 | 27 | Santiago Morning | Chi | 20 | 165 |
| 146 | 26 | Argentinos Juniors | Arg | -80 | 66 |
| 147 | 26 | Santiago Wanderers | Chi | -42 | 105 |
| 148 | 26 | Carabobo FC | Ven | -31 | 117 |
| 149 | 26 | Deportivo Tachira | Ven | 2 | 151 |
| 150 | 26 | Cobresal | Chi | 9 | 159 |
| 151 | 25 | Avai | Bra | -30 | 121 |
| 152 | 25 | Atletico Huila | Col | -11 | 141 |
| 153 | 24 | Estudiantes de la Plata | Arg | -34 | 119 |
| 154 | 24 | Manta FC | Ecu | -10 | 144 |
| 155 | 24 | Atletico Paranaense | Bra | 6 | 161 |
| 156 | 23 | Bella Vista | Uru | -44 | 112 |
| 157 | 23 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -33 | 124 |
| 158 | 23 | Real Mamore | Bol | -6 | 152 |
| 159 | 22 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | -30 | 129 |
| 160 | 22 | Newell's Old Boys | Arg | 4 | 164 |
| 161 | 21 | Ñublense | Chi | -15 | 146 |
| 162 | 21 | Alianza Atletico | Per | -9 | 153 |
| 163 | 20 | Atlas de Guadalajara | Mex | -32 | 131 |
| 164 | 19 | America Mineiro | Bra | 5 | 169 |
| 165 | 19 | Deportivo Pereira | Col | 5 | 170 |
| 166 | 18 | Espoli | Ecu | 0 | 166 |
| 167 | 17 | General Caballero | Par | -7 | 160 |
| 168 | 17 | La Paz FC | Bol | -5 | 163 |
| 169 | 16 | Atletico Mineiro | Bra | -19 | 150 |
| 170 | 16 | Atletico Rafaela | Arg | 1 | 171 |
| 171 | 16 | Belgrano de Cordoba | Arg | 5 | 176 |
| 172 | 13 | Estudiantes de Merida | Ven | -4 | 168 |
| 173 | 13 | Union de Santa Fe | Arg | -1 | 172 |
| 174 | 11 | Cerro Largo | Uru | 1 | 175 |
| 175 | 10 | San Martin de San Juan | Arg | -2 | 173 |
| 176 | 7 | Tijuana | Mex | -2 | 174 |
| 177 | 6 | Rentistas | Uru | 3 | 180 |
| 178 | 5 | Cerrito | Uru | 1 | 179 |
| 179 | 2 | Tucanes FC | Ven | -1 | 178 |
| 180 | 1 | Llaneros FC | Ven | -3 | 177 |


