| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 81 | River Plate | Arg | 0 | 1 |
| 2 | 61 | Peñarol | Uru | 0 | 2 |
| 3 | 59 | Barcelona | Ecu | 6 | 9 |
| 4 | 58 | Emelec | Ecu | -1 | 3 |
| 5 | 58 | Colo Colo | Chi | -1 | 4 |
| 6 | 57 | Independiente del Valle | Ecu | 2 | 8 |
| 7 | 57 | Nacional | Uru | 5 | 12 |
| 8 | 56 | Boca Juniors | Arg | -2 | 6 |
| 9 | 56 | San Pablo | Bra | -2 | 7 |
| 10 | 55 | Bolivar | Bol | 0 | 10 |
| 11 | 53 | Atletico Nacional | Col | -6 | 5 |
| 12 | 52 | Racing Club | Uru | 2 | 14 |
| 13 | 52 | Palestino | Chi | 41 | 54 |
| 14 | 51 | Cerro Porteño | Par | -3 | 11 |
| 15 | 51 | Libertad | Par | 0 | 15 |
| 16 | 51 | Cruzeiro | Bra | 1 | 17 |
| 17 | 50 | Guarani | Par | -1 | 16 |
| 18 | 50 | Santiago Wanderers | Chi | 3 | 21 |
| 19 | 50 | Defensor Sporting | Uru | 3 | 22 |
| 20 | 50 | Deportivo La Guaira | Ven | 7 | 27 |
| 21 | 49 | Universidad de Chile | Chi | -8 | 13 |
| 22 | 49 | Caracas FC | Ven | 1 | 23 |
| 23 | 49 | Trujillanos FC | Ven | 3 | 26 |
| 24 | 48 | River Plate | Uru | -4 | 20 |
| 25 | 47 | Alianza Lima | Per | 0 | 25 |
| 26 | 46 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -8 | 18 |
| 27 | 46 | Sporting Cristal | Per | 3 | 30 |
| 28 | 46 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 32 | 60 |
| 29 | 45 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -1 | 28 |
| 30 | 45 | Corinthians | Bra | 5 | 35 |
- Mejor Equipo del Mes : Palestino de Chile gano los 6 partidos que jugo en Diciembre y clasifico a la Copa Libertadores.
- Mejor Ascenso del Mes : Palestino de Chile sube 41 escalones y ya se ubica como el 2º mejor chileno.
- El que mas puestos Subio : Palestino de Chile asciende 41 lugares para quedar en el Top20 logrando su mejor Ranking historico.
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 31 | 45 | Racing Club | Arg | 5 | 36 |
| 32 | 45 | Estudiantes de la Plata | Arg | 5 | 37 |
| 33 | 45 | Oriente Petrolero | Bol | 10 | 43 |
| 34 | 44 | Huachipato | Chi | -15 | 19 |
| 35 | 44 | Deportivo Tachira | Ven | -6 | 29 |
| 36 | 44 | Mineros de Guayana | Ven | -5 | 31 |
| 37 | 44 | America | Mex | 1 | 38 |
| 38 | 43 | Atletico Mineiro | Bra | -5 | 33 |
| 39 | 43 | Alianza Petrolera | Col | -5 | 34 |
| 40 | 43 | Independiente Santa Fe | Col | 4 | 44 |
| 41 | 43 | Aragua FC | Ven | 20 | 61 |
| 42 | 42 | Deportivo Cali | Col | -2 | 40 |
| 43 | 42 | Atlas de Guadalajara | Mex | -2 | 41 |
| 44 | 42 | Montevideo Wanderers | Uru | -2 | 42 |
| 45 | 42 | Gremio | Bra | 4 | 49 |
| 46 | 42 | Flamengo | Bra | 5 | 51 |
| 47 | 41 | Tucanes de Amazonas | Ven | -8 | 39 |
| 48 | 41 | FBC Melgar | Per | -2 | 46 |
| 49 | 41 | Fluminense | Bra | -2 | 47 |
| 50 | 41 | Leon de Huanuco | Per | -2 | 48 |
| 51 | 41 | Union Comercio | Per | -1 | 50 |
| 52 | 41 | The Strongest | Bol | 6 | 58 |
| 53 | 40 | Independiente Medellin | Col | -29 | 24 |
| 54 | 40 | Sportivo Luqueño | Par | -9 | 45 |
| 55 | 40 | General Diaz | Par | -3 | 52 |
| 56 | 40 | Internacional | Bra | -3 | 53 |
| 57 | 40 | Chiapas FC | Mex | -2 | 55 |
| 58 | 39 | Monterrey | Mex | -26 | 32 |
| 59 | 39 | Deportivo Capiata | Par | 3 | 62 |
| 60 | 39 | Zamora FC | Ven | 3 | 63 |
| 61 | 39 | Tigres UNL | Mex | 6 | 67 |
| 62 | 39 | Deportivo Anzoategui | Ven | 7 | 69 |
| 63 | 39 | Goias | Bra | 20 | 83 |
| 64 | 39 | Atletico Huila | Col | 20 | 84 |
| 65 | 38 | Leon | Mex | 3 | 68 |
| 66 | 38 | Pachuca | Mex | 4 | 70 |
| 67 | 38 | Juventud Las Piedras | Uru | 4 | 71 |
| 68 | 38 | Arsenal | Arg | 4 | 72 |
| 69 | 38 | Lanus | Arg | 8 | 77 |
| 70 | 38 | Universidad Catolica | Ecu | 40 | 110 |
| 71 | 37 | Figueirense | Bra | -14 | 57 |
| 72 | 37 | Juan Aurich | Per | -13 | 59 |
| 73 | 37 | Once Caldas | Col | -7 | 66 |
| 74 | 37 | Velez Sarfield | Arg | -1 | 73 |
| 75 | 37 | San Jose | Bol | -1 | 74 |
| 76 | 37 | Deportivo Cuenca | Ecu | 2 | 78 |
| 77 | 37 | Toluca | Mex | 4 | 81 |
| 78 | 36 | Real Potosi | Bol | -13 | 65 |
| 79 | 36 | Aguilas Doradas | Col | 7 | 86 |
| 80 | 36 | Coritiba | Bra | 17 | 97 |
| 81 | 35 | Bahia | Bra | 1 | 82 |
| 82 | 35 | O'Higgins | Chi | 3 | 85 |
| 83 | 35 | Real Garcilazo | Per | 5 | 88 |
| 84 | 35 | Pumas de UNAM | Mex | 5 | 89 |
| 85 | 35 | Atletico Paranaense | Bra | 8 | 93 |
| 86 | 35 | Santos | Bra | 17 | 103 |
| 87 | 34 | Nacional | Par | -31 | 56 |
| 88 | 34 | Rentistas | Uru | -13 | 75 |
| 89 | 34 | Jorge Wilstermann | Bol | -13 | 76 |
| 90 | 34 | Tigre | Arg | -11 | 79 |
| 91 | 34 | Universitario | Per | -1 | 90 |
| 92 | 34 | Vitoria | Bra | -1 | 91 |
| 93 | 34 | Junior de Barranquilla | Col | -1 | 92 |
| 94 | 34 | Danubio | Uru | 0 | 94 |
| 95 | 34 | Deportivo Lara | Ven | 0 | 95 |
| 96 | 33 | Union Española | Chi | -16 | 80 |
| 97 | 33 | Newell's Old Boys | Arg | -10 | 87 |
| 98 | 33 | Olimpia | Par | 1 | 99 |
| 99 | 33 | Atletico Rafaela | Arg | 2 | 101 |
| 100 | 33 | Independiente | Arg | 2 | 102 |
| 101 | 33 | Deportes Tolima | Col | 7 | 108 |
| 102 | 33 | El Nacional | Ecu | 11 | 113 |
| 103 | 32 | Universitario de Sucre | Bol | -39 | 64 |
| 104 | 32 | Blooming | Bol | -6 | 98 |
| 105 | 32 | Cienciano | Per | -1 | 104 |
| 106 | 32 | Mushuc Runa SC | Ecu | -1 | 105 |
| 107 | 32 | Universidad de Concepcion | Chi | -1 | 106 |
| 108 | 32 | Tijuana | Mex | -1 | 107 |
| 109 | 32 | Queretaro | Mex | 0 | 109 |
| 110 | 32 | Nacional Potosi | Bol | 6 | 116 |
| 111 | 32 | Audax Italiano | Chi | 11 | 122 |
| 112 | 32 | Sud America | Uru | 17 | 129 |
| 113 | 31 | Cruz Azul | Mex | -1 | 112 |
| 114 | 31 | Patriotas | Col | 0 | 114 |
| 115 | 31 | Millonarios | Col | 0 | 115 |
| 116 | 31 | Los Caimanes | Per | 1 | 117 |
| 117 | 30 | Union La Calera | Chi | -17 | 100 |
| 118 | 30 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | 0 | 118 |
| 119 | 30 | Santos Laguna | Mex | 1 | 120 |
| 120 | 30 | Boyaca Chico | Col | 1 | 121 |
| 121 | 30 | Fortaleza FC | Col | 2 | 123 |
| 122 | 30 | Carabobo FC | Ven | 14 | 136 |
| 123 | 30 | Sport Recife | Bra | 14 | 137 |
| 124 | 30 | Estudiantes de Merida | Ven | 14 | 138 |
| 125 | 30 | Olimpo | Arg | 18 | 143 |
| 126 | 30 | Antofagasta | Chi | 18 | 144 |
| 127 | 29 | Cobresal | Chi | -16 | 111 |
| 128 | 29 | Cerro | Uru | -4 | 124 |
| 129 | 29 | Dep. Universidad San Martin | Per | -4 | 125 |
| 130 | 29 | Inti Gas Deportes | Per | -2 | 128 |
| 131 | 29 | Sport Huancayo | Per | -1 | 130 |
| 132 | 29 | Tanque Sisley | Uru | 3 | 135 |
| 133 | 29 | Belgrano de Cordoba | Arg | 12 | 145 |
| 134 | 28 | Godoy Cruz | Arg | -38 | 96 |
| 135 | 28 | Chapecoense | Bra | -9 | 126 |
| 136 | 28 | Sol de America | Par | -5 | 131 |
| 137 | 28 | Fenix | Uru | -5 | 132 |
| 138 | 28 | Deportes Iquique | Chi | -4 | 134 |
| 139 | 28 | Rosario Central | Arg | 7 | 146 |
| 140 | 27 | Ñublense | Chi | -21 | 119 |
| 141 | 27 | Atletico Venezuela | Ven | -14 | 127 |
| 142 | 27 | Envigado FC | Col | -2 | 140 |
| 143 | 27 | Deportivo Pasto | Col | -2 | 141 |
| 144 | 27 | Universidad Tecnica de Cajamarca | Per | -2 | 142 |
| 145 | 26 | Palmeiras | Bra | 2 | 147 |
| 146 | 26 | 3 de Febrero | Par | 2 | 148 |
| 147 | 26 | Deportivo Petare | Ven | 7 | 154 |
| 148 | 26 | Petrolero | Bol | 8 | 156 |
| 149 | 25 | Universidad Catolica | Chi | -10 | 139 |
| 150 | 25 | Veracruz | Mex | 0 | 150 |
| 151 | 24 | Quilmes | Arg | -2 | 149 |
| 152 | 24 | Chivas Guadalajara | Mex | -1 | 151 |
| 153 | 24 | Rubio Ñu | Par | -1 | 152 |
| 154 | 24 | Puebla | Mex | -1 | 153 |
| 155 | 24 | Deportivo Quito | Ecu | 5 | 160 |
| 156 | 24 | Sport Boys Warnes | Bol | 7 | 163 |
| 157 | 24 | Manta FC | Ecu | 7 | 164 |
| 158 | 23 | Uniautonoma FC | Col | -3 | 155 |
| 159 | 23 | Cobreloa | Chi | 3 | 162 |
| 160 | 22 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | -27 | 133 |
| 161 | 22 | Criciuma | Bra | -4 | 157 |
| 162 | 22 | Monarcas de Morelia | Mex | -4 | 158 |
| 163 | 22 | La Equidad | Col | -4 | 159 |
| 164 | 21 | Botafogo | Bra | -3 | 161 |
| 165 | 20 | Banfield | Arg | 1 | 166 |
| 166 | 20 | Barnechea | Chi | 1 | 167 |
| 167 | 20 | Defensa y Justicia | Arg | 2 | 169 |
| 168 | 20 | Atenas de San Carlos | Uru | 2 | 170 |
| 169 | 19 | 12 de Octubre | Par | -1 | 168 |
| 170 | 18 | Olmedo | Ecu | -5 | 165 |
| 171 | 18 | San Marcos de Arica | Chi | 0 | 171 |
| 172 | 17 | San Simon | Per | 0 | 172 |
| 173 | 17 | Llaneros FC | Ven | 1 | 174 |
| 174 | 17 | Rampla Juniors | Uru | 1 | 175 |
| 175 | 17 | Leones Negros de Guadalajara | Mex | 1 | 176 |
| 176 | 16 | Zulia FC | Ven | -3 | 173 |
| 177 | 16 | Metropolitanos FC | Ven | 0 | 177 |
| 178 | 12 | Universidad de Pando | Bol | 1 | 179 |
| 179 | 10 | Portuguesa FC | Ven | -1 | 178 |
| 180 | 7 | Tacuarembo | Uru | 0 | 180 |
| Los Destacados de 2014 | |||
| Los que mas partidos Jugaron | Los que mas Puntos sumaron | ||
| 70 | Atletico Nacional (Col) | 113 | Atletico Nacional (Col) |
| 60 | Cerro Porteño (Par) | 109 | Emelec (Ecu) |
| 59 | Emelec (Ecu) | 105 | River Plate (Arg) |
| 58 | Nacional (Par) | 102 | Libertad (Par) |
| 56 | Bolivar (Bol) | 99 | Bolivar (Bol) |
| 56 | Independiente Santa Fe (Col) | 98 | Independiente del Valle (Ecu) |
| 55 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | 96 | Cerro Porteño (Par) |
| 55 | Lanus (Arg) | 95 | Cruzeiro (Bra) |
| 53 | Independiente del Valle (Ecu) | 90 | The Stongest (Bol) |
| 52 | The Stongest (Bol) | 90 | Independiente Santa Fe (Col) |
| Los que mas Partidos Ganaron | Mejor Promedio de Puntos | ||
| 33 | Atletico Nacional (Col) | 2,44 | Colo Colo (Chi) |
| 33 | Emelec (Ecu) | 2,14 | River Plate (Arg) |
| 31 | River Plate (Arg) | 2,04 | Libertad (Par) |
| 31 | Libertad (Par) | 1,97 | Cruzeiro (Bra) |
| 29 | Bolivar (Bol) | 1,97 | Trujillanos FC (Ven) |
| 28 | Independiente del Valle (Ecu) | 1,96 | Racing Club (Arg) |
| 28 | Cruzeiro (Bra) | 1,92 | Nacional (Uru) |
| 27 | Cerro Porteño (Par) | 1,90 | Universidad de Chile (Chi) |
| 27 | The Stongest (Bol) | 1,89 | Guarani (Par) |
| 26 | Barcelona (Ecu) | 1,85 | Palestino (Chi) |
| Mejor Racha de Triunfos Seguidos | Mejor Racha Invicta | ||
| 12 | Nacional (Uru) | 28 | River Plate (Arg) |
| 11 | Santiago Wanderers (Chi) | 19 | Peñarol (Uru) |
| 9 | Deportivo Tachira (Ven) | 16 | Guarani (Par) |
| 9 | Palestino (Chi) | 15 | Tigres (Mex) |
| 8 | Cruz Azul (Mex) | 14 | Independiente del Valle (Ecu) |
| 8 | River Plate (Arg) | 14 | Alianza Lima (Per) |
| 8 | Sporting Cristal (Per) | 14 | Carabobo (Ven) |
| 7 | Colo Colo (Chi) | 13 | Deportivo Tachira (Ven) |
| 7 | Independiente del Valle (Ecu) | 12 | Colo Colo (Chi) |
| 7 | Montevideo Wanderers (Uru) | 12 | Cruzeiro (Bra) |

