| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. | ||
| 1 | 95 | Boca Juniors | Arg | 1 | ||
| 2 | 92 | Internacional | Bra | 2 | ||
| 3 | 91 | San Pablo | Bra | 3 | ||
| 4 | 76 | Chivas de Guadalajara | Mex | 5 | ||
| 5 | 75 | River Plate | Arg | 4 | ||
| 6 | 64 | Once Caldas | Col | 6 | ||
| 7 | 59 | Liga deportiva Universitaria | Ecu | 8 | ||
| 8 | 59 | Bolivar | Bol | 9 | ||
| 9 | 58 | Santos FC | Bra | 7 | ||
| 10 | 55 | Cerro Porteño | Par | 10 | ||
| 11 | 54 | Velez Sarsfield | Arg | 11 | ||
| 12 | 50 | Atletico Paranaense | Bra | 14 | ||
| 13 | 49 | Nacional | Uru | 15 | ||
| 14 | 47 | Libertad | Par | 12 | ||
| 15 | 43 | Tigres UANL | Mex | 13 | ||
| 21 | 32 | Banfield | Arg | 20 | ||
| 24 | 29 | Rosario Central | Arg | 24 | ||
| 31 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | 30 | ||
| 35 | 21 | San Lorenzo | Arg | 44 | ||
| 43 | 17 | Arsenal | Arg | 40 | ||
| 49 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | 48 | ||
| 54 | 10 | Independiente | Arg | 52 | ||
| 58 | 10 | Lanus | Arg | 83 | ||
| 59 | 09 | Quilmes | Arg | 58 | ||
| 87 | 03 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | 98 |
- Boca logro mantenerse por tercer mes consecutivo como Nº1 gracias a la obtencion de la Recopa, donde vencio a San Pablo que de haberla ganado tambien ocuparia tambien esa posicion.
- Los mayores cambios en el Top10 fueron los descensos de River (1 puesto) y Santos (2 puestos). Manteniendose los mismos 10 del mes anterior.
- Ingresaron al Ranking : Botafogo, Central Español, Dep.Univ. San Martin, Gimnasia y Esgrima, Huachipato, Lanus, Toluca, Univ. de Sucre y Vasco da Gama
- Boca, River, Santos, Atl. Paranaense, Nacional y Corinthians son los unicos Top20 que siguen en la Sudamericana.
Descensos : Parana 13 puestos
Partidos Jugados : 27 (25 Sudamericana - 2 Recopa)
Torneos : Libertadores 04, 05 y 06, Sudamericana 04, 05 y 06, Recopa 04, 05 y 06




