Comenzo la fase de grupos de la 51º Copa Libertadores trajo como sorpresa la eliminacion de los equipos argentinos Newell's y Colon en la eliminatoria previa. Los clubes brasileros aportaran a la competencia las principales figuras de la mano de Ronaldo, Adriana y Roberto Carlos ademas de Juan Sebastian Veron que participa con el actual Campeon de America.
De esta ronda clasificaran los ganadores de cada grupo y los seis mejores segundos a 8º de final donde ya esperan San Luis y Guadalajara de Mexico.
Los 8 Grupos
(El numero a la izquierda indica Ranking Sudamericano de Enero)
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 7 - Cerro Porteño | 15 - San Pablo |
| 10 - Ind. Medellin | 22 - Nacional PAR |
| 70 - Racing URU | 25 - Monterrey |
| 125 - Corintians | 122 - Once Caldas |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 9 - Estudiantes | 13 - Lanus |
| 21 - Bolivar | 28 - Universitario PER |
| 32 - Juan Aurich | 49 - Libertad |
| 44 - Alianza Lima | 68 - Blooming |
| Grupo 5 | Grupo 6 |
| 14 - Emelec | 6 - Nacional URU |
| 24 - Deportivo Quito | 19 - Banfield |
| 48 - Internacional | 31 - Morelia |
| 109 - Cerro | 56 - Deportivo Cuenca |
| Grupo 7 | Grupo 8 |
| 11 - Velez Sarsfield | 5 - Caracas |
| 20 - Cruzeiro | 8 - Universidad Catolica |
| 23 - Colo Colo | 17 - Univerdidad de Chile |
| 26 - Deportivo Italia | 18 - Flamengo |
El Ranking
No participan los 4 primeros del ranking de enero, pero hay 19 clubes del Top25. En 2 grupos , el 1 y el 8, se daran enfrentamientos entre clubes Top10.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario