
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
| 1 | 64 | Fluminense | Bra | 0 |
| 2 | 59 | Banfield | Arg | 17 |
| 3 | 58 | Cerro Porteño | Par | 4 |
| 4 | 56 | Cruzeiro | Bra | 16 |
| 5 | 56 | Libertad | Par | 44 |
| 6 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | -3 |
| 7 | 55 | Nacional | Uru | -1 |
| 8 | 53 | Universidad Catolica | Chi | 0 |
| 9 | 53 | Flamengo | Bra | 9 |
| 10 | 52 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 2 |
| 11 | 52 | Monterrey | Mex | 14 |
| 12 | 51 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -10 |
| 13 | 51 | Independiente Medellin | Col | -3 |
| 14 | 50 | Velez sarfield | Arg | -3 |
| 15 | 50 | San Pablo | Bra | 3 |
| 16 | 50 | Colo Colo | Chi | 7 |
| 17 | 50 | Alianza Lima | Per | 27 |
| 18 | 49 | Caracas FC | Ven | -13 |
| 19 | 49 | Universidad de Chile | Chi | -2 |
| 20 | 49 | Nacional | Par | 2 |
| 21 | 49 | Universitario | Per | 7 |
| 22 | 48 | Colon de Santa Fe | Arg | -6 |
| 23 | 48 | Peñarol | Uru | 16 |
| 24 | 47 | Emelec | Ecu | -10 |
| 25 | 46 | River Plate | Uru | -21 |
| 26 | 46 | Deportivo Italia | Ven | 0 |
| 27 | 46 | Guarani | Par | 2 |
| 28 | 46 | Newell's Old Boys | Arg | 5 |
| 29 | 45 | Deportivo Quito | Ecu | -5 |
| 30 | 44 | Juan Aurich | Per | 2 |
| 31 | 44 | Union Española | Chi | 15 |
| 32 | 44 | Deportivo Cuenca | Ecu | 24 |
| 33 | 43 | Cruz Azul | Mex | -6 |
| 34 | 43 | Rubio Ñu | Par | 1 |
| 35 | 43 | Guaros de Lara | Ven | 8 |
| 36 | 43 | Internacional | Bra | 12 |
| 37 | 43 | Guadalajara | Mex | 50 |
| 38 | 42 | Lanus | Arg | -25 |
| 39 | 42 | Monarcas de Morelia | Mex | -8 |
| 40 | 42 | Real Potosi | Bol | -6 |
| 41 | 42 | The Strongest | Bol | -4 |
| 42 | 42 | Audax Italiano | Chi | 8 |
| 43 | 42 | Independiente | Arg | 36 |
| 44 | 41 | Bolivar | Bol | -23 |
| 45 | 41 | Avai | Bra | -4 |
| 46 | 41 | Botafogo | Bra | -4 |
| 47 | 41 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 8 |
| 48 | 41 | Santos Laguna | Mex | 14 |
| 49 | 40 | Estudiantes de la Plata | Arg | -40 |
| 50 | 40 | Toluca | Mex | -14 |
- Sin jugar Fluminense alcanza su 3º mes seguido como el mejor equipo de Sudamerica.
- Banfield, el Campeon Argentino, alcanza la 2º posicion y por primera vez es el mejor de ese pais.
- Los Brasileros coparon el Top10 con la entrada de Flamengo y Cruzeiro que se ubico 4º.
- Cerro Porteño sube al podio gracias a una racha de 7 triunfos seguidos y Liberad se ubica entre los 10 mejores saltando desde el puesto 49.
- Liga Deportiva de Quito vuelve al Top10 despues de 3 meses.
- Los 2º y 3º del mes pasado caen en la clasificacion, Tachira quedo 6º y San Lorenzo 12º.
- Salen del Top10 River de Montevideo, Independiente Medellin, Estudiantes de La Plata y Caracas. Argentinos y Venezolanos salen despues de 9 meses de permanencia. El Pincha cae hasta la posicion 49.
- Entraron al Top20 : Monterrey, Colo Colo, Alianza Lima y Nacional de Asuncion.
- Hicieron su debut en el Ranking de este mes : Leon de Huanuco, Sport Boys, Independiente Jose Teran y Universidad Catolica de Ecuador.
- 16 clubes del actual Top20 participaran de Copa Libertadores 2010.
- Mejor Ascenso del Mes : Libertad de Paraguay subio 44 puestos para entrar al Top5.
- Rachas de Invictos : Guadalajara 8, Libertad 7, Flamengo 7, Peñarol 7, Guarani 7, Real Cartagena 7, Godoy Cruz 7,
- Permanencia en el Top10 : Deportivo Tachira 9 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 50 -Guadalajara | 64 - Olmedo |
| 44 - Once Caldas | 50 - Racing Club ARG |
| 44 - Libertad | 42 - Macara |
| 42 - Rampla Juniors | 40 - Estudiantes LP |
| 38 - Trujillanos FC | 38 - 3 de Febrero |
- Campeonatos en Juego : Copa Libertadores, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela
- Campeonatos en Definicion : ...
- Campeonatos Finalizados : ...
- Campeonatos por comenzar : Bolivia y Brasil
No hay comentarios.:
Publicar un comentario