| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | |
| 1 | 93 | Boca Juniors | Arg | |
| 2 | 91 | San Pablo | Bra | |
| 3 | 78 | Internacional | Bra | |
| 4 | 77 | River Plate | Arg | |
| 5 | 74 | Chivas de Guadalajara | Mex | |
| 6 | 65 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu | |
| 7 | 64 | Once Caldas | Col | |
| 8 | 63 | Santos FC | Bra | |
| 9 | 58 | Bolivar | Bol | |
| 10 | 56 | Cerro Porteño | Par | |
| 11 | 55 | Velez Sarsfield | Arg | |
| 12 | 43 | Tigres UANL | Mex | |
| 13 | 39 | Libertad | Par | |
| 14 | 38 | Atletico Paranaense | Bra | |
| 15 | 37 | Palmeiras | Bra | |
| 16 | 34 | Junior | Col | |
| 17 | 34 | Cruzeiro | Bra | |
| 18 | 33 | Nacional | Uru | |
| 19 | 32 | The Strongest | Bol | |
| 20 | 31 | Banfield | Arg | |
| 24 | 29 | Rosario Central | Arg | |
| 30 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | |
| 40 | 17 | Arsenal | Arg | |
| 46 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | |
| 47 | 12 | San Lorenzo | Arg | |
| 52 | 10 | Independiente | Arg | |
| 56 | 9 | Quilmes | Arg |
Comprende : Libertadores 04, 05 y 06, Sudamericana 04 y 05, Recopa 04 y 05
No hay comentarios.:
Publicar un comentario