Despues de 36 partidos de las rondas preliminares, esta martes con dos encuentros se iniciaran los 8º de final de la Copa Sudamericana con mayoria de equipos argentinos.El choque mas destacado se da entre los ultimos campeones de la Libertadores, Boca Junios y Liga Deportiva Universitaria. El campeon defensor, Arsenal se enfrentara a Estudiantes LP, mientras que River Plate lo hara ante Defensor Sporting.Los equipos Brasileros no tienen demasidas espectativas en el torneo.Martes 23/9
Boca Juniors - Liga Deportiva Estudiantes - Arsenal
Miercoles 24/9
America de Cali - Botafogo
San Luis - Argentinos Juniors
Guadalajara - Atl. Paranaense
Sport Anclash - Palmeiras
Jueves 25/9
Univ. Catolica - Internacional
Defensor Sporting - River Plate-----------------------------------
Martes 30/9
Atl. Paranaense - GuadalajaraMiercoles 1/10Internacional - Univ. Catolica
Liga Deportiva - Boca Juniors
Palmeiras - Sport Anclash
Botafogo - America de Cali
Argentinos Juniors - San Luis
Jueves 2/10
River Plate - Defensor Sporting
Arsenal - EstudiantesEl Ranking.
El duelo entre Liga y Boca sera fundamental para el Ranking, ya que son los participantes de la actual copa son los mejor posicionados. Sin embargo aunque Liga elimine a Boca debera pasar un par de fases para llegar al Nº1.
Con un buen resultado Arsenal puede llegar al 4º puesto en Octubre e Internacional de Porto Alegre tiene grandes posibilidades de volver a aser Top10.
La FIFA publico el Ranking de Selecciones correspondiente al mes de Septiembre. España es Nº1 por tercer mes consecutivo, Italia supera a Alemania y es 2º.Brasil y Argentina se mantiene en el Top10 en las mismas posiciones del mes anterior, Ururuya vuelve a ser la 3º fuerza de Sudamerica al subir 2 puestos.
Ecuador fue la otra seleccion que escalo posiciones, subio 4 lugares, ya que todas las demas cayeron en la clasificacion.
La seleccion Nueva Caledonia fue la que mas puestos ascendio (21) e Islas Salomon fue la que mas lugares cayo (24).
El Podio y los mejores Americanos
Pos. | Equipo | Pts. | +/- |
1 | España | 1565 | 0 |
2 | Italia | 1339 | 1 |
3 | Alemania | 1329 | -1 |
6 | Brasil | 1252 | 0 |
7 | Argentina | 1230 | 0 |
22 | Uruguay | 817 | 2 |
24 | Mexico | 807 | 8 |
25 | Paraguay | 801 | -3 |
28 | Estados Unidos | 788 | 3 |
29 | Colombia | 785 | -6 |
40 | Chile | 654 | -1 |
52 | Ecuador | 556 | 4 |
60 | Honduras | 502 | 1 |
61 | Venezuela | 496 | -1 |
71 | Bolivia | 443 | -2 |
73 | Peru | 438 | -4 |
73 | Costa Rica | 438 | 5 |
80 | Trinidad y Tobago | 414 | 12 |
81 | Canada | 412 | -2 |
84 | Surinam | 405 | 0 |
92 | Cuba | 383 | -12 |
96 | Panama | 365 | -4 |
99 | Guatemala | 356 | 1 |
105 | Jamaica | 339 | 3 |
Analisis ultimos 6 meses :
Pais/Mes | Sep
| Ago
| Jul
| Jun
| May
| Abr
|
Venezuela
| 61
| 60
| 61
| 63
| 64
| 59
|
Surinam
| 84
| 84
| 87
| 145
| 144
| 143
|
Panama
| 96
| 92
| 69
| 60
| 67
| 66
|
La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Agosto con 28 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester sigue como Nº1 ahora secundado por Barcelona.Boca Juniors vuelve a ubicarse entre los primeros 4 despues de 4 meses. Arsenal de Sarandi se convierte en el 2º mejor sudamericano subiendo 7 puestos y quedando a solo 5 puntos de ser Top10. Fluminense completa el podio.
Suben River Plate y Estudiantes que por 1º vez llega al Top30, Colo colo cae al lugar 31, hacia 25 meses que el cacique no estaba por debajo del puesto 30. Liga deportiva de Quito trepa 11 escalones y ya se ubica entre los 40 principales.Olympique de Marsella fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses.
Podio y los Sudamericanos en los 200 Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Manchester United | Ing | 284,0 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | Esp | 263,0 | 3 |
3 | Chelsea FC | Ing | 254,0 | 0 |
4 | Boca Juniors | Arg | 250,0 | 5 |
11 | Arsenal | Arg | 221,0 | 7 |
12 | Fluminense | Bra | 220,0 | 1 |
14 | San Pablo | Bra | 213,0 | -3 |
21 | River Plate | Arg | 193,0 | 6 |
24 | Estudiantes | Arg | 188,0 | 9 |
31 | Colo Colo | Chi | 181,0 | -8 |
31 | Flamengo | Bra | 181,0 | -1 |
34 | San Lorenzo | Arg | 178,0 | -1 |
35 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 177,0 | 11 |
38 | Cruzeiro | Bra | 170,0 | -10 |
40 | Lanus | Arg | 169,0 | -8 |
44 | Botafogo | Bra | 164,0 | 18 |
46 | Audax Italiano | Chi | 155,5 | -9 |
53 | Defensor Sporting | Uru | 150,0 | 6 |
54 | Santos | Bra | 149,0 | -6 |
56 | Universidad Catolica | Chi | 142,5 | 25 |
58 | Vasco da Gama | Bra | 142,0 | -4 |
60 | Cienciano | Per | 140,0 | 8 |
62 | Atletico Nacional | Col | 139,5 | -19 |
64 | Libertad | Par | 138,5 | -1 |
70 | Nacional | Uru | 133,5 | 10 |
83 | Cucuta Deportivo | Col | 122,0 | 0 |
87 | America de Cali | Col | 120,0 | 40 |
91 | Sport Recife | Bra | 118,0 | -9 |
94 | Gremio | Bra | 116,0 | 67 |
97 | Univ. San Martin | Per | 113,5 | 25 |
99 | Millonarios | Col | 112,5 | 1 |
117 | Universidad de Chile | Chi | 103,5 | 10 |
124 | Boyaca Chico | Col | 99,5 | 6 |
127 | Universitario | Per | 99,0 | 24 |
130 | Argentinos Juniors | Arg | 98,0 | 80 |
136 | Cerro Porteño | Par | 96,0 | 15 |
136 | Sporting Cristal | Per | 96,0 | 56 |
147 | La Equidad | Col | 94,5 | -12 |
154 | Atletico Mineiro | Bra | 92,0 | 21 |
154 | Palmeiras | Bra | 92,0 | 34 |
164 | Coronel Bolognesi | Per | 90,5 | -38 |
166 | Internacional | Bra | 90,0 | 70 |
173 | Independiente | Arg | 88,0 | 37 |
178 | Spotivo Luqueño | Par | 87,5 | -7 |
180 | Caracas FC | Ven | 87,0 | -9 |
180 | Nacional | Par | 87,0 | 12 |
186 | El Nacional | Ecu | 86,0 | -84 |
186 | Atletico Paranaense | Bra | 86,0 | 75 |
189 | Deportivo Cuenca | Ecu | 85,0 | -18 |
Analisis ultimos 6 meses
Club/Mes | Ago
| Jul
| Jun
| May
| Abr
| Mar
|
Atl.Nacional
| 62
| 43
| 42
| 32
| 24
| 35
|
Cucuta
| 83
| 83
| 78
| 74
| 43
| 24
|
Millonarios
| 99
| 100
| 92
| 90
| 83
| 70
|
Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. |
1 | 76,1 | Boca Juniors | Arg | 1 |
2 | 59,5 | Santos FC | Bra | 2 |
3 | 58,4 | America | Mex | 3 |
4 | 53,0 | Liga Dep.Universitaria | Ecu | 5 |
5 | 49,2 | San Pablo | Bra | 4 |
6 | 47,8 | Arsenal | Arg | 9 |
7 | 47,0 | Fluminense | Bra | 6 |
8 | 41,1 | Colo Colo | Chi | 7 |
9 | 40,1 | River Plate | Arg | 8 |
10 | 39,0 | Nacional | Uru | 10 |
11 | 38,6 | Internacional | Bra | 11 |
12 | 35,8 | Flamengo | Bra | 12 |
13 | 33,8 | Cucuta Deportivo | Col | 13 |
14 | 31,7 | Defensor Sporting | Uru | 19 |
15 | 30,5 | Chivas de Guadalajara | Mex | 20 |
16 | 29,9 | Lanus | Arg | 14 |
17 | 29,9 | Estudiantes de La Plata | Arg | 17 |
18 | 29,5 | San Lorenzo | Arg | 15 |
19 | 27,0 | Atlas | Mex | 16 |
20 | 26,8 | Libertad | Par | 18 |
21 | 25,8 | Velez Sarsfield | Arg | 21 |
22 | 24,0 | Cruzeiro | Bra | 22 |
23 | 23,9 | Audax Italiano | Chi | 23 |
24 | 23,5 | Gremio | Bra | 25 |
25 | 19,1 | Atletico Nacional | Col | 26 |
26 | 19,0 | Cienciano | Per | 27 |
27 | 18,7 | Universidad Catolica | Chi | 33 |
28 | 18,6 | Pachuca | Mex | 24 |
29 | 18,3 | El Nacional | Ecu | 28 |
30 | 17,4 | Toluca | Mex | 29 |
Ver mas ....- Boca Juniors, con la obtencion de la Recopa, llega al 9º mes consecutivo como lider del Ranking y por la ventaja que lleva posiblemente se mantenga en esa posicion al mendos hasta octubre.
- Liga Deportiva de Quito, Campeon de America, llega al 4º puesto, su mejor produccion en el Ranking, superando a San pablo que fue eliminado de la Copa Sudamericana.
- Arsenal, ganador de la Copa Suruga Bank, sube 3 puestos y sigue avanzado en la Sudamericana.
- Internacional avanzo a 8º de la Sudamericana y quedo a 0,4 decimas de volver al Top10.
- Defensor Sporting y Guadalajara ascienden 5 puestos ubicandose entre los 15 mejores.
- Ingresan al Ranking : Argentinos, Aragua, Atl. Mineiro, Independiente, Motagua, Olimpia y San Luis
- Salen del Ranking : Alianza Atletico, Guarani, Juventude, Once Caldas, Trujillamos y Universidad de Chile
Los que mas puestos subieron :
Blooming 16 puestos, Botafogo 7, Universidad Catolica 6.
Los que mas puestos bajaron :
Figueirense 7 puestos, Paulista, Alianza Lima y Deportivo Pasto 6.Partidos Jugados : 24 por Copa Sudamericana y 2 por Recopa
Torneos : Copa Libertadores 06,07,08; Copa Sudamericana 06,07,08; Recopa 06,07,08; Mundial de Clubes 05,06,07; Copa Suruga Bank 08.