| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 74 | Independiente Santa Fe | Col | 0 | 1 |
| 2 | 70 | Atletico Mineiro | Bra | 0 | 2 |
| 3 | 64 | Corinthians | Bra | 1 | 4 |
| 4 | 62 | Olimpia | Par | 3 | 7 |
| 5 | 61 | Gremio | Bra | -2 | 3 |
| 6 | 60 | Peñarol | Uru | 5 | 11 |
| 7 | 58 | Fluminense | Bra | 1 | 8 |
| 8 | 58 | Nacional | Uru | 4 | 12 |
| 9 | 57 | Bolivar | Bol | 4 | 13 |
| 10 | 56 | Newell's Old Boys | Arg | 0 | 10 |
| 11 | 53 | Tijuana | Mex | 3 | 14 |
| 12 | 54 | San Pablo | Bra | -6 | 6 |
| 13 | 54 | Union Española | Chi | 2 | 15 |
| 14 | 53 | Emelec | Ecu | -5 | 9 |
| 15 | 53 | Universidad Catolica | Chi | 2 | 17 |
| 16 | 53 | Universidad de Chile | Chi | 2 | 18 |
| 17 | 53 | Oriente Petrolero | Bol | 2 | 19 |
| 18 | 52 | Nacional | Par | -13 | 5 |
| 19 | 52 | Velez Sarfield | Arg | 2 | 21 |
| 20 | 52 | Zamora FC | Ven | 3 | 23 |
| 21 | 50 | Sporting Cristal | Per | -5 | 16 |
| 22 | 50 | Real Garcilazo | Per | 5 | 27 |
| 23 | 48 | America | Mex | 5 | 28 |
| 24 | 48 | Caracas FC | Ven | 5 | 29 |
| 25 | 47 | Defensor Sporting | Uru | -3 | 22 |
| 26 | 47 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 4 | 30 |
| 27 | 47 | River Plate | Arg | 6 | 33 |
| 28 | 46 | San Jose | Bol | 4 | 32 |
| 29 | 46 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 15 | 44 |
| 30 | 46 | Barcelona | Ecu | 24 | 54 |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 31 | 45 | The Strongest | Bol | 4 | 35 |
| 32 | 44 | Lanus | Arg | -6 | 26 |
| 33 | 44 | Monarcas de Morelia | Mex | 4 | 37 |
| 34 | 44 | Cruz Azul | Mex | 4 | 38 |
| 35 | 44 | Cobreloa | Chi | 4 | 39 |
| 36 | 44 | Boca Juniors | Arg | 6 | 42 |
| 37 | 44 | Universitario | Per | 8 | 45 |
| 38 | 44 | Guarani | Par | 27 | 65 |
| 39 | 43 | Arsenal | Arg | -15 | 24 |
| 40 | 43 | Atletico Nacional | Col | -9 | 31 |
| 41 | 43 | Coritiba | Bra | -7 | 34 |
| 42 | 43 | River Plate | Uru | 1 | 43 |
| 43 | 42 | Deportes Tolima | Col | -23 | 20 |
| 44 | 42 | Libertad | Par | -19 | 25 |
| 45 | 42 | Independiente Jose Teran | Ecu | -9 | 36 |
| 46 | 42 | Trujillanos FC | Ven | 1 | 47 |
| 47 | 41 | Tigre | Arg | -6 | 41 |
| 48 | 41 | Deportivo Anzoategui | Ven | 0 | 48 |
| 49 | 41 | Universitario de Sucre | Bol | 0 | 49 |
| 50 | 41 | Deportivo Lara | Ven | 0 | 50 |
| 51 | 40 | Itagüi Ditaires | Col | 0 | 51 |
| 52 | 40 | Palmeiras | Bra | 3 | 55 |
| 53 | 40 | Tigres UNL | Mex | 3 | 56 |
| 54 | 40 | Deportivo Cali | Col | 13 | 67 |
| 55 | 40 | Deportivo Quito | Ecu | 16 | 71 |
| 56 | 40 | Racing Club | Arg | 31 | 87 |
| 57 | 39 | Pumas de UNAM | Mex | 2 | 59 |
| 58 | 39 | Atletico Venezuela | Ven | 2 | 60 |
| 59 | 39 | O'Higgins | Chi | 2 | 61 |
| 60 | 39 | Alianza Lima | Per | 3 | 63 |
| 61 | 39 | Bahia | Bra | 17 | 78 |
| 62 | 38 | Santos | Bra | -16 | 46 |
| 63 | 38 | Botafogo | Bra | -11 | 52 |
| 64 | 38 | Huachipato | Chi | 2 | 66 |
| 65 | 37 | Inti Gas Deportes | Per | -8 | 57 |
| 66 | 37 | Sport Huancayo | Per | -8 | 58 |
| 67 | 37 | Cienciano | Per | -5 | 62 |
| 68 | 37 | Tanque Sisley | Uru | 1 | 69 |
| 69 | 37 | Mineros de Guayana | Ven | 1 | 70 |
| 70 | 36 | Deportivo Pasto | Col | -6 | 64 |
| 71 | 36 | Universidad Cesar Vallejo | Per | -3 | 68 |
| 72 | 36 | Santos Laguna | Mex | 0 | 72 |
| 73 | 36 | Llaneros FC | Ven | 1 | 74 |
| 74 | 36 | Audax Italiano | Chi | 1 | 75 |
| 75 | 35 | Cerro Porteño | Par | -35 | 40 |
| 76 | 35 | Juan Aurich | Per | 0 | 76 |
| 77 | 35 | Santiago Wanderers | Chi | 0 | 77 |
| 78 | 35 | Atlas de Guadalajara | Mex | 1 | 79 |
| 79 | 35 | Juventud Las Piedras | Uru | 1 | 80 |
| 80 | 35 | Independiente Medellin | Col | 12 | 92 |
| 81 | 34 | Belgrano de Cordoba | Arg | -28 | 53 |
| 82 | 34 | Millonarios | Col | -9 | 73 |
| 83 | 34 | Toluca | Mex | -2 | 81 |
| 84 | 34 | Jorge Wilstermann | Bol | -1 | 83 |
| 85 | 34 | Atletico El Vigia | Ven | -1 | 84 |
| 86 | 34 | Quilmes | Arg | 7 | 93 |
| 87 | 33 | Colo Colo | Chi | -2 | 85 |
| 88 | 33 | Real Potosi | Bol | -2 | 86 |
| 89 | 33 | Palestino | Chi | -1 | 88 |
| 90 | 33 | Montevideo Wanderers | Uru | -1 | 89 |
| 91 | 33 | Junior de Barranquilla | Col | -1 | 90 |
| 92 | 33 | Union La Calera | Chi | -1 | 91 |
| 93 | 33 | Cruzeiro | Bra | 1 | 94 |
| 94 | 33 | Univeridad Catolica | Ecu | 27 | 121 |
| 95 | 32 | Rangers | Chi | 1 | 96 |
| 96 | 32 | Once Caldas | Col | 1 | 97 |
| 97 | 32 | Leon | Mex | 1 | 98 |
| 98 | 32 | Racing Club | Uru | 10 | 108 |
| 99 | 32 | Danubio | Uru | 11 | 110 |
| 100 | 32 | Leon de Huanuco | Per | 19 | 119 |
| 101 | 31 | Fenix | Uru | -19 | 82 |
| 102 | 31 | Cucuta Deportivo | Col | -2 | 100 |
| 103 | 31 | Aragua FC | Ven | -2 | 101 |
| 104 | 31 | Ponte Preta | Bra | -2 | 102 |
| 105 | 31 | Pachuca | Mex | -2 | 103 |
| 106 | 31 | Monterrey | Mex | -2 | 104 |
| 107 | 31 | Jaguares de Chiapas | Mex | -1 | 106 |
| 108 | 31 | Rubio Ñu | Par | 52 | 160 |
| 109 | 30 | Nautico | Bra | -14 | 95 |
| 110 | 30 | Deportivo Tachira | Ven | -3 | 107 |
| 111 | 30 | Estudiantes de la Plata | Arg | -2 | 109 |
| 112 | 30 | Godoy Cruz | Arg | 11 | 123 |
| 113 | 30 | Sol de America | Par | 11 | 124 |
| 114 | 30 | Vasco da Gama | Bra | 17 | 131 |
| 115 | 29 | Cerro | Uru | -10 | 105 |
| 116 | 29 | Flamengo | Bra | -5 | 111 |
| 117 | 29 | Portuguesa | Bra | -5 | 112 |
| 118 | 29 | La Equidad | Col | -5 | 113 |
| 119 | 29 | Colon de Santa Fe | Arg | -3 | 116 |
| 120 | 29 | Queretaro | Mex | -3 | 117 |
| 121 | 29 | Envigado FC | Col | -1 | 120 |
| 122 | 29 | El Nacional | Ecu | 4 | 126 |
| 123 | 29 | San Martin de San Juan | Arg | 9 | 132 |
| 124 | 29 | Sportivo Luqueño | Par | 22 | 146 |
| 125 | 28 | Deportivo Cuenca | Ecu | -7 | 118 |
| 126 | 28 | Real Esspor | Ven | -1 | 125 |
| 127 | 28 | Pacifico FC | Per | 29 | 156 |
| 128 | 28 | General Diaz | Par | 36 | 164 |
| 129 | 28 | Univeridad Tecnica de Cajamarca | Per | 36 | 165 |
| 130 | 27 | Internacional | Bra | -15 | 115 |
| 131 | 27 | Atletico Rafaela | Arg | -9 | 122 |
| 132 | 27 | Estudiantes de Merida | Ven | 1 | 133 |
| 133 | 27 | Everton | Chi | 1 | 134 |
| 134 | 27 | Jose Galvez | Per | 18 | 152 |
| 135 | 27 | Deportivo Capiata | Par | 36 | 171 |
| 136 | 26 | FBC Melgar | Per | -37 | 99 |
| 137 | 26 | Blooming | Bol | -1 | 136 |
| 138 | 26 | Nacional Potosi | Bol | -1 | 137 |
| 139 | 26 | Chivas Guadalajara | Mex | -1 | 138 |
| 140 | 26 | Cerro Porteño Presidente Franco | Par | -1 | 139 |
| 141 | 26 | Antofagasta | Chi | -1 | 140 |
| 142 | 26 | Aurora | Bol | -1 | 141 |
| 143 | 26 | Puebla | Mex | -1 | 142 |
| 144 | 26 | Zulia FC | Ven | -1 | 143 |
| 145 | 26 | Central Español | Uru | 0 | 145 |
| 146 | 25 | Manta FC | Ecu | -32 | 114 |
| 147 | 25 | Independiente | Arg | -12 | 135 |
| 148 | 25 | Cerro Largo | Uru | -4 | 144 |
| 149 | 25 | Petrolero | Bol | -2 | 147 |
| 150 | 24 | Liverpool | Uru | -22 | 128 |
| 151 | 24 | All Boys | Arg | -22 | 129 |
| 152 | 24 | Boyaca Chico | Col | -4 | 148 |
| 153 | 24 | Portuguesa | Ven | -4 | 149 |
| 154 | 23 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | -27 | 127 |
| 155 | 23 | Union Comercio | Per | -4 | 151 |
| 156 | 23 | San Luis | Mex | -3 | 153 |
| 157 | 23 | Deportes Iquique | Chi | -3 | 154 |
| 158 | 23 | Cobresal | Chi | -3 | 155 |
| 159 | 23 | Deportivo Quevedo | Ecu | 10 | 169 |
| 160 | 23 | Argentinos Juniors | Arg | 14 | 174 |
| 161 | 22 | Atletico Huila | Col | -11 | 150 |
| 162 | 21 | Dep. Universidad San Martin | Per | -5 | 157 |
| 163 | 21 | Progreso | Uru | -5 | 158 |
| 164 | 21 | Atlante | Mex | -5 | 159 |
| 165 | 20 | Bella Vista | Uru | -4 | 161 |
| 166 | 20 | Yaracuyanos FC | Ven | -4 | 162 |
| 167 | 20 | Ñublense | Chi | -4 | 163 |
| 168 | 20 | Union de Santa Fe | Arg | 4 | 172 |
| 169 | 20 | Alianza Petrolera | Col | 4 | 173 |
| 170 | 19 | Sportivo Carapegua | Par | -40 | 130 |
| 171 | 19 | Deportivo Petare | Ven | -5 | 166 |
| 172 | 19 | Patriotas | Col | -5 | 167 |
| 173 | 19 | Monagas | Ven | -5 | 168 |
| 174 | 19 | Deportes Quindio | Col | -4 | 170 |
| 175 | 19 | Macara | Ecu | 0 | 175 |
| 176 | 12 | San Marcos de Arica | Chi | 0 | 176 |
| 177 | 10 | Vitoria | Bra | 1 | 178 |
| 178 | 9 | La Paz FC | Bol | -1 | 177 |
| 179 | 6 | Criciuma | Bra | 0 | 179 |
| 180 | 5 | Atletico Paranaense | Bra | 0 | 180 |
| 181 | 5 | Goias | Bra | 0 | 181 |
