| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 66 | Cruzeiro | Bra | 4 | 5 |
| 2 | 61 | Colo Colo | Chi | 5 | 7 |
| 3 | 61 | Peñarol | Uru | 15 | 18 |
| 4 | 59 | Defensor Sporting | Uru | -3 | 1 |
| 5 | 59 | Guarani | Par | 23 | 28 |
| 6 | 58 | Independiente Jose Teran | Ecu | 10 | 16 |
| 7 | 57 | The Strongest | Bol | 1 | 8 |
| 8 | 56 | Gremio | Bra | -6 | 2 |
| 9 | 56 | Bolivar | Bol | -6 | 3 |
| 10 | 54 | Mineros de Guayana | Ven | -1 | 9 |
| 11 | 54 | Deportivo Tachira | Ven | 10 | 21 |
| 12 | 53 | Libertad | Par | -6 | 6 |
| 13 | 53 | River Plate | Arg | 20 | 33 |
| 14 | 53 | River Plate | Uru | 22 | 36 |
| 15 | 52 | Zamora FC | Ven | -5 | 10 |
| 16 | 52 | Velez Sarfield | Arg | -5 | 11 |
| 17 | 52 | Montevideo Wanderers | Uru | -5 | 12 |
| 18 | 52 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 6 | 24 |
| 19 | 51 | Atletico Mineiro | Bra | -15 | 4 |
| 20 | 50 | Universidad de Chile | Chi | -7 | 13 |
| 21 | 50 | Lanus | Arg | -6 | 15 |
| 22 | 50 | Huachipato | Chi | 41 | 63 |
| 23 | 49 | Trujillanos FC | Ven | -1 | 22 |
| 24 | 48 | Atletico Paranaense | Bra | -5 | 19 |
| 25 | 48 | Atletico Nacional | Col | -2 | 23 |
| 26 | 48 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 17 | 43 |
| 27 | 48 | Barcelona | Ecu | 30 | 57 |
| 28 | 47 | Santos Laguna | Mex | -14 | 14 |
| 29 | 47 | Deportivo Cali | Col | 67 | 96 |
| 30 | 46 | Arsenal | Arg | -10 | 20 |
- Mejor Equipo del Mes : Deportivo Cali gano 5 partidos de los 7 que jugo en Agosto.
- Mejor Ascenso del Mes : Deportivo Cali sube sube 67 escalones para quedar 29º y logra u mejor clasificaion historica.
- El que mas puestos Subio : Mushuc Runa Subio 73 puestos para meterse por primera vez entre los 100 primeros y obtener su mejor Ranking Historico.
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 31 | 46 | Cruz Azul | Mex | 7 | 38 |
| 32 | 46 | Newell's Old Boys | Arg | 22 | 54 |
| 33 | 46 | Fluminense | Bra | 62 | 95 |
| 34 | 45 | O'Higgins | Chi | -7 | 27 |
| 35 | 45 | Tucanes de Amazonas | Ven | 11 | 46 |
| 36 | 45 | Caracas FC | Ven | 26 | 62 |
| 37 | 44 | Real Potosi | Bol | -7 | 30 |
| 38 | 44 | San Jose | Bol | -4 | 34 |
| 39 | 44 | Juan Aurich | Per | 0 | 39 |
| 40 | 44 | Universitario de Sucre | Bol | 1 | 41 |
| 41 | 43 | Emelec | Ecu | -24 | 17 |
| 42 | 43 | Union Española | Chi | -13 | 29 |
| 43 | 43 | Cerro Porteño | Par | 9 | 52 |
| 44 | 42 | Millonarios | Col | -18 | 26 |
| 45 | 42 | Leon | Mex | -8 | 37 |
| 46 | 42 | Olimpia | Par | 9 | 55 |
| 47 | 42 | Monterrey | Mex | 27 | 74 |
| 48 | 42 | Leon de Huanuco | Per | 29 | 77 |
| 49 | 41 | Nacional | Par | -18 | 31 |
| 50 | 41 | Danubio | Uru | -6 | 44 |
| 51 | 41 | Corinthians | Bra | -1 | 50 |
| 52 | 41 | Nacional | Uru | 9 | 61 |
| 53 | 41 | America | Mex | 17 | 70 |
| 54 | 41 | Rentistas | Uru | 26 | 80 |
| 55 | 41 | Flamengo | Bra | 44 | 99 |
| 56 | 40 | Once Caldas | Col | -8 | 48 |
| 57 | 40 | Toluca | Mex | -6 | 51 |
| 58 | 40 | Fenix | Uru | 2 | 60 |
| 59 | 40 | Rosario Central | Arg | 13 | 72 |
| 60 | 40 | Internacional | Bra | 18 | 78 |
| 61 | 39 | FBC Melgar | Per | -12 | 49 |
| 62 | 39 | Olimpo | Arg | -4 | 58 |
| 63 | 39 | Botafogo | Bra | 1 | 64 |
| 64 | 39 | Boca Juniors | Arg | 1 | 65 |
| 65 | 39 | Pachuca | Mex | 4 | 69 |
| 66 | 39 | Godoy Cruz | Arg | 5 | 71 |
| 67 | 39 | Racing Club | Uru | 59 | 126 |
| 68 | 39 | Deportivo Capiata | Par | 59 | 127 |
| 69 | 38 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | -27 | 42 |
| 70 | 38 | Palestino | Chi | -25 | 45 |
| 71 | 38 | Estudiantes de la Plata | Arg | -18 | 53 |
| 72 | 38 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | -6 | 66 |
| 73 | 38 | Aguilas Doradas | Col | 12 | 85 |
| 74 | 38 | Universitario | Per | 31 | 105 |
| 75 | 37 | Universidad Catolica | Chi | -50 | 25 |
| 76 | 37 | Dep. Universidad San Martin | Per | -20 | 56 |
| 77 | 37 | Deportes Iquique | Chi | 10 | 87 |
| 78 | 37 | Boyaca Chico | Col | 19 | 97 |
| 79 | 36 | Junior de Barranquilla | Col | -44 | 35 |
| 80 | 36 | Santos | Bra | -33 | 47 |
| 81 | 36 | Alianza Lima | Per | -22 | 59 |
| 82 | 36 | Deportivo Anzoategui | Ven | -7 | 75 |
| 83 | 36 | Criciuma | Bra | 1 | 84 |
| 84 | 36 | Envigado FC | Col | 5 | 89 |
| 85 | 36 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 24 | 109 |
| 86 | 36 | Mushuc Runa SC | Ecu | 73 | 159 |
| 87 | 35 | Oriente Petrolero | Bol | -20 | 67 |
| 88 | 35 | Independiente Santa Fe | Col | -20 | 68 |
| 89 | 35 | Universidad de Concepcion | Chi | 17 | 106 |
| 90 | 35 | Sportivo Luqueño | Par | 24 | 114 |
| 91 | 35 | Atlas de Guadalajara | Mex | 37 | 128 |
| 92 | 34 | San Pablo | Bra | -52 | 40 |
| 93 | 34 | Chiapas FC | Mex | -12 | 81 |
| 94 | 34 | Independiente Medellin | Col | 18 | 112 |
| 95 | 34 | Union Comercio | Per | 18 | 113 |
| 96 | 34 | Alianza Petrolera | Col | 21 | 117 |
| 97 | 34 | Real Garcilazo | Per | 42 | 139 |
| 98 | 33 | Deportivo La Guaira | Ven | -22 | 76 |
| 99 | 33 | Tigre | Arg | 2 | 101 |
| 100 | 33 | El Nacional | Ecu | 18 | 118 |
| 101 | 33 | Sol de America | Par | 19 | 120 |
| 102 | 33 | Santiago Wanderers | Chi | 20 | 122 |
| 103 | 33 | Cobresal | Chi | 26 | 129 |
| 104 | 32 | Inti Gas Deportes | Per | 0 | 104 |
| 105 | 32 | Pumas de UNAM | Mex | 6 | 111 |
| 106 | 32 | Jorge Wilstermann | Bol | 10 | 116 |
| 107 | 32 | Bahia | Bra | 18 | 125 |
| 108 | 31 | Tigres UNL | Mex | -26 | 82 |
| 109 | 31 | Deportivo Lara | Ven | 10 | 119 |
| 110 | 31 | Queretaro | Mex | 11 | 121 |
| 111 | 31 | Tijuana | Mex | 13 | 124 |
| 112 | 31 | Union La Calera | Chi | 32 | 144 |
| 113 | 31 | Sport Huancayo | Per | 51 | 164 |
| 114 | 30 | Goias | Bra | -82 | 32 |
| 115 | 30 | Universidad Catolica | Ecu | -27 | 88 |
| 116 | 30 | La Equidad | Col | -26 | 90 |
| 117 | 30 | Aragua FC | Ven | -24 | 93 |
| 118 | 30 | Rubio Ñu | Par | -24 | 94 |
| 119 | 30 | Chivas Guadalajara | Mex | 14 | 133 |
| 120 | 30 | Patriotas | Col | 21 | 141 |
| 121 | 30 | Atletico Venezuela | Ven | 24 | 145 |
| 122 | 30 | Deportes Tolima | Col | 24 | 146 |
| 123 | 30 | Carabobo FC | Ven | 26 | 149 |
| 124 | 29 | Universidad Tecnica de Cajamarca | Per | -41 | 83 |
| 125 | 29 | Vitoria | Bra | -27 | 98 |
| 126 | 29 | Monarcas de Morelia | Mex | -16 | 110 |
| 127 | 29 | Atletico Rafaela | Arg | 8 | 135 |
| 128 | 29 | Racing Club | Arg | 8 | 136 |
| 129 | 29 | General Diaz | Par | 18 | 147 |
| 130 | 29 | Nacional Potosi | Bol | 23 | 153 |
| 131 | 28 | Cerro | Uru | -40 | 91 |
| 132 | 28 | Belgrano de Cordoba | Arg | -32 | 100 |
| 133 | 28 | Quilmes | Arg | -26 | 107 |
| 134 | 28 | Ñublense | Chi | -26 | 108 |
| 135 | 28 | Audax Italiano | Chi | -5 | 130 |
| 136 | 28 | Juventud Las Piedras | Uru | 1 | 137 |
| 137 | 28 | Sud America | Uru | 1 | 138 |
| 138 | 28 | Sport Recife | Bra | 28 | 166 |
| 139 | 27 | Sporting Cristal | Per | -60 | 79 |
| 140 | 27 | Deportivo Quito | Ecu | -54 | 86 |
| 141 | 27 | Atletico Huila | Col | -18 | 123 |
| 142 | 27 | Deportivo Cuenca | Ecu | 21 | 163 |
| 143 | 26 | Sport Boys Warnes | Bol | -41 | 102 |
| 144 | 26 | Antofagasta | Chi | -41 | 103 |
| 145 | 26 | Deportivo Pasto | Col | -14 | 131 |
| 146 | 26 | Puebla | Mex | -14 | 132 |
| 147 | 26 | Cienciano | Per | -13 | 134 |
| 148 | 26 | Cobreloa | Chi | -5 | 143 |
| 149 | 26 | Olmedo | Ecu | 1 | 150 |
| 150 | 26 | Deportivo Petare | Ven | 4 | 154 |
| 151 | 26 | Estudiantes de Merida | Ven | 14 | 165 |
| 152 | 25 | Zulia FC | Ven | -12 | 140 |
| 153 | 25 | Los Caimanes | Per | -2 | 151 |
| 154 | 25 | Tanque Sisley | Uru | 7 | 161 |
| 155 | 24 | Coritiba | Bra | -13 | 142 |
| 156 | 24 | Blooming | Bol | -4 | 152 |
| 157 | 24 | Veracruz | Mex | 1 | 158 |
| 158 | 22 | Fortaleza FC | Col | 10 | 168 |
| 159 | 22 | Uniautonoma FC | Col | 10 | 169 |
| 160 | 22 | San Simon | Per | 11 | 171 |
| 161 | 21 | Manta FC | Ecu | -4 | 157 |
| 162 | 21 | Llaneros FC | Ven | 0 | 162 |
| 163 | 21 | Figueirense | Bra | 14 | 177 |
| 164 | 19 | Chapecoense | Bra | 12 | 176 |
| 165 | 18 | 12 de Octubre | Par | 7 | 172 |
| 166 | 17 | Palmeiras | Bra | 8 | 174 |
| 167 | 15 | 3 de Febrero | Par | 6 | 173 |
| 168 | 11 | San Marcos de Arica | Chi | 10 | 178 |
| 169 | 9 | Independiente | Arg | 11 | 180 |
| 170 | 6 | Banfield | Arg | 10 | 180 |
| 171 | 5 | Portuguesa FC | Ven | -1 | 170 |
| 172 | 5 | Leones Negros de Guadalajara | Mex | 7 | 179 |
| 173 | 4 | Defensa y Justicia | Arg | 7 | 180 |
| 174 | 3 | Universidad de Pando | Bol | 6 | 180 |
| 175 | 3 | Barnechea | Chi | 5 | 180 |
| 176 | 2 | Metropolitanos FC | Ven | -1 | 175 |
| 177 | 2 | Petrolero | Bol | 3 | 180 |
| 178 | 1 | Tacuarembo | Uru | -18 | 160 |
| 179 | 1 | Rampla Juniors | Uru | -12 | 167 |
| 180 | 0 | Atenas de San Carlos | Uru | -88 | 92 |

