Top10 del Ranking Sudamericano x Paises
| Pos. | Argentina |  |
| 1 | Estudiantes LP |
| 3 | Velez sarfield |
| 14 | San Lorenzo de |
| 20 | Colon de Santa Fe |
| 21 | Lanus |
| 48 | Huracan |
| 58 | Rosario Central |
| 66 | Racing Club |
| 68 | Banfield |
| 92 | Godoy cruz |
| Pos. | Ecuador | Pos. | Venezuela |
| 2 | Liga Deportiva Quito | 4 | Deportivo Tachira |
| 5 | Emelec | 8 | Caracas FC |
| 19 | Deportivo Quito | 27 | Guaros de Lara |
| 67 | Olmedo | 45 | Estudiantes Merida |
| 89 | Manta FC | 64 | Deportivo Italia |
| 99 | Deportivo Cuenca | 70 | Mineros de Guayana |
| 109 | Macara | 73 | Monagas |
| 128 | El Nacional | 84 | Deportivo Anzoategui |
| 130 | Espoli | 100 | Zamora FC |
| 132 | Liga Dep. Portoviejo | 101 | Llaneros de Guanare |
| Pos. | Paraguay | Pos. | Chile |
| 9 | Cerro Porteño | 10 | Universidad de Chile |
| 13 | Nacional | 18 | Universidad Catolica |
| 26 | Libertad | 22 | Everton |
| 37 | Olimpia | 33 | Audax Italiano |
| 38 | Guarani | 42 | Santiago Morning |
| 96 | Tacuary | 46 | Union Española |
| 108 | Rubio Ñu | 85 | Univ. de Concepcion |
| 114 | 3 de Febrero | 94 | Huachipato |
| 126 | Sol de America | 95 | Cobresal |
| 147 | Sportivo Luqueño | 106 | Palestino |
| Pos. | Uruguay | Pos. | Bolivia |
| 7 | River Plate | 6 | Bolivar |
| 15 | Cerro | 32 | Real Potosi |
| 31 | Racing Club | 43 | The Strongest |
| 34 | Liverpool | 44 | San Jose |
| 40 | Nacional | 61 | Oriente Petrolero |
| 49 | Defensor Sporting | 63 | Univ. de Sucre |
| 60 | Peñarol | 105 | Blooming |
| 69 | Danubio | 153 | Real Mamore |
| 91 | Montevideo Wand. | 154 | Jorge Wilstermann |
| 134 | Cerro Largo | 162 | La Paz FC |
| Pos. | Brasil | Pos. | Mexico |
| 12 | Palmeiras | 11 | Toluca |
| 16 | San Pablo | 17 | Pachuca |
| 23 | Cruzeiro | 28 | Monterrey |
| 25 | Goias | 29 | Monarcas de Morelia |
| 41 | Atletico Mineiro | 35 | Puebla |
| 51 | Gremio | 39 | Santos Laguna |
| 54 | Internacional | 52 | Guadalajara |
| 56 | Vitoria | 57 | America |
| 59 | Corinthians | 74 | Estudiantes UAG |
| 65 | Flamengo | 86 | San Luis |
| Pos. | Peru | Pos. | Colombia |
| 24 | Alianza Lima | 50 | Junior de Barranquilla |
| 30 | Universitario | 55 | Atletico Huila |
| 36 | Sport Huancayo | 62 | Once Caldas |
| 47 | Juan Aurich | 71 | Deportes Tolima |
| 72 | FBC Melgar | 77 | Indep'te Medellin |
| 76 | Total Clean Chalaco | 83 | Deportivo Cali |
| 78 | Alianza Atletico | 93 | Deportivo Pereira |
| 80 | Univ. Cesar Vallejo | 97 | Atletico Nacional |
| 81 | Inti Gas Deportes | 102 | Deportes Quindio |
| 82 | Dep.Univ. San Martin | 110 | Independiente Sta.Fe |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario