Brasil vuelve a imponer su supremacia en el continente quedando en la 4º recuperando el trono que habia perdido en 2008 a manos de Argentina que cayo hasta la 7º posicion.
Chile, que lleva 4 años seguidos en el Top20, completa el podio de las mejores ligas sudamericanas. Paraguay gana 6 lugares quedando entre los 20 mejores, escalafon que pierden Peru y Colombia.
La liga que mas progreso fue la de Venezuela que mejoro 29 lugares , entanto que la liga de Bolivia cayo 42 escalones quedando como una de las peores.
Las 10 mejores y las Americanas
| Pos. | Liga | Puntos |
| 1 | Inglaterra | 1187,0 |
| 2 | España | 1077,0 |
| 3 | Alemania | 1031,0 |
| 4 | Brasil | 941,0 |
| 5 | Italia | 920,0 |
| 6 | Francia | 899,0 |
| 7 | Argentina | 838,0 |
| 8 | Holanda | 799,0 |
| 9 | Ucrania | 746,5 |
| 10 | Turquia | 691,5 |
| 15 | Mexico | 610,0 |
| 16 | Chile | 579,0 |
| 17 | Paraguay | 579,0 |
| 21 | Uruguay | 522,0 |
| 23 | Ecuador | 509,0 |
| 24 | Perú | 504,0 |
| 27 | Colombia | 473,0 |
| 41 | Venezuela | 357,0 |
| 46 | USA | 343,0 |
| 59 | Honduras | 310,0 |
| 64 | Panamá | 294,5 |
| 83 | El Salvador | 249,5 |
| 86 | Costa Rica | 248,0 |
| 94 | Bolivia | 235,0 |
| 95 | Trinidad & Tobago | 214,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario