
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
| 1 | 64 | Fluminense | Bra | 0 |
| 2 | 63 | Cruzeiro | Bra | 2 |
| 3 | 62 | Nacional | Uru | 4 |
| 4 | 56 | Deportivo Tachira | Ven | 2 |
| 5 | 56 | Flamengo | Bra | 4 |
| 6 | 56 | Peñarol | Uru | 17 |
| 7 | 55 | Banfield | Arg | -5 |
| 8 | 55 | Monterrey | Mex | 3 |
| 9 | 55 | San Pablo | Bra | 3 |
| 10 | 55 | Colo Colo | Chi | 6 |
| 11 | 54 | Universidad Catolica | Chi | -3 |
| 12 | 54 | Estudiantes de la Plata | Arg | 37 |
| 13 | 53 | Cerro Porteño | Par | -10 |
| 14 | 52 | Libertad | Par | -9 |
| 15 | 52 | Velez sarfield | Arg | -1 |
| 16 | 52 | Universidad de Chile | Chi | 3 |
| 17 | 52 | Universitario | Per | 4 |
| 18 | 51 | Deportivo Italia | Ven | 8 |
| 19 | 50 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -9 |
| 20 | 50 | Independiente Medellin | Col | -7 |
| 21 | 50 | Internacional | Bra | 15 |
| 22 | 49 | Alianza Lima | Per | -5 |
| 23 | 49 | Caracas FC | Ven | -5 |
| 24 | 49 | Juan Aurich | Per | 6 |
| 25 | 48 | Deportivo Quito | Ecu | 4 |
| 26 | 48 | Lanus | Arg | 12 |
| 27 | 48 | Independiente | Arg | 16 |
| 28 | 47 | Deportivo Cuenca | Ecu | 4 |
| 29 | 46 | Emelec | Ecu | -5 |
| 30 | 46 | Dep. Universidad San Martin | Per | 30 |
| 31 | 45 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 16 |
| 32 | 45 | Argentinos Juniors | Arg | 22 |
| 33 | 45 | Racing Club | Uru | 34 |
| 34 | 44 | Guarani | Par | -7 |
| 35 | 44 | Rubio Ñu | Par | -1 |
| 36 | 44 | Guadalajara | Mex | 1 |
| 37 | 44 | Liverpool | Uru | 18 |
| 38 | 43 | Cruz Azul | Mex | -5 |
| 39 | 42 | River Plate | Uru | -14 |
| 40 | 42 | Newell's Old Boys | Arg | -12 |
| 41 | 42 | Guaros de Lara | Ven | -6 |
| 42 | 42 | Monarcas de Morelia | Mex | -3 |
| 43 | 42 | The Strongest | Bol | -2 |
| 44 | 42 | Bolivar | Bol | 0 |
| 45 | 42 | Once Caldas | Col | 33 |
| 46 | 41 | Avai | Bra | -1 |
| 47 | 41 | Botafogo | Bra | -1 |
| 48 | 41 | Deportes Tolima | Col | 15 |
| 49 | 41 | Corinthians | Bra | 40 |
| 50 | 40 | Colon de Santa Fe | Arg | -28 |
- Por 5º mes consecutivo Fluminense se mantiene como lider del Ranking Sudamericano sin jugar ni un solo partido y es Record de permanencia para el Nº1.
- Cruzeiro vuelve al podio despues de 8 meses ocupando la 2º posicion.
- Nacional de Montevideo llega al 3º puesto logrando su mejor marca historica.
- Tachira se recupera y llega al 4º lugar, Flamengo avanza hasta el 5º y Banfield cae 2 posiciones para quedar 7º.
- San Pablo vuelve a ser Top10 despues de 8 meses.
- Hay 3 debuts entre los 10 mejores : Monterrey, Colo Colo y Peñarol que dio un salto de 17 puestos gracias a su racha de 11 vicorias al hilo.
- Universidad Catolica, Liga de Quito, Cerro Porteño y Libertad salen del Top10.
- Entraron al Top20 : Estudiantes LP, Universitario, Deportivo Italia, Internacional
- The Stonguest se convierte en el mejor equipo de Bolivia, Colo Colo es por 1º vez el mejor conjunto chileno y Universitario recupera el trono peruano.
- 16 clubes del actual Top20 participaran de Copa Libertadores 2010.
- Mejor Ascenso del Mes : Estudiantes de La Plata subio 37 puestos para entrar al Top20.
- Rachas de Invictos : Monterrey 12, Peñarol 11, Internacional 9, Rubio Ñu 9, Zamora FC 9, Univ. de chile 8, LDU Quito 8, Sportivo Luqueño 7
- Permanencia en el Top10 : Deportivo Tachira 10 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
| Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
| 51 - UNAM | 64 - San Lorenzo |
| 49 - Atletico El Vigia | 53 - Cienciano |
| 42 - Zulia FC | 45 - Rosario Central |
| 42 - Oriente Petrolero | 44 - Real Potosi |
| 41 - Fenix | 37 - Pachuca |
- Campeonatos en Juego : Copa Libertadores, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela
- Campeonatos en Definicion : Uruguay
- Campeonatos Finalizados : ...
- Campeonatos por comenzar : Brasil
No hay comentarios.:
Publicar un comentario