| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 1 | 67 | Lanus | Arg | 0 | 1 |
| 2 | 62 | Universidad Catolica | Chi | 0 | 2 |
| 3 | 56 | River Plate | Uru | 0 | 3 |
| 4 | 55 | Cerro Porteño | Par | 6 | 10 |
| 5 | 51 | Velez Sarfield | Arg | 0 | 5 |
| 6 | 53 | Libertad | Par | -2 | 4 |
| 7 | 52 | Emelec | Ecu | 2 | 9 |
| 8 | 52 | Mineros de Guayana | Ven | 8 | 16 |
| 9 | 51 | Cruzeiro | Bra | -3 | 6 |
| 10 | 50 | Universidad de Chile | Chi | -2 | 8 |
| 11 | 50 | San Pablo | Bra | 2 | 13 |
| 12 | 50 | The Strongest | Bol | 6 | 18 |
| 13 | 50 | Caracas FC | Ven | 10 | 23 |
| 14 | 50 | O'Higgins | Chi | 14 | 28 |
| 15 | 50 | Leon | Mex | 20 | 35 |
| 16 | 49 | Atletico Nacional | Col | 3 | 19 |
| 17 | 49 | Bolivar | Bol | 4 | 21 |
| 18 | 49 | Deportivo Pasto | Col | 4 | 22 |
| 19 | 48 | Zamora FC | Ven | -7 | 12 |
| 20 | 48 | San Jose | Bol | -6 | 14 |
| 21 | 48 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 8 | 29 |
| 22 | 47 | Nacional | Uru | -15 | 7 |
| 23 | 46 | Danubio | Uru | -8 | 15 |
| 24 | 46 | Gremio | Bra | 3 | 27 |
| 25 | 46 | Guarani | Par | 8 | 33 |
| 26 | 45 | America | Mex | -15 | 11 |
| 27 | 45 | Universidad Tecnica de Cajamarca | Per | 3 | 30 |
| 28 | 41 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -11 | 17 |
| 29 | 44 | Itagüi Ditaires | Col | -9 | 20 |
| 30 | 44 | Independiente Jose Teran | Ecu | -6 | 24 |
| Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
| 31 | 44 | Atletico Paranaense | Bra | -5 | 26 |
| 32 | 44 | Atletico Mineiro | Bra | 2 | 34 |
| 33 | 44 | Santos Laguna | Mex | 4 | 37 |
| 34 | 43 | Newell's Old Boys | Arg | -3 | 31 |
| 35 | 43 | Monarcas de Morelia | Mex | 1 | 36 |
| 36 | 43 | Vitoria | Bra | 10 | 46 |
| 37 | 42 | Goias | Bra | -12 | 25 |
| 38 | 42 | Cobreloa | Chi | -6 | 32 |
| 39 | 42 | Universitario | Per | -1 | 38 |
| 40 | 42 | Ponte Preta | Bra | 1 | 41 |
| 41 | 42 | Cruz Azul | Mex | 1 | 42 |
| 42 | 42 | Deportivo Anzoategui | Ven | 6 | 48 |
| 43 | 42 | Sporting Cristal | Per | 14 | 57 |
| 44 | 41 | Deportivo Capiata | Par | -4 | 40 |
| 45 | 41 | Deportivo Cali | Col | 0 | 45 |
| 46 | 41 | Union Española | Chi | 4 | 50 |
| 47 | 41 | Universidad Catolica | Ecu | 20 | 67 |
| 48 | 41 | Santos | Bra | 21 | 69 |
| 49 | 41 | Montevideo Wanderers | Uru | 25 | 74 |
| 50 | 39 | Arsenal | Arg | -7 | 43 |
| 51 | 40 | Toluca | Mex | 3 | 54 |
| 52 | 37 | River Plate | Arg | 4 | 56 |
| 53 | 40 | Junior de Barranquilla | Col | 10 | 63 |
| 54 | 40 | General Diaz | Par | 28 | 82 |
| 55 | 40 | Deportivo Tachira | Ven | 29 | 84 |
| 56 | 39 | Atletico Venezuela | Ven | -12 | 44 |
| 57 | 36 | Estudiantes de la Plata | Arg | -10 | 47 |
| 58 | 38 | Belgrano de Cordoba | Arg | 2 | 60 |
| 59 | 39 | Colo Colo | Chi | 9 | 68 |
| 60 | 36 | Boca Juniors | Arg | -11 | 49 |
| 61 | 38 | Nacional | Par | -2 | 59 |
| 62 | 38 | Alianza Lima | Per | 0 | 62 |
| 63 | 38 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 2 | 65 |
| 64 | 38 | El Nacional | Ecu | 2 | 66 |
| 65 | 38 | Real Garcilazo | Per | 6 | 71 |
| 66 | 38 | Real Potosi | Bol | 26 | 92 |
| 67 | 37 | Peñarol | Uru | -28 | 39 |
| 68 | 37 | Millonarios | Col | -16 | 52 |
| 69 | 37 | Palestino | Chi | -14 | 55 |
| 70 | 37 | Independiente Medellin | Col | 0 | 70 |
| 71 | 37 | Cobresal | Chi | 2 | 73 |
| 72 | 37 | Juan Aurich | Per | 3 | 75 |
| 73 | 37 | Deportes Iquique | Chi | 3 | 76 |
| 74 | 37 | Jorge Wilstermann | Bol | 7 | 81 |
| 75 | 37 | Portuguesa | Bra | 23 | 98 |
| 76 | 36 | Tijuana | Mex | 1 | 77 |
| 77 | 36 | Deportivo Quito | Ecu | 3 | 80 |
| 78 | 36 | Argentinos Juniors | Arg | 8 | 86 |
| 79 | 36 | Botafogo | Bra | 8 | 87 |
| 80 | 35 | Defensor Sporting | Uru | -29 | 51 |
| 81 | 35 | Barcelona | Ecu | -28 | 53 |
| 82 | 35 | La Equidad | Col | 6 | 88 |
| 83 | 32 | Quilmes | Arg | 8 | 91 |
| 84 | 35 | Inti Gas Deportes | Per | 9 | 93 |
| 85 | 35 | Dep. Universidad San Martin | Per | 10 | 95 |
| 86 | 35 | Nacional Potosi | Bol | 17 | 103 |
| 87 | 34 | Independiente Santa Fe | Col | -26 | 61 |
| 88 | 34 | Sportivo Luqueño | Par | -24 | 64 |
| 89 | 34 | Once Caldas | Col | -17 | 72 |
| 90 | 34 | Leon de Huanuco | Per | 6 | 96 |
| 91 | 34 | Tigres UNL | Mex | 6 | 97 |
| 92 | 34 | Estudiantes de Merida | Ven | 7 | 99 |
| 93 | 34 | Criciuma | Bra | 7 | 100 |
| 94 | 33 | Bahia | Bra | -36 | 58 |
| 95 | 33 | Queretaro | Mex | -16 | 79 |
| 96 | 33 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -13 | 83 |
| 97 | 33 | Godoy Cruz | Arg | -12 | 85 |
| 98 | 33 | Santiago Wanderers | Chi | 3 | 101 |
| 99 | 33 | Antofagasta | Chi | 10 | 109 |
| 100 | 32 | Flamengo | Bra | -10 | 90 |
| 101 | 29 | Atletico Rafaela | Arg | 5 | 106 |
| 102 | 32 | Rubio Ñu | Par | 8 | 110 |
| 103 | 32 | Racing Club | Uru | 8 | 111 |
| 104 | 32 | Fluminense | Bra | 18 | 122 |
| 105 | 32 | Fenix | Uru | 33 | 138 |
| 106 | 31 | Liverpool | Uru | -12 | 94 |
| 107 | 31 | Trujillanos FC | Ven | -5 | 102 |
| 108 | 31 | Deportivo Lara | Ven | -1 | 107 |
| 109 | 31 | FBC Melgar | Per | -1 | 108 |
| 110 | 31 | Monterrey | Mex | 4 | 114 |
| 111 | 31 | Blooming | Bol | 6 | 117 |
| 112 | 31 | Ñublense | Chi | 9 | 121 |
| 113 | 30 | Oriente Petrolero | Bol | -35 | 78 |
| 114 | 30 | Olimpia | Par | -9 | 105 |
| 115 | 30 | Cienciano | Per | 0 | 115 |
| 116 | 30 | Tigre | Arg | 9 | 125 |
| 117 | 30 | Carabobo FC | Ven | 17 | 134 |
| 118 | 30 | Coritiba | Bra | 29 | 147 |
| 119 | 29 | Corinthians | Bra | -15 | 104 |
| 120 | 29 | Aragua FC | Ven | -7 | 113 |
| 121 | 29 | Deportes Tolima | Col | -3 | 118 |
| 122 | 29 | Atletico El Vigia | Ven | -2 | 120 |
| 123 | 29 | Cerro | Uru | 5 | 128 |
| 124 | 28 | Universitario de Sucre | Bol | -35 | 89 |
| 125 | 28 | Everton | Chi | -13 | 112 |
| 126 | 28 | Union La Calera | Chi | -7 | 119 |
| 127 | 28 | Union Comercio | Per | -4 | 123 |
| 128 | 28 | Zulia FC | Ven | -4 | 124 |
| 129 | 27 | Tanque Sisley | Uru | -13 | 116 |
| 130 | 27 | Internacional | Bra | -4 | 126 |
| 131 | 27 | Envigado FC | Col | -2 | 129 |
| 132 | 27 | Audax Italiano | Chi | -1 | 131 |
| 133 | 27 | Cerro Largo | Uru | 0 | 133 |
| 134 | 27 | Deportivo La Guaira | Ven | 16 | 150 |
| 135 | 26 | Vasco da Gama | Bra | -5 | 130 |
| 136 | 26 | All Boys | Arg | -4 | 132 |
| 137 | 26 | Deportivo Cuenca | Ecu | -2 | 135 |
| 138 | 26 | Llaneros FC | Ven | -2 | 136 |
| 139 | 26 | Patriotas | Col | -2 | 137 |
| 140 | 26 | Juventud Las Piedras | Uru | 1 | 141 |
| 141 | 26 | Manta FC | Ecu | 1 | 142 |
| 142 | 25 | Racing Club | Arg | 10 | 152 |
| 143 | 26 | Rosario Central | Arg | 11 | 154 |
| 144 | 26 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | 15 | 159 |
| 145 | 25 | Alianza Petrolera | Col | -6 | 139 |
| 146 | 25 | Atletico Huila | Col | -3 | 143 |
| 147 | 25 | Chiapas FC | Mex | -3 | 144 |
| 148 | 25 | Deportivo Quevedo | Ecu | 3 | 151 |
| 149 | 25 | Rentistas | Uru | 22 | 171 |
| 150 | 25 | Sport Boys Warnes | Bol | 23 | 173 |
| 151 | 24 | Sol de America | Par | -24 | 127 |
| 152 | 24 | Sport Huancayo | Per | -12 | 140 |
| 153 | 24 | Pumas de UNAM | Mex | -8 | 145 |
| 154 | 24 | Puebla | Mex | -6 | 148 |
| 155 | 23 | Rangers | Chi | -9 | 146 |
| 156 | 23 | Sportivo Carapegua | Par | -3 | 153 |
| 157 | 23 | Deportivo Petare | Ven | 0 | 157 |
| 158 | 23 | Universidad de Concepcion | Chi | 2 | 160 |
| 159 | 23 | Guabira | Bol | 2 | 161 |
| 160 | 23 | Huachipato | Chi | 5 | 165 |
| 161 | 23 | Olimpo | Arg | 11 | 172 |
| 162 | 22 | Atlas de Guadalajara | Mex | -7 | 155 |
| 163 | 22 | Boyaca Chico | Col | -7 | 156 |
| 164 | 22 | Jose Galvez | Per | -6 | 158 |
| 165 | 21 | Pacifico FC | Per | -16 | 149 |
| 166 | 21 | Pachuca | Mex | -4 | 162 |
| 167 | 21 | Cucuta Deportivo | Col | -3 | 164 |
| 168 | 20 | Aurora | Bol | -5 | 163 |
| 169 | 20 | Veracruz | Mex | -2 | 167 |
| 170 | 20 | Deportes Quindio | Col | -1 | 169 |
| 171 | 20 | Macara | Ecu | -1 | 170 |
| 172 | 18 | Atlante | Mex | 2 | 174 |
| 173 | 18 | Nautico | Bra | 5 | 178 |
| 174 | 17 | Colon de Santa Fe | Arg | -8 | 166 |
| 175 | 17 | Cerro Porteño Presidente Franco | Par | -7 | 168 |
| 176 | 17 | Tucanes de Amazonas | Ven | 0 | 176 |
| 177 | 17 | Sud America | Uru | 0 | 177 |
| 178 | 16 | Chivas Guadalajara | Mex | -3 | 175 |
| 179 | 15 | Yaracuyanos FC | Ven | 0 | 179 |
| 180 | 12 | Miramar Misiones | Uru | 0 | 180 |
| Los Destacados de 2013 | |||
| Los que mas Partidos Jugaron | Los que mas Puntos Sumaron | ||
| 62 | Independiente Santa Fe (Col) | 114 | Atletico Nacional (Col) |
| 60 | Libertad (Par) | 107 | Emelec (Ecu) |
| 60 | Atletico Nacional (Col) | 105 | Independiente Santa Fe (Col) |
| 60 | Olimpia (Par) | 102 | Libertad (Par) |
| 57 | San Pablo (Bra) | 96 | Bolivar (Bol) |
| 56 | Emelec (Ecu) | 92 | Real Garcilazo (Per) |
| 56 | Itagüi Ditaires (Col) | 91 | Atletico Mineiro (Bra) |
| 56 | Real Garcilazo (Per) | 89 | Itagüi Ditaires (Col) |
| 54 | Atletico Mineiro (Bra) | 89 | Cerro Porteño (Par) |
| 54 | Milonarios (Col) | 88 | Universidad Catolica (Chi) |
| Los que mas Partidos Ganaron | Los de mejor Promedio de Puntos | ||
| 32 | Atletico Nacional (Col) | 2,20 | Universidad Catolica (Chi) |
| 32 | Emelec (Ecu) | 2,13 | Bolivar (Bol) |
| 30 | Libertad (Par) | 2,11 | Cruzeiro (Bra) |
| 30 | Bolivar (Bol) | 2,06 | River Plate (Uru) |
| 29 | Independiente Santa Fe (Col) | 2,06 | Zamora FC (Ven) |
| 27 | Universidad Catolica (Chi) | 2,00 | O'Higgins (Chi) |
| 26 | Real Garcilazo (Per) | 1,98 | America (Mex) |
| 26 | Atletico Mineiro (Bra) | 1,93 | Danubio (uru) |
| 26 | Itagüi Ditaires (Col) | 1,91 | Emelec (Ecu) |
| 25 | Newell's Old Boys (Arg) | 1,91 | Union Española (Chi) |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario