.

31.8.12

Ranking de Agosto : Boca sigue arriba, Libertad ya es 2º y Liverpool al podio

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 62 Boca Juniors Arg 0 1
2 60 Libertad Par 4 6
3 60 Liverpool Uru 14 17
4 59 Fluminense Bra -1 3
5 58 Defensor Sporting Uru 2 7
6 58 Deportivo Lara Ven 2 8
7 57 Nacional Uru 2 9
8 55 Velez Sarfield Arg 2 10
9 53 Atletico Mineiro Bra 10 19
10 53 Deportivo Quito Ecu 38 48
11 52 Cerro Porteño Par 3 14
12 51 Peñarol Uru -1 11
13 51 Emelec Ecu 7 20
14 51 Deportivo Anzoategui Ven 21 35
15 51 Colon de Santa Fe Arg 48 63
16 50 Arsenal Arg 6 22
17 50 Barcelona Ecu 14 31
18 50 Mineros de Guayana Ven 25 43
19 49 Vasco da Gama Bra -15 4
20 49 Deportes Iquique Chi 10 30
21 49 Tigre Arg 15 36
22 49 Universidad Catolica Chi 17 39
23 49 San Pablo Bra 51 74
24 48 Universidad de Chile Chi -19 5
25 48 Sporting Cristal Per 2 27
26 48 Lanus Arg 2 28
27 48 Millonarios Col 85 112
28 47 Corinthians Bra -26 2
29 47 Olimpia Par -14 15
30 47 Gremio Bra 34 64

  • Boca Juniors alcanza el 3º mes seguido como Nº 1 dal Ranking. La caida de los clubes brasileros permitio el ascenso de varios clubes.
  • Libertad de Asuncion sin ganar vuelve a ocupar la 2º ubicacion tras 5 meses.
  • El humilde Liverpool de Montevideo gana 14 puestos para subir al Podio marcando su mejor Ranking Historico y se convierte en el mejor de su pais ademas de registar lo mejor para un club uruguayo en los ultimos 20 meses.
  • A pesar de sus 5 triunfos, Fluminense baja al 4º puesto pero pasa a ser el mejor de Brasil.
  • Defensor Sporting, Deportivo Lara, Nacional de Montevideo y Velez Sarsfield suben 2 lugares en bloque para ocupar del puesto 5º al 8º. Es la 2º vez que 3 clubes Uruguayos aparecen entres los 10 primeros.
  • Tras 6 meses sin ecuatorianos en el Top10 regresa Deportivo Quito junto a Atletico Mineiro que hace su debut abosulto entre los 10 mejores.
  • Salen del Top10 : Vasco da Gama, Corinthians y Universidad de Chile, quedando 24º,  despues 12 meses de los cuales 9 fue lider del Ranking y deja de ser el mejor chileno a manos de Uquique. El Top10 se queda sin chilenos tras 1 años y medio.
  • Ingresan al Top20: Deportivo Anzoategui, Colon de Santa Fe, Barcelona, Mineros de Guayana y Deportes Iquique.
  • Millonarios de Bogota sube 85 lugares y se consagra como el mejor del mes y el mejor colombiano. Despues de 3 años y medio Sporting Cristal vuelve a ser el mejor peruano.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
85 - Millonarios 65 - Santos
51 - San Pablo 59 - Internacional
50 - Rangers 55 - Atletico Nacional
48 - Colon de Santa Fe 53 - Figueirense
48 - Olmedo 46 - Atletico Huila
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Millonarios gano 6 de los 8 partidos que jugo para ubicarse 27º, su mejor Ranking Historico San Pablo sube 51 puestos para volver a aprecer entre los mejores 25 despues de 1 año

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 46 Santos Laguna Mex -19 12
32 46 Juan Aurich Per -9 23
33 46 Cruz Azul Mex -9 24
34 46 The Strongest Bol -9 25
35 46 Oriente Petrolero  Bol -9 26
36 46 Tigres UNL Mex -7 29
37 46 Independiente Santa Fe Col -3 34
38 46 Real Garcilazo Per 3 41
39 46 Junior de Barranquilla Col 11 50
40 45 Monterrey Mex 9 49
41 44 O'Higgins Chi -20 21
42 44 Tijuana Mex 26 68
43 43 Flamengo Bra -6 37
44 43 Aurora Bol 3 47
45 43 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 7 52
46 43 Caracas FC Ven 21 67
47 42 Deportes Tolima Col -29 18
48 42 Cerro Largo Uru -15 33
49 42 Monarcas de Morelia Mex -11 38
50 42 Universidad Cesar Vallejo Per -8 42
51 42 Universitario de Sucre Bol 2 53
52 42 Newell's Old Boys Arg 27 79
53 42 Trujillanos FC Ven 39 92
54 42 Guarani Par 39 93
55 41 Bolivar Bol -23 32
56 41 San Jose Bol -12 44
57 41 Deportivo Cali Col -3 54
58 41 America Mex 0 58
59 41 Union Española Chi 2 61
60 40 Danubio Uru -14 46
61 40 Zulia FC Ven 1 62
62 40 Boyaca Chico Col 11 73
63 40 Cruzeiro Bra 12 75
64 39 Real Potosi Bol -24 40
65 39 All Boys Arg -14 51
66 39 Estudiantes de la Plata Arg -9 57
67 39 Jose Galvez Per -8 59
68 39 River Plate Uru 3 71
69 39 Inti Gas Deportes Per 13 82
70 39 Llaneros FC Ven 17 87
71 38 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu -2 69
72 38 Deportivo Pasto Col 9 81
73 38 Montevideo Wanderers Uru 15 88
74 38 Toluca Mex 29 103
75 37 Internacional Bra -59 16
76 37 Pachuca Mex 0 76
77 37 Universitario Per 12 89
78 36 Santos Bra -65 13
79 36 Independiente Jose Teran Ecu -24 55
80 36 Deportivo Cuenca Ecu -24 56
81 36 Colo Colo Chi -16 65
82 36 Blooming Bol -16 66
83 36 Nacional Par 1 84
84 36 Belgrano de Cordoba Arg 1 85
85 36 Manta FC Ecu 11 96
86 36 Rangers Chi 50 136
87 35 Union Comercio Per -27 60
88 35 Deportivo Petare Ven -10 78
89 35 Envigado FC Col 1 90
90 35 Botafogo Bra 24 114
91 34 Sol de America Par -21 70
92 34 Coritiba Bra -9 83
93 34 Aragua FC Ven -7 86
94 34 Sport Huancayo Per 3 97
95 34 Huachipato Chi 23 118
96 34 Alianza Lima Per 30 126
97 33 Itagüi Ditaires Col -20 77
98 33 Sportivo Luqueño Par 18 116
99 33 Cerro Porteño Presidente Franco Par 36 135
100 32 Atletico Nacional Col -55 45
101 32 Nacional Potosi Bol -10 91
102 32 FBC Melgar Per -8 94
103 32 Palestino Chi 3 106
104 32 Patriotas Col 21 125
105 31 Argentinos Juniors Arg -33 72
106 31 La Equidad Col -26 80
107 31 Racing Club Uru 1 108
108 31 Olmedo Ecu 48 156
109 30 Cobreloa Chi -10 99
110 30 Dep. Universidad San Martin Per -3 107
111 30 Bella Vista  Uru 2 113
112 30 Audax Italiano Chi 7 119
113 30 Union La Calera Chi 7 120
114 30 San Lorenzo de Almagro Arg 10 124
115 30 Deportes Quindio Col 26 141
116 30 Antofagasta Chi 46 162
117 29 El Nacional Ecu -22 95
118 29 Zamora FC Ven -16 102
119 29 Cienciano Per 30 149
120 29 Macara Ecu 32 152
121 29 Palmeiras Bra 39 160
122 28 Independiente Medellin Col -17 105
123 28 Universidad de Concepcion Chi -14 109
124 28 Atlas de Guadalajara Mex -9 115
125 28 Jaguares de Chiapas Mex 3 128
126 28 Deportivo Tachira Ven 4 130
127 28 Yaracuyanos FC Ven 13 140
128 28 Tanque Sisley Uru 16 144
129 28 Sportivo Carapegua Par 32 161
130 27 Racing Club Arg -8 122
131 27 Real Esspor Ven -8 123
132 27 Atletico Rafaela Arg 1 133
133 27 Pumas de UNAM Mex 10 143
134 27 Chivas Guadalajara Mex 20 154
135 27 Nautico Bra 41 176
136 26 Leon de Huanuco Per -38 98
137 26 Union de Santa Fe Arg -37 100
138 26 San Martin de San Juan Arg -37 101
139 26 Independiente Arg -35 104
140 26 La Paz FC Bol -23 117
141 26 Independiente FC Par -20 121
142 26 Puebla Mex -10 132
143 26 La Serena Chi -6 137
144 26 Atlante Mex 14 158
145 25 Once Caldas Col -6 139
146 25 Atletico Goianiense Bra 9 155
147 25 Portuguesa Bra 28 175
148 24 Bahia Bra -21 127
149 24 Santiago Wanderers Chi -20 129
150 24 Ponte Preta Bra 20 170
151 23 Monagas Ven -20 131
152 23 Cerro Uru -14 138
153 23 Union San Felipe Chi 14 167
154 22 Cobresal Chi -12 142
155 22 Estudiantes de Merida Ven -10 145
156 22 Real Cartagena  Col -9 147
157 21 Atletico Huila Col -46 111
158 21 Rubio Ñu Par -10 148
159 21 Godoy Cruz Arg -9 150
160 21 Atletico El Vigia Ven -1 159
161 21 Tecnico Universitario Ecu 3 164
162 20 Cucuta Deportivo Col 3 165
163 19 Figueirense Bra -53 110
164 19 Sport Boys Per -18 146
165 18 San Luis Mex -8 157
166 18 Fenix Uru 6 172
167 16 Sport Recife Bra 6 173
168 15 Tacuary Par 3 171
169 14 Queretaro Mex -16 153
170 11 Deportivo Cobresol Per 4 174
171 11 Petrolero Bol 8 179
172 11 Jorge Wilstermann Bol 8 180
173 10 Leon Mex 5 178
174 8 Quilmes Arg 6 180
175 7 River Plate Arg 5 180
176 3 Progreso Uru 4 180
177 2 Atletico Venezuela Ven 3 180
178 0 Central Español Uru 2 180
179 0 Juentud Las Piedras Uru 1 180
180 0 Portuguesa Ven 0 180

=== Los 3 mejores de cada Pais ===


Pos. Argentina Pos. Bolivia
1 Boca Juniors 34 The Strongest
8 Velez Sarfield 35 Oriente Petrolero
15 Colon de Santa Fe 44 Aurora
Pos. Brasil Pos. Chile
4 Fluminense 20 Deportes Iquique
9 Atletico Mineiro 22 Universidad Catolica
19 Vasco da Gama 24 Universidad de Chile
Pos. Colombia Pos. Ecuador
27 Millonarios 10 Deportivo Quito
37 Independiente Santa Fe 13 Emelec
39 Junior de Barranquilla 17 Barcelona
Pos. Paraguay Pos. Peru
2 Libertad 25 Sporting Cristal
11 Cerro Porteño 32 Juan Aurich
29 Olimpia 38 Real Garcilazo
Pos. Uruguay Pos. Venezuela
3 Liverpool 6 Deportivo Lara
5 Defensor Sporting 14 Deportivo Anzoategui
7 Nacional 18 Mineros de Guayana