.

28.2.13

Ranking de Febrero : San Pablo sigue Nº1 y gremio regresa al Podio

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 67 San Pablo Bra 0 1
2 62 Cerro Porteño Par 0 2
3 62 Gremio Bra 2 5
4 61 Peñarol Uru -1 3
5 61 Nacional Uru -1 4
6 59 Libertad Par 0 6
7 56 Tijuana Mex 0 7
8 56 Velez Sarfield Arg 9 17
9 54 Fluminense Bra 2 11
10 53 Sporting Cristal Per -2 8
11 53 Corinthians Bra 3 14
12 52 Defensor Sporting Uru -2 10
13 52 Deportivo Anzoategui Ven 7 20
14 52 Caracas FC Ven 12 26
15 52 Bolivar Bol 13 28
16 52 Real Garcilazo Per 23 39
17 50 Nacional Par -4 13
18 50 Universidad Catolica Chi 1 19
19 49 Atletico Mineiro Bra 34 53
20 48 Deportivo Quito Ecu -5 15
21 47 Deportivo Lara Ven 4 25
22 47 America Mex 5 27
23 47 Newell's Old Boys Arg 17 40
24 47 Boca Juniors Arg 26 50
25 46 Millonarios Col -9 16
26 46 The Strongest Bol -2 24
27 46 Zamora FC Ven 5 32
28 46 Olimpia Par 8 36
29 46 Lanus Arg 9 38
30 46 Atletico Nacional Col 21 51
  • San Pablo avanza en Copa Libertadores y se mantiene como lider del Ranking Sudamericano escoltador por Cerro Porteño.
  • Gremio avanza al 3º puesto. Peñarol y Nacional retroceden 1 posicion.
  • Libertad y Tijuana mantienen su ubicacion del mes anterior. Sporting Cristal cae al 10º lugar.
  • Los clubes de Paraguay llegan a 25 meses consecutivos conpresencia en el Top10 superando la 2º mejor marca que pertenecia a clubes de Brasil (24 meses). El Record es de clubes Argentino (45 meses)
  • Velez Sarsfield y Fluminense vuelven a ubicarse entre los 10 mejores en las posiciones 8º y 9º respectivamente.
  • Salen del Top10: Defensor Sporting tras 10 meses y Tigre que cayo hasta el puesto 36º.
  • Ingresan al Top20: Caracas, Real Garcilazo, Atletico Mineiro y Bolivar que vuelve a ser el mejor de su pais despues de 10 meses.
  • Millonarios de Bogota a pesar de caer 9 lugares para quedar 25º, se mantuvo por 7º mes seguido como el mejor club de Colombia quebrando el record de Independiente Santa Fe de 2012.
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
59 - River Plate41 - Barcelona
41 - Cobreloa40 - Colon de Santa Fe
40 - Chivas Guadalajara38 - Estudiantes de la Plata
38 - Sport Huancayo38 - Patriotas
36 - Deportivo Pasto35 - Zulia FC
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Bolivar de La Paz gano 5 de los 6 partidos que jugo, que le permiten volver al Top20 despues de 1 añoAtletico Mineiro sube 34 puestos jugando solo Copa Libertadores y vuelve al Top20 tras 5 meses

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 46 Union Española Chi 21 52
32 45 Emelec Ecu -3 29
33 45 Santos Bra -2 31
34 44 Universidad de Chile Chi -4 30
35 44 Sport Huancayo Per 38 73
36 43 Tigre Arg -27 9
37 43 Guarani Par -25 12
38 43 San Jose Bol -15 23
39 43 Belgrano de Cordoba Arg 2 41
40 42 Mineros de Guayana Ven -19 21
41 42 Trujillanos FC Ven -6 35
42 42 Deportes Tolima Col -5 37
43 42 Rangers Chi -1 42
44 42 Colo Colo Chi 0 44
45 42 Coritiba Bra 0 45
46 42 Oriente Petrolero  Bol 8 54
47 42 Deportivo Pasto Col 36 83
48 41 Liverpool Uru -15 33
49 41 Toluca Mex -6 43
50 41 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu -4 46
51 41 River Plate Uru 8 59
52 40 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu -5 47
53 40 Deportes Iquique Chi -5 48
54 39 Arsenal Arg -32 22
55 39 Juan Aurich Per 2 57
56 39 Tanque Sisley Uru 20 76
57 39 Independiente Arg 25 82
58 39 Cobreloa Chi 41 99
59 38 Barcelona Ecu -41 18
60 38 La Equidad Col -4 56
61 38 Itagüi Ditaires Col -3 58
62 38 Leon Mex -1 61
63 38 Botafogo Bra -1 62
64 38 Tigres UNL Mex 3 67
65 38 River Plate Arg 59 124
66 37 Junior de Barranquilla Col -17 49
67 37 Universitario Per -4 63
68 37 Independiente Santa Fe Col -4 64
69 37 Montevideo Wanderers Uru -1 68
70 37 Blooming Bol 9 79
71 37 Monarcas de Morelia Mex 13 84
72 37 Real Potosi Bol 17 89
73 37 Independiente Jose Teran Ecu 20 93
74 36 Colon de Santa Fe Arg -40 34
75 36 Racing Club Arg -5 70
76 36 Huachipato Chi -5 71
77 36 Deportivo Cali Col -3 74
78 36 Nautico Bra 0 78
79 36 Palestino Chi 1 80
80 36 Inti Gas Deportes Per 10 90
81 35 Cruz Azul Mex -26 55
82 35 Cienciano Per -16 66
83 35 Sportivo Luqueño Par -14 69
84 35 Santos Laguna Mex -12 72
85 35 Independiente Medellin Col -8 77
86 35 Llaneros FC Ven -5 81
87 35 Envigado FC Col -2 85
88 35 Bahia Bra -1 87
89 35 Jorge Wilstermann Bol -1 88
90 35 Nacional Potosi Bol 5 95
91 35 Pumas de UNAM Mex 21 112
92 34 FBC Melgar Per -27 65
93 34 Flamengo Bra -1 92
94 34 Universidad Cesar Vallejo Per 3 97
95 34 Pachuca Mex 5 100
96 34 Boyaca Chico Col 7 103
97 34 Chivas Guadalajara Mex 40 137
98 33 Estudiantes de la Plata Arg -38 60
99 33 Dep. Universidad San Martin Per -24 75
100 33 San Lorenzo de Almagro Arg -9 91
101 33 Monterrey Mex 0 101
102 33 Universitario de Sucre Bol 4 106
103 33 Alianza Lima Per 26 129
104 33 Cucuta Deportivo Col 26 130
105 32 Bella Vista  Uru -19 86
106 32 Manta FC Ecu -12 94
107 32 Portuguesa Bra -5 102
108 32 Ponte Preta Bra -3 105
109 32 O'Higgins Chi -2 107
110 32 Audax Italiano Chi -2 108
111 32 Deportivo Tachira Ven 5 116
112 32 Racing Club Uru 11 123
113 31 All Boys Arg -15 98
114 31 Deportivo Petare Ven -5 109
115 31 Union Comercio Per 0 115
116 30 Jose Galvez Per -12 104
117 30 Aragua FC Ven 0 117
118 30 Atletico Rafaela Arg 1 119
119 30 Sol de America Par 8 127
120 30 Palmeiras 18 138
121 30 Godoy Cruz Arg 26 147
122 29 Cerro Porteño Presidente Franco Par -8 114
123 29 Cruzeiro Bra -5 118
124 29 Internacional Bra -4 120
125 29 Yaracuyanos FC Ven 10 135
126 29 Atlas de Guadalajara Mex 12 138
127 28 Fenix Uru 4 131
128 28 Vasco da Gama Bra 4 132
129 28 Real Esspor Ven 13 142
130 28 Once Caldas Col 20 150
131 27 Zulia FC Ven -35 96
132 27 Deportes Quindio Col -22 110
133 27 Macara Ecu -12 121
134 27 Cobresal Chi -12 122
135 27 Union La Calera Chi -10 125
136 27 Sportivo Carapegua Par -3 133
137 27 Jaguares de Chiapas Mex -3 134
138 27 Atlante Mex 5 143
139 26 Deportivo Cuenca Ecu -26 113
140 26 Atletico Venezuela Ven 9 149
141 26 Quilmes Arg 17 158
142 25 Cerro Largo Uru -14 128
143 25 Leon de Huanuco Per -7 136
144 25 Antofagasta Chi 0 144
145 25 Santiago Wanderers Chi 7 152
146 24 Atletico El Vigia Ven -7 139
147 24 San Martin de San Juan Arg -2 145
148 24 Puebla Mex -2 146
149 23 Patriotas Col -38 111
150 23 El Nacional Ecu -24 126
151 23 Monagas Ven -3 148
152 23 Danubio Uru 1 153
153 23 Portuguesa Ven 2 155
154 22 Cerro Uru -3 151
155 21 Rubio Ñu Par 1 156
156 20 Petrolero Bol -15 141
157 20 Aurora Bol -3 154
158 19 Argentinos Juniors Arg -18 140
159 19 Juventud Las Piedras Uru -2 157
160 18 Progreso Uru 4 164
161 18 Atletico Huila Col 4 165
162 17 San Luis Mex -2 160
163 16 Estudiantes de Merida Ven -2 161
164 16 Central Español Uru -2 162
165 15 Queretaro Mex -6 159
166 12 Union de Santa Fe Arg -3 163
167 12 La Paz FC Bol -1 166
168 11 Everton Chi -1 167
169 9 Univeridad Catolica Ecu 7 176
170 9 General Diaz Par 8 178
171 8 Ñublense Chi -3 168
172 5 San Marcos de Arica Chi -3 169
173 5 Pacifico FC Per 6 179
174 3 Deportivo Quevedo Ecu -4 170
175 3 Alianza Petrolera Col 0 175
176 3 Deportivo Capiata Par 1 177
177 3 Univeridad Tecnica de Cajamarca Per 3 180
178 0 Atletico Paranaense Bra -7 171
179 0 Criciuma Bra -7 172
180 0 Goias Bra -7 173
181 0 Vitoria Bra -7 174

=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
8Velez Sarfield15Bolivar
23Newell's Old Boys26The Strongest
24Boca Juniors38San Jose
Pos.BrasilPos.Chile
1San Pablo 18Universidad Catolica
3Gremio31Union Española
9Fluminense34Universidad de Chile
Pos.ColombiaPos.Ecuador
25Millonarios20Deportivo Quito
30Atletico Nacional32Emelec
42Deportes Tolima50Liga Deportiva U. de Quito
Pos.ParaguayPos.Peru
2Cerro Porteño10Sporting Cristal
6Libertad16Real Garcilazo
17Nacional35Sport Huancayo
Pos.UruguayPos.Venezuela
3Peñarol13Deportivo Anzoategui
5Nacional14Caracas FC
11Defensor Sporting21Deportivo Lara