.

31.3.13

Ranking de Marzo : Gremio recupera el Nº1, Libertad llega al Podio.

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 65 Gremio Bra 2 3
2 64 San Pablo Bra -1 1
3 62 Libertad Par 3 6
4 59 Peñarol Uru 0 4
5 59 Fluminense Bra 4 9
6 59 Corinthians Bra 5 11
7 57 Velez Sarfield Arg 1 8
8 57 Atletico Mineiro Bra 11 19
9 55 Bolivar Bol 6 15
10 55 Nacional Par 7 17
11 54 Nacional Uru -6 5
12 53 Tijuana Mex -5 7
13 53 Newell's Old Boys Arg 10 23
14 53 Emelec Ecu 18 32
15 52 Caracas FC Ven -1 14
16 52 Zamora FC Ven 11 27
17 51 Sporting Cristal Per -7 10
18 48 America Mex 4 22
19 51 Universidad de Chile Chi 15 34
20 50 Deportivo Anzoategui Ven -7 13
21 50 Lanus Arg 8 29
22 49 Real Garcilazo Per -6 16
23 49 Olimpia Par 5 28
24 49 Union Española Chi 7 31
25 48 Cerro Porteño Par -23 2
26 48 Millonarios Col -1 25
27 47 Tigre Arg 9 36
28 47 San Jose Bol 10 38
29 46 Defensor Sporting Uru -17 12
30 46 Universidad Catolica Chi -12 18
  • Gremio de Porto Alegre vuelve a situarse como Nº 1 despues de 5 meses dejando 2º a San Pablo.
  • Libertad de Asuncion regresa al Podio luego de 7 meses y vuelve a ser el mejor club paraguayo, Peñarol conservo el 4ºlugar.
  • Fluminense sube 4 puestos y entra al Top5 y Corinthians reingresa 6º al Top10 luego de 8 meses. Velez Sarsfield avanza a la 7º colocacion.
  • Atletico Mineiro regresa al Top10 junto a Nacional de Asuncion que lo hace despues de 19 meses y Bolivar de La Paz que reaparece luego 4 años.
  • Hay 5 clubes brasileros entre los mejores 10, no pasaba desde Julio de 2010 cuando hubo tambien 6 clubes de Brasil en el Top10.
  • Salen del Top10 : Cerro Porteño, que estaba 2º y bajo hasta el 25º, Sporting Cristal y Nacional de Asuncion que deja de estar entre los 10 mejores tras 9 meses.
  • Ingresan al Top20 : Newell's Old Boys, Emelec que retoma el liderazgo ecuatoriano, Zamora FC, America de Mexico y Universidad de Chile que vuelve a ser el mejor Chileno luego de 7 meses.
  • Caracas FC baja 1 lugar quedando 15º pero vuelve a ser el mejor venezolano tras 15 meses.
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
45 - Atletico Venezuela70 - Deportes Iquique
44 - Alianza Lima57 - Colon de Santa Fe
42 - O'Higgins51 - Liverpool
37 - Independiente Santa Fe45 - Junior de Barranquilla
34 - Huachipato39 - Liga Deportiva Univ. de Loja
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Newell's Old Boys e Rosario gano 5 de los 6 partidos que jugo que le permitieron lograr su Mejor Ranking HistoricoEmelec de Guayaquil subio 18 lugares para volver a meterse en el Top20 despues de 5 meses

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 46 Independiente Santa Fe Col 37 68
32 45 The Strongest Bol -6 26
33 45 Santos Bra 0 33
34 45 Deportes Tolima Col 8 42
35 45 Oriente Petrolero  Bol 11 46
36 44 Deportivo Lara Ven -15 21
37 44 Atletico Nacional Col -7 30
38 44 Sport Huancayo Per -3 35
39 43 Guarani Par -2 37
40 43 Barcelona Ecu 19 59
41 43 Independiente Jose Teran Ecu 32 73
42 43 Huachipato Chi 34 76
43 42 Deportivo Quito Ecu -23 20
44 42 Belgrano de Cordoba Arg -5 39
45 42 Coritiba Bra 0 45
46 42 Deportivo Pasto Col 1 47
47 42 Tanque Sisley Uru 9 56
48 42 River Plate Arg 17 65
49 41 Mineros de Guayana Ven -9 40
50 41 Colo Colo Chi -6 44
51 41 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu -1 50
52 40 Boca Juniors Arg -28 24
53 40 Trujillanos FC Ven -12 41
54 40 Arsenal Arg 0 54
55 40 Juan Aurich Per 0 55
56 39 Rangers Chi -13 43
57 39 Toluca Mex -8 49
58 38 Tigres UNL Mex 6 64
59 39 Alianza Lima Per 44 103
60 38 River Plate Uru -9 51
61 38 Cobreloa Chi -3 58
62 38 Itagüi Ditaires Col -1 61
63 38 Botafogo Bra 0 63
64 35 Monarcas de Morelia Mex 7 71
65 38 Real Potosi Bol 7 72
66 38 Santos Laguna Mex 18 84
67 38 O'Higgins Chi 42 109
68 37 Independiente Arg -11 57
69 37 La Equidad Col -9 60
70 37 Racing Club Arg 5 75
71 37 Cienciano Per 11 82
72 36 Pachuca Mex 23 95
73 33 Leon Mex -11 62
74 36 Nautico Bra 4 78
75 36 Palestino Chi 4 79
76 36 Pumas de UNAM Mex 15 91
77 35 Inti Gas Deportes Per 3 80
78 35 Llaneros FC Ven 8 86
79 35 Bahia Bra 9 88
80 35 Universidad Cesar Vallejo Per 14 94
81 32 Monterrey Mex 20 101
82 35 Universitario de Sucre Bol 20 102
83 35 Cucuta Deportivo Col 21 104
84 34 Universitario Per -17 67
85 34 Montevideo Wanderers Uru -16 69
86 34 Blooming Bol -16 70
87 31 Cruz Azul Mex -6 81
88 34 Nacional Potosi Bol 2 90
89 34 Flamengo Bra 4 93
90 34 Chivas Guadalajara Mex 7 97
91 33 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu -39 52
92 33 Aragua FC Ven 25 117
93 33 Godoy Cruz Arg 28 121
94 32 Atlas de Guadalajara Mex 32 126
95 33 Atletico Venezuela Ven 45 140
96 32 San Lorenzo de Almagro Arg 4 100
97 32 Portuguesa Bra 10 107
98 32 Ponte Preta Bra 10 108
99 31 Liverpool Uru -51 48
100 31 Deportivo Cali Col -23 77
101 31 Sportivo Luqueño Par -18 83
102 31 Independiente Medellin Col -17 85
103 31 FBC Melgar Per -11 92
104 31 Bella Vista  Uru 1 105
105 31 Audax Italiano Chi 5 110
106 31 Racing Club Uru 6 112
107 31 Cerro Porteño Presidente Franco Par 15 122
108 31 Fenix Uru 19 127
109 31 Once Caldas Col 21 130
110 31 Quilmes Arg 31 141
111 30 Junior de Barranquilla Col -45 66
112 30 Envigado FC Col -25 87
113 30 Jorge Wilstermann Bol -24 89
114 30 Manta FC Ecu -8 106
115 30 Deportivo Tachira Ven -4 111
116 30 Jose Galvez Per 0 116
117 30 Palmeiras Bra 3 120
118 29 Dep. Universidad San Martin Per -19 99
119 29 Cruzeiro Bra 4 123
120 29 Internacional Bra 4 124
121 29 Jaguares de Chiapas Mex 16 137
122 29 Santiago Wanderers Chi 23 145
123 28 Deportes Iquique Chi -70 53
124 28 Boyaca Chico Col -28 96
125 28 Estudiantes de la Plata Arg -27 98
126 28 All Boys Arg -13 113
127 28 Deportivo Petare Ven -13 114
128 28 Atletico Rafaela Arg -10 118
129 28 Vasco da Gama Bra -1 128
130 28 Antofagasta Chi 14 144
131 27 Colon de Santa Fe Arg -57 74
132 27 Union Comercio Per -17 115
133 27 Real Esspor Ven -4 129
134 27 Union La Calera Chi 1 135
135 27 Sportivo Carapegua Par 1 136
136 27 Atletico El Vigia Ven 10 146
137 27 Cerro Uru 17 154
138 26 Sol de America Par -19 119
139 26 Macara Ecu -6 133
140 26 Cerro Largo Uru 2 142
141 26 Puebla Mex 7 148
142 26 Monagas Ven 9 151
143 25 Deportes Quindio Col -11 132
144 22 Atlante Mex -6 138
145 25 Portuguesa Ven 8 153
146 25 Juventud Las Piedras Uru 13 159
147 25 Progreso Uru 13 160
148 24 Queretaro Mex 17 165
149 24 Danubio Uru 3 152
150 24 Argentinos Juniors Arg 8 158
151 23 Deportivo Cuenca Ecu -12 139
152 23 Leon de Huanuco Per -9 143
153 23 Aurora Bol 4 157
154 23 Atletico Huila Col 7 161
155 22 Yaracuyanos FC Ven -30 125
156 22 Zulia FC Ven -25 131
157 22 Cobresal Chi -23 134
158 22 Patriotas Col -9 149
159 21 El Nacional Ecu -9 150
160 21 Rubio Ñu Par -5 155
161 20 San Martin de San Juan Arg -14 147
162 19 San Luis Mex 0 162
163 20 Estudiantes de Merida Ven 0 163
164 19 Central Español Uru 0 164
165 16 Union de Santa Fe Arg 1 166
166 16 General Diaz Par 4 170
167 15 Petrolero Bol -11 156
168 15 Everton Chi 0 168
169 14 Univeridad Catolica Ecu 0 169
170 13 Ñublense Chi 1 171
171 13 Pacifico FC Per 2 173
172 9 La Paz FC Bol -5 167
173 9 Deportivo Capiata Par 3 176
174 8 Univeridad Tecnica de Cajamarca Per 3 177
175 7 San Marcos de Arica Chi -3 172
176 7 Alianza Petrolera Col -1 175
177 6 Deportivo Quevedo Ecu -3 174
178 0 Atletico Paranaense Bra 0 178
179 0 Criciuma Bra 0 179
180 0 Goias Bra 0 180
181 0 Vitoria Bra 0 181


=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
7Velez Sarfield9Bolivar
13Newell's Old Boys28
San Jose
21Lanus32The Strongest
Pos.BrasilPos.Chile
1Gremio19Universidad de Chile
2San Pablo 24Union Española
9Fluminense30Universidad Catolica
Pos.ColombiaPos.Ecuador
26Millonarios14Emelec
31Independiente Santa Fe40Barcelona
34Deportes Tolima41Independiente Joe Teran
Pos.ParaguayPos.Peru
3Libertad17Sporting Cristal
10Nacional22Real Garcilazo
23Olimpia38Sport Huancayo
Pos.UruguayPos.Venezuela
4Peñarol15Caracas FC
11Nacional16Zamora FC
29Defensor Sporting20Deportivo Anzoategui