
Los 24 mejores de 2009
Pos | Pts. | Equipos | Pais | CL | MC | CS | RyS |
1 | 77 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 12 | 45 | 20 | |
2 | 76 | Estudiantes de la Plata | Arg | 72 | 4 | ||
3 | 32 | Universidad de Chile | Chi | 20 | 12 | ||
4 | 28 | Cruzeiro | Bra | 28 | |||
5 | 24 | Gremio | Bra | 24 | |||
6 | 24 | Palmeiras | Bra | 24 | |||
7 | 24 | San Lorenzo | Arg | 12 | 12 | ||
8 | 24 | Internacional | Bra | 4 | 20 | ||
9 | 20 | Caracas | Ven | 20 | |||
10 | 20 | Defensor Sporting | Uru | 20 | |||
11 | 20 | Deportivo Cuenca | Ecu | 20 | |||
12 | 20 | Nacional | Uru | 20 | |||
13 | 20 | Boca Juniors | Arg | 16 | 4 | ||
14 | 20 | Libertad | Par | 16 | 4 | ||
15 | 20 | Lanus | Arg | 12 | 8 | ||
16 | 20 | Fluminense | Bra | 20 | |||
17 | 16 | Independiente Medellin | Col | 16 | |||
18 | 16 | Nacional | Par | 16 | |||
19 | 16 | San Pablo | Bra | 16 | |||
20 | 16 | Sport Recife | Bra | 16 | |||
21 | 16 | Universidad San Martin | Per | 16 | |||
22 | 16 | River Plate | Arg | 12 | 4 | ||
23 | 16 | Cerro Porteño | Par | 16 | |||
24 | 16 | River Plate | Uru | 16 |
MC = Mundial de Clubes
CS = Copa sudamericana
RyS = Recopa y Copa Suruga
El Ranking Historico toma en cuenta todos los torneos organizados por la CSF desde 1960 hasta la actualidad, Conmebol.com separa a los equipos por paises pero aqui lo mostraremos completo.
Boca Juniors, el club sudamericano que mas copas gano y el mejor de la decada, lidera con amplia ventaja, seguido por Peñarol y Nacional, monopolizadores del futbol de uruguay hasta la 1990.
River Plate, Olimpia e Independiente siguen en la lista lejos del podio, el primer brasilero, San Pablo, aparece recien en el puesto 7. Cerro Porteño es el unico equipo del Top10 que no tiene titulos internacionales.
Equipos clasicos de Colombia, Peru y Chile aparecen en el Top20. Internacional y Liga de Quito son los equipos que mas progresos han hecho en los ultimos años. Brasil con 38 clubes es el que mas participantes aporto al Ranking.
Los primeros 40 del Ranking Historico
Pos | Pts. | Equipos | Pais | Top3 Pais x Pais | ||
1 | 1195 | Boca Juniors | Arg | Argentina | ||
2 | 1098 | Peñarol | Uru | 1 | 1195 | Boca Juniors |
3 | 1064 | Nacional | Uru | 2 | 954 | River Plate |
4 | 954 | River Plate | Arg | 3 | 899 | Independiente |
5 | 918 | Olimpia | Par | Bolivia | ||
6 | 899 | Independiente | Arg | 1 | 428 | Bolivar |
7 | 798 | San Pablo | Bra | 2 | 260 | The Stronguest |
8 | 621 | Cruzeiro | Bra | 3 | 228 | Oriente Petrolero |
9 | 613 | Colo Colo | Chi | Brasil | ||
10 | 586 | Cerro Porteño | Par | 1 | 798 | San Pablo |
11 | 530 | Atletico Nacional | Col | 2 | 621 | Cruzeiro |
12 | 513 | Gremio | Bra | 3 | 513 | Gremio |
13 | 499 | America de Cali | Col | Chile | ||
14 | 494 | Estudiantes de la Plata | Arg | 1 | 613 | Colo Colo |
15 | 490 | Santos | Bra | 2 | 467 | Univ. Catolica |
16 | 467 | Universidad Catolica | Chi | 3 | 282 | Univ. de Chile |
17 | 466 | Universitario | Per | Colombia | ||
18 | 454 | Flamengo | Bra | 1 | 530 | Atletico Nacional |
19 | 451 | Palmeiras | Bra | 2 | 499 | America de Cali |
20 | 430 | Sporting Cristal | Per | 3 | 316 | Deportivo Cali |
21 | 428 | Bolivar | Bol | Ecuador | ||
22 | 428 | Velez Sarfield | Arg | 1 | 420 | Barcelona |
23 | 420 | Barcelona | Ecu | 2 | 399 | Liga de Quito |
24 | 399 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 3 | 364 | El Nacional |
25 | 380 | San Lorenzo | Arg | Paraguay | ||
26 | 364 | El Nacional | Ecu | 1 | 918 | Olimpia |
27 | 352 | Emelec | Ecu | 2 | 586 | Cerro Porteño |
28 | 341 | Internacional | Bra | 3 | 198 | Libertad |
29 | 337 | Racing Club | Arg | Peru | ||
30 | 334 | Alianza Lima | Per | 1 | 466 | Universitario |
31 | 316 | Deportivo Cali | Col | 2 | 430 | Sporting Cristal |
32 | 291 | Millonarios | Col | 3 | 334 | Alianza Lima |
33 | 287 | Vasco da Gama | Bra | Uruguay | ||
34 | 282 | Universidad de Chile | Chi | 1 | 1098 | Peñarol |
35 | 270 | Corinthians | Bra | 2 | 1064 | Nacional |
36 | 260 | The Stronguest | Bol | 3 | 194 | Defensor Sporting |
37 | 228 | Oriente Petrolero | Bol | Venezuela | ||
38 | 224 | Rosario Central | Arg | 1 | 176 | Deportivo Tachira |
39 | 220 | Cobreloa | Chi | 2 | 158 | Caracas |
40 | 198 | Libertad | Par | 3 | 108 | Deportivo Galicia |
Descargar Ranking Completo
Este ranking no se actualizaba desde 2005 y gracias a la oportunidad que me dio Eduardo Barraza de Conmebol.com pude colaborar para ponerlo al dia y desde aqui le agradezco por la mencion.