Gremio de Porto Alegre continua al frente de la clasificacion pero Corinthians, su escolta, redujo la ventaja a solo 13 puntos, otro cambio importante fue el ascenso de Flamengo al podio desplazando a Vasco da Gama.
La Liga Paulista continua como la mejor del Ranking de Federaciones.
Pos. | Equipo | Fed. | Pts. |
1 | Gremio | RS | 2092 |
2 | Corinthians | SP | 2079 |
3 | Flamengo | RJ | 2039 |
4 | Vasco da Gama | RJ | 2031 |
5 | San Pablo | SP | 1997 |
6 | Atletico Mineiro | MG | 1979 |
7 | Palmeiras | SP | 1956 |
8 | Internacional | RS | 1942 |
9 | Cruzeiro | MG | 1891 |
10 | Santos | SP | 1746 |
11 | Fluminense | RJ | 1658 |
12 | Botafogo | RJ | 1615 |
13 | Goias | GO | 1478 |
14 | Coritiba | PR | 1473 |
15 | Guarani | SP | 170 |
16 | Sport Recife | PE | 1463 |
17 | Portuguesa | SP | 1366 |
18 | Bahia | BA | 1318 |
18 | Atletico Paranaense | PR | 1320 |
20 | Vitoria | BA | 1291 |
21 | Nautico | PE | 1177 |
22 | Santa Cruz | PE | 1136 |
23 | Parana Clube | PR | 1044 |
24 | Ponte Preta | SP | 1018 |
25 | Ceara | CE | 1005 |
Ranking 2008 - Ranking 2007 - Ranking 2006 - Ranking 2005
No hay comentarios.:
Publicar un comentario