No hubo modificacion con respecto al Top10 del año anterior, sin embargo, el ascendido Corinthians estiro su ventaja sobre el 3º Vasco da Gama.
En tanto que en el Ranking de Federaciones, la Paulista sigue siendo la mejor.
Pos. | Equipo | Fed. | Pts. |
1 | Gremio | RS | 2039 |
2 | Corinthians | SP | 1998 |
3 | Vasco da Gama | RJ | 1981 |
4 | Flamengo | RJ | 1974 |
5 | San Pablo | SP | 1939 |
6 | Atletico Mineiro | MG | 1922 |
7 | Palmeiras | SP | 1900 |
8 | Internacional | RS | 1863 |
9 | Cruzeiro | MG | 1834 |
10 | Santos | SP | 1695 |
11 | Fluminense | RJ | 1608 |
12 | Botafogo | RJ | 1567 |
13 | Guarani | SP | 1429 |
14 | Goias | GO | 1423 |
15 | Sport Recife | PE | 1422 |
16 | Coritiba | PR | 1419 |
17 | Portuguesa | SP | 1329 |
18 | Bahia | BA | 1287 |
19 | Atletico Paranaense | PR | 1270 |
20 | Vitoria | BA | 1238 |
21 | Santa Cruz | PE | 1134 |
22 | Nautico | PE | 1132 |
23 | Parana Clube | PR | 1011 |
24 | Ponte Preta | SP | 983 |
25 | Ceara | CE | 965 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario