Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | ant. |
1 | 77,4 | Boca Juniors | Arg | 1 |
2 | 64,6 | Internacional | Bra | 2 |
3 | 59,5 | Santos FC | Bra | 3 |
4 | 58,7 | Liga Dep.Universitaria | Ecu | 7 |
5 | 58,4 | America | Mex | 4 |
6 | 57,9 | Estudiantes de La Plata | Arg | 6 |
7 | 54,8 | Arsenal | Arg | 5 |
8 | 50,1 | River Plate | Arg | 8 |
9 | 49,2 | San Pablo | Bra | 9 |
10 | 47,0 | Fluminense | Bra | 10 |
11 | 44,2 | Chivas de Guadalajara | Mex | 11 |
12 | 41,1 | Colo Colo | Chi | 12 |
13 | 39,0 | Nacional | Uru | 13 |
14 | 35,8 | Flamengo | Bra | 14 |
15 | 33,8 | Cucuta Deportivo | Col | 15 |
16 | 32,7 | Defensor Sporting | Uru | 16 |
17 | 29,9 | Lanus | Arg | 17 |
18 | 29,5 | San Lorenzo | Arg | 18 |
19 | 27,0 | Atlas | Mex | 19 |
20 | 26,8 | Libertad | Par | 20 |
- Boca Juniors e Internacional pierden puntos por la devaluacion de sus partidos en el Mundial de Clubes, a pesar de esto se mantienen en lo mas alto de la clasificacion. Boca suma 13 meses como Nº1
- Internacional cosecho buena cantidad de puntos por la obtencion de la Copa Sudamericana pero perdera los de 2006 cuando fue campeon de la libertadores.
- Liga Deportiva Universitaria de Quito subio hasta el 4º lugar por los partidos que disputo en el Mundial de Clubes.
- Del actual Top10 solo 5 participaran el la Copa Libertadores 2009 : Boca, Liga de Quito, Estudiantes, River Plate y San Pablo.
Liga de Quito 6 puestos
Los que mas puestos bajaron :
Arsenal 2 puestos
Partidos Jugados : 1 por Copa Sudamericana y 2 por Mundial de Clubes
Torneos : Copa Libertadores 06,07,08; Copa Sudamericana 06,07,08; Recopa 06,07,08; Mundial de Clubes 06,07,08; Copa Suruga Bank 08.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario