Boca Juniors, Liga Deportiva de Quito y Estudiantes de La Plata fueron los mejores equipos del continente en competencias internacionales en 2008.
Liga Deportiva Universitaria, no logro congragrarse como el mejor del año por los pocos partidos que gano cuando obtuvo la Copa Libertadores, sin embargo con su participacion en el Mundial de Clubes logro ubicarse entre los 3 mejores.
Boca Juniors fue semifinalista de la Libertadores y gano la Recopa, en tanto que Estudiantes hizo octavos de la Libetadores y fue Subcampeon de la Copa Sudamericana.
Cuarto aparece Fluminense, subcampeon de America y quinto Internacional, ganador de la Copa Sudamericana; sexto esta Arsenal que obtuvo la Copa Suruga Bank.
Pos. | Ptos. | Equipos | Pais |
1 | 49,0 | Liga Dep.Universitaria | Ecu |
2 | 49,0 | Estudiantes de La Plata | Arg |
3 | 49,0 | Boca Juniors | Arg |
4 | 45,0 | Fluminense | Bra |
5 | 37,0 | Internacional | Bra |
6 | 33,0 | Arsenal | Arg |
7 | 29,0 | Chivas de Guadalajara | Mex |
8 | 28,0 | San Pablo | Bra |
9 | 28,0 | River Plate | Arg |
10 | 27,0 | Atlas | Mex |
11 | 26,0 | America | Mex |
12 | 25,0 | Santos FC | Bra |
13 | 24,0 | San Lorenzo | Arg |
14 | 24,0 | Argentinos Juniors | Arg |
15 | 22,0 | Universidad Catolica | Chi |
16 | 21,0 | Cruzeiro | Bra |
17 | 20,0 | Flamengo | Bra |
18 | 19,0 | Lanus | Arg |
19 | 16,0 | Nacional | Uru |
20 | 15,0 | Botafogo | Bra |
21 | 14,0 | Cucuta Deportivo | Col |
22 | 13,0 | America de Cali | Col |
23 | 12,0 | Cienciano | Per |
24 | 11,0 | Colo Colo | Chi |
25 | 10,0 | Atletico Nacional | Col |
26 | 10,0 | Palmeiras | Bra |
27 | 10,0 | Audax Italiano | Chi |
28 | 8,0 | San Luis | Mex |
29 | 8,0 | Deportivo Quito | Ecu |
30 | 7,0 | Caracas FC | Ven |
31 | 7,0 | Sportivo Luqueño | Par |
32 | 7,0 | Deportivo Cuenca | Ecu |
33 | 6,0 | Atletico Paranaense | Bra |
34 | 6,0 | Defensor Sporting | Uru |
35 | 6,0 | Sport Anclash | Per |
36 | 5,0 | Real Potosi | Col |
37 | 5,0 | Dep.Univ. San Martin | Per |
38 | 4,0 | Olimpia | Par |
39 | 3,0 | Blooming | Bol |
40 | 3,0 | Bolivar | Bol |
41 | 3,0 | Deportivo Cali | Col |
42 | 3,0 | Mineros | Ven |
43 | 3,0 | Danubio | Uru |
44 | 3,0 | Olmedo | Ecu |
45 | 3,0 | Gremio | Bra |
46 | 3,0 | Ñublense | Chi |
47 | 3,0 | River Plate | Uru |
48 | 3,0 | Vasco da Gama | Bra |
49 | 3,0 | Independiente | Arg |
50 | 3,0 | San Jose | Bol |
51 | 3,0 | La Paz | Bol |
52 | 3,0 | Boyaca Chico FC | Col |
53 | 2,0 | Union Maracaibo | Ven |
54 | 2,0 | Libertad | Par |
55 | 1,0 | Montevideo Wanderers | Uru |
56 | 1,0 | Universitario | Per |
57 | 1,0 | Aragua | Ven |
58 | 1,0 | Coronel Bolognesi | Per |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario