America de Mexico fue 2º por el subcampeonato en la Sudamericana y llegar a 4º en la Libertadores. Santos, el 3º gano 11 de los 14 partidos que jugo y llego a semis de la Libertadores eliminando precisamente al America. 4º y 5º estan las sorpresas del año, Defensor Sporting, que llego a cuartos en los dos torneos y Arsenal que gano la Copa Sudamericana. Gremio subcampeon de america quedo 6º.
Internacional, el mejor del 2006 y ganador de la Recopa., finalizo 18º por su pronta eliminacion de la Libertadores.
Pos. | Ptos. | Equipos | Pais |
1 | 54,0 | Boca Juniors | Arg |
2 | 52,0 | America | Mex |
3 | 49,0 | Santos FC | Bra |
4 | 39,0 | Defensor Sporting | Uru |
5 | 33,0 | Arsenal | Arg |
6 | 31,0 | Gremio | Bra |
7 | 30,0 | Cucuta Deportivo | Col |
8 | 27,0 | Colo Colo | Chi |
9 | 27,0 | San Pablo | Bra |
10 | 26,0 | Libertad | Par |
11 | 26,0 | River Plate | Arg |
12 | 25,0 | Millonarios | Col |
13 | 25,0 | Velez Sarsfield | Arg |
14 | 24,0 | Flamengo | Bra |
15 | 23,0 | Nacional | Uru |
16 | 21,0 | Audax Italiano | Chi |
17 | 18,0 | El Nacional | Ecu |
18 | 18,0 | Internacional | Bra |
19 | 18,0 | Toluca | Mex |
20 | 17,0 | Vasco da Gama | Bra |
21 | 15,0 | Parana | Bra |
22 | 14,0 | Deportes Tolima | Col |
23 | 14,0 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu |
24 | 14,0 | Necaxa | Mex |
25 | 12,0 | Botafogo | Bra |
26 | 12,0 | Caracas FC | Ven |
27 | 12,0 | Pachuca | Mex |
28 | 9,0 | Banfield | Arg |
29 | 9,0 | Cienciano | Per |
30 | 9,0 | Gimnasia y Esgrima L.P. | Arg |
31 | 8,0 | Atletico Nacional | Col |
32 | 8,0 | Chivas de Guadalajara | Mex |
33 | 8,0 | Lanus | Arg |
34 | 8,0 | Real Potosi | Col |
35 | 7,0 | Cerro Porteño | Par |
36 | 6,0 | Goias | Bra |
37 | 6,0 | Olmedo | Ecu |
38 | 5,0 | DC United | USA |
39 | 5,0 | Tacuary | Par |
40 | 3,0 | Bolivar | Bol |
41 | 3,0 | Coronel Bolognesi | Per |
42 | 3,0 | Cruzeiro | Bra |
43 | 3,0 | Estudiantes de La Plata | Arg |
44 | 3,0 | Figueirense | Bra |
45 | 3,0 | Sporting Cristal | Per |
46 | 2,0 | Danubio | Uru |
47 | 1,0 | Cobreloa | Chi |
48 | 1,0 | Emelec | Ecu |
49 | 1,0 | Jorge Wilsterman | Bol |
50 | 1,0 | San Lorenzo | Arg |
51 | 1,0 | Union Maracaibo | Ven |
52 | -1,0 | Blooming | Bol |
53 | -1,0 | Carabobo FC | Ven |
54 | -1,0 | Deportivo Tachira | Ven |
55 | -1,0 | Universitario | Per |
56 | -1,0 | Zamora | Ven |
57 | -3,0 | Alianza Lima | Per |
58 | -3,0 | Deportivo Pasto | Col |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario