Boca conservo su lugar entre los 5 mejores y Estudiantes de La Plata entra al Top10, hacia 11 meses que no habia 2 clubes sudamericanos entre los 10 primeros. San Pablo que completa el podio vuelve a ser el mejor brasilero despues de 4 meses.
Internacional de Porto Alegre protagoniza el mejores ascenso subuendo 55 puestos y quedando entre los 50 de arriba. Argentinos Juniors y La Equidad entran al club de los 100. Defensor Sporting fue el que mas lugares perdio.
El FC Barcelona fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses.
Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 278,0 | 0 |
2 | Liverpool | Ing | 263,0 | -1 |
2 | Manchester United | Ing | 263,0 | 1 |
5 | Boca Juniors | Arg | 258,0 | 0 |
10 | Estudiantes | Arg | 266,0 | 4 |
12 | San Pablo | Bra | 219,0 | 1 |
14 | Fluminense | Bra | 214,0 | -2 |
23 | San Lorenzo | Arg | 186,0 | -4 |
27 | Cruzeiro | Bra | 176,0 | 3 |
30 | Arsenal | Arg | 171,0 | -7 |
32 | Flamengo | Bra | 169,0 | 3 |
34 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 167,0 | -1 |
35 | River Plate | Arg | 165,0 | -4 |
43 | Internacional | Bra | 156,0 | 55 |
47 | Universidad Catolica | Chi | 153,0 | 2 |
54 | Lanus | Arg | 147,0 | 2 |
55 | Colo Colo | Chi | 146,5 | 0 |
60 | Santos | Bra | 143,0 | -9 |
65 | Cienciano | Per | 141,5 | 0 |
69 | Botafogo | Bra | 138,0 | -11 |
74 | Nacional | Uru | 135,0 | -11 |
78 | America de Cali | Col | 132,0 | -4 |
82 | Univ. San Martin | Per | 130,0 | -1 |
84 | Libertad | Par | 129,5 | -8 |
90 | Argentinos Juniors | Arg | 126,0 | 44 |
93 | Atletico Nacional | Col | 125,0 | -17 |
93 | La Equidad | Col | 125,0 | 12 |
100 | Audax Italiano | Chi | 121,0 | -25 |
107 | Sport Recife | Bra | 114,0 | -16 |
111 | Gremio | Bra | 112,0 | 23 |
122 | Cucuta Deportivo | Col | 107,0 | -19 |
124 | Vasco da Gama | Bra | 106,0 | 6 |
142 | Boyaca Chico | Col | 98,5 | -14 |
143 | Palmeiras | Bra | 98,0 | 12 |
149 | Universitario | Per | 97,5 | -8 |
154 | Sporting Cristal | Per | 96,0 | -13 |
154 | Defensor Sporting | Uru | 96,0 | -42 |
157 | Sport Anclash | Per | 94,5 | 5 |
161 | Newell's Old Boys | Arg | 94,0 | 9 |
163 | Spotivo Luqueño | Par | 93,5 | -2 |
179 | Atletico Mineiro | Bra | 88,0 | -4 |
179 | Tigre | Arg | 88,0 | 16 |
188 | Universidad de Chile | Chi | 87,0 | -31 |
191 | Velez Sarsfield | Arg | 86,0 | -3 |
191 | Deportivo Quito | Ecu | 86,0 | 8 |
194 | Caracas FC | Ven | 85,0 | -6 |
197 | Ñublense | Chi | 84,0 | -28 |
197 | Guarani | Par | 84,0 | 30 |
Analisis clubes Uruguayos ultimos 6 meses
Club/Mes | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun |
Nacional | 74 | 63 | 70 | 70 | 69 | 80 |
Defensor Sp. | 154 | 112 | 103 | 53 | 59 | 69 |
Peñarol | 228 | 248 | 284 | 243 | 290 | 352 |
River Plate | 262 | 211 | 226 | 213 | 218 | 336 |
Danubio | 272 | 290 | 248 | 243 | 186 | 194 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario