.

21.1.10

Ranking Mundial Historico de Clubes

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial Historico de Clubes que se conforma con los primeros 50 del Ranking Mundial de cada fin de año desde 1991. Barcelona sige siendo el lider de la clasificacion desde la creacion del Ranking en 2006.

River Plate, el mejor sudamericano se mantiene en el Top10, Boca Juniors baja 2 lugares quedando 15 y San Pablo tambien cae 1 lugar pero se ueda en el Top20.
Gremio y Cruzeiro logran meterse enter los 30 mejores ya que estuvieron entre los 3 que mas sumaron en el 2009.
El que mas puntos cosecho fue Estudiantes LP que subio 21 lugares para quedar 74. Universidad de Chile protagonizo el 2º mejos asenso al escalar 17 posiciones y quedar entre los 100 mejores.
Liga de Quito y Fluminense ganan 10 y 9 puestos respectivamente.

Los 3 primeros y los Sudamericanos :
Pos. Equipo Pais Pts. +/- Ant
1 FC Barcelona Esp 807 0 1
2 Manchester United Ing 726 0 2
3 Juventus Ita 633 0 3
9 River Plate Arg 503 0 9
15 Boca Juniors Arg 420 -2 13
18 San Pablo Bra 368 -1 17
28 Gremio Bra 271 5 33
30 Cruzeiro Bra 263 6 36
32 Colo Colo Chi 259 -2 30
37 America de Cali Col 225 -2 35
44 Olimpia Par 188 -2 42
44 Palmeiras Bra 188 3 47
46 Velez Sarsfield Arg 176 -2 44
50 Flamengo Bra 160 -2 48
51 Santos Bra 157 -2 49
52 Universidad Catolica Chi 149 -1 51
53 Nacional Uru 144 2 55
55 San Lorenzo Arg 143 -2 53
58 Atletico Nacional Col 140 -1 57
62 Cerro Porteño Par 135 -1 61
65 Vasco da Gama Bra 127 -3 62
74 Estudiantes LP Arg 98 21 95
75 Corinthians Bra 95 -5 70
80 Fluminense Bra 81 9 89
83 Internacional Bra 78 -3 80
90 Liga Deportiva de Quito Ecu 69 10 100
92 Peñarol Uru 68 -5 87
94 Libertad Par 66 -4 90
97 Universidad de Chile Chi 58 17 114
98 Atletico Mineiro Bra 57 -6 92
100 Independiente Arg 50 -3 97
101 Sao Caetano Bra 48 -2 99
107 Cienciano Per 39 -3 104
113 Newell's Old Boys Arg 38 -3 110
116 Defensor Sporting Uru 34 -1 115
119 Rosario Central Arg 33 -1 118
123 Emelec Ecu 31 -2 121
124 Audax Italiano Chi 30 -2 122
129 Bolivar Bol 29 -2 127
130 Banfield Arg 27 -2 128
130 Lanus Arg 27 -2 128
130 Once Caldas Col 27 -2 128
130 Sporting Cristal Per 27 -2 128
135 Deportivo Cali Col 25 -2 133
143 Cucuta Deportivo Col 23 -3 140
143 Barcelona SC Ecu 23 -3 140
149 Universitario Per 21 -2 147
151 Santiago Wanderers Chi 19 -2 149
154 Atletico Paranaense Bra 18 -2 152
158 Racing Club Arg 16 -3 155
158 Arsenal Arg 16 -3 155
161 Junior de Barranquilla Col 15 -3 158
168 Paysandu Bra 11 -3 165
178 Cobreloa Chi 8 -3 175
181 Alianza Lima Per 7 -3 178
196 Goias Bra 4 -4 192
196 Estudiantes de Merida Ven 4 -4 192

Clubes por Pais: 15 clubes de Brasil, 12 de Argentina, 6 de Chile y Colombia, 4 de Peru, 3 de Ecuador y Paraguay, 3 de Uruguay y 1 de Bolivia y Venezuela.

No hay comentarios.: