Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 64 | Fluminense | Bra | 0 |
2 | 59 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 2 |
3 | 57 | Deportivo Tachira | Ven | 0 |
4 | 56 | River Plate | Uru | -2 |
5 | 56 | Caracas FC | Ven | 1 |
6 | 56 | Nacional | Uru | 2 |
7 | 53 | Cerro Porteño | Par | -2 |
8 | 52 | Universidad Catolica | Chi | 4 |
9 | 51 | Estudiantes de la Plata | Arg | -2 |
10 | 51 | Independiente Medellin | Col | -1 |
11 | 51 | Velez sarfield | Arg | -1 |
12 | 51 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -1 |
13 | 51 | Lanus | Arg | 1 |
14 | 50 | Emelec | Ecu | -1 |
15 | 50 | San Pablo | Bra | 3 |
16 | 50 | Colon de Santa Fe | Arg | 14 |
17 | 48 | Universidad de Chile | Chi | -2 |
18 | 48 | Flamengo | Bra | -2 |
19 | 48 | Banfield | Arg | 2 |
20 | 47 | Cruzeiro | Bra | -3 |
21 | 47 | Bolivar | Bol | -3 |
22 | 47 | Nacional | Par | -3 |
23 | 47 | Colo Colo | Chi | 4 |
24 | 46 | Deportivo Quito | Ecu | -2 |
25 | 46 | Monterrey | Mex | 1 |
26 | 46 | Deportivo Italia | Ven | 8 |
27 | 46 | Cruz Azul | Mex | 8 |
28 | 45 | Universitario | Per | -5 |
29 | 45 | Guarani | Par | -4 |
30 | 45 | Liverpool | Uru | 2 |
31 | 44 | Monarcas de Morelia | Mex | -7 |
32 | 44 | Juan Aurich | Per | 13 |
33 | 43 | Newell's Old Boys | Arg | -4 |
34 | 43 | Real Potosi | Bol | -3 |
35 | 43 | Rubio Ñu | Par | 7 |
36 | 42 | Toluca | Mex | -16 |
37 | 42 | The Strongest | Bol | -1 |
38 | 42 | Independiente Santa Fe | Col | 0 |
39 | 42 | Peñarol | Uru | 11 |
40 | 42 | America | Mex | 11 |
41 | 41 | Avai | Bra | 0 |
42 | 41 | Botafogo | Bra | 2 |
43 | 40 | Guaros de Lara | Ven | 0 |
44 | 40 | Alianza Lima | Per | 2 |
45 | 40 | Sport Huancayo | Per | 3 |
46 | 40 | Union Española | Chi | 20 |
47 | 40 | La Serena | Chi | 21 |
48 | 40 | Internacional | Bra | 78 |
49 | 39 | Libertad | Par | -16 |
50 | 39 | Audax Italiano | Chi | -13 |
- Fluminense conservo el Nº 1, el tricolor que no participara de la Copa Libertadores no podra defender sus puntos hasta mayo, cuando comience el Brasileirao.
- San Lorenzo de Almagro llega al 2º puesto a pesar de varias derrotas en sus ultimos encuentros. Deportivo Tachira se matuvo en el Podio.
- Caracas FC y Nacional de Montevideo gana posiciones dentro del Top10.
- Universidad Catolica vuelve a ubicarse entre los 10 mejores desplazando a Velez Sarfield que sale del Top10 luego de 4 meses.
- San Pablo, Colon de Santa Fe y Banfield ingresan al Top20.
- Hicieron su debut en el Ranking de este mes : Deportivo Tulua, Union San Felipe, San Luis, Santiago Wanderers, Sport Colombia y Sportivo Trinidense.
- 23 clubes del actual Top30 participaran de Copa Libertadores 2010, paradojicamente 1º, 2º y 4º no lograron su pasaje.
- Mejor Ascenso del Mes : Colon de Santa Fe subio 14 puestos para entrar al Top20.
- Rachas de Invictos : Independiente Medellin 12, Nacional URU 10, Cesar Vallejo 8, Guaros de Lara 8, Lanus 7.
- Permanencia en el Top10 : Caracas y Estudiantes 9 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
78 - Internacional | 52 - Estudiantes Tecos |
41 - Gremio | 28 - Atletico El Vigia |
28 - Queretaro | 26 - Zamora FC |
24 - Real Esspor | 25 - Santiago Morning |
23 - Tacuarembo | 23 - Santos Laguna |
- Campeonatos en Juego : Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Uruguay y Venezuela
- Campeonatos en Definicion : ...
- Campeonatos Finalizados : ...
- Campeonatos por comenzar : Bolivia, Brazil, Ecuador y Peru
No hay comentarios.:
Publicar un comentario