Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. | ||
1 | 95 | Boca Juniors | Arg | 1 | ||
2 | 92 | Internacional | Bra | 2 | ||
3 | 91 | San Pablo | Bra | 3 | ||
4 | 76 | Chivas de Guadalajara | Mex | 4 | ||
5 | 73 | River Plate | Arg | 5 | ||
6 | 64 | Once Caldas | Col | 6 | ||
7 | 64 | Atletico Paranaense | Bra | 7 | ||
8 | 59 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu | 8 | ||
9 | 59 | Bolivar | Bol | 9 | ||
10 | 59 | Santos FC | Bra | 10 | ||
12 | 54 | Velez Sarsfield | Arg | 12 | ||
23 | 32 | Banfield | Arg | 21 | ||
26 | 29 | Rosario Central | Arg | 25 | ||
28 | 27 | San Lorenzo | Arg | 29 | ||
34 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | 34 | ||
46 | 17 | Arsenal | Arg | 46 | ||
47 | 17 | Lanus | Arg | 47 | ||
52 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | 51 | ||
56 | 10 | Independiente | Arg | 55 | ||
60 | 9 | Quilmes | Arg | 60 | ||
65 | 8 | Gimnasia y Esgrima LP | Arg | 65 | ||
- No hubo modificaciones en el Top10 con Respecto al mes anterior
- Solo 3 equipos lograron escalar posiciones ya que son los que jugaron semifinales y final se la Copa Sudamericana
- Atletico Paranaense desperdicio la gran oportunidad que tenia de entrar al Top5
Partidos Jugados : 6 (Sudamericana)
Torneos : Libertadores 04, 05 y 06, Sudamericana 04, 05 y 06, Recopa 04, 05 y 06
No hay comentarios.:
Publicar un comentario