Internacional | Pachuca | Boca Juniors |
Libertadores y | Sudamericana | Recopa y |
Mundial de Clubes | Clausura ARG | |
Estudiantes LP | San Pablo | Flamengo |
Apertura ARG | Brasileirao | Copa Brasil |
Nacional | Libertad | Colo Colo |
Clausura URU y | Apertura PAR y | Apertura y |
Campeonato | Campeonato | Clausura CHI |
Danubio | Cerro Porteño | El Nacional |
Apertura URU | Clausura PAR | Camp.ECU |
Deportivo Pasto | Cucuta Dep. | Cienciano |
Copa Mustang | Finalizacion COL | Clausura PER |
Caracas F.C. | Aragua FC | Alianza Lima |
Aper., Claus.y | Copa Venezuela | Apertura PER y |
Camp. VEN | Campeonato | |
Bolivar | J.Wilstermann | |
Apertura BOL | Clausura BOL |
1º Ranking del Futbol Sudamericano en Competencias Locales e Internacionales. 180 Clubes buscando ser el mejor del Continente.
2.1.07
Los Campeones de Sudamerica en 2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario