Internacional de Porto Alegre, tiene muy pocas chances de clasificar y de no logralo, seria la primera vez que el campeon defensor es eliminado en la fase de grupos desde la reestructuracion de 2000. Otros equipos grandes como Boca y San Pablo tambien tiene sus clasificaciones complicadas y River Plate ya fue eliminado.
Asi estan los Grupos :
GR1 - Define 18/4 | Ps | Dif | GR2 - Define 25/4 | Ps | Dif | |
Libertad | 10 | 4 | Audax Italiano | 10 | 2 | |
America | 9 | 1 | Necaxa | 9 | 0 | |
Banfield | 9 | 1 | San Pablo | 7 | 6 | |
El Nacional | 1 | -6 | Alianza Lima | 0 | -8 | |
GR3 - Define 24/4 | Ps | Dif | GR4 - Define 19/4 | Ps | Dif | |
Ceror Porteño | 7 | 0 | Nacional | 10 | 5 | |
Deportes Tolima | 7 | 0 | Velez | 8 | 2 | |
Gremio | 7 | -1 | Internacional | 7 | -1 | |
Cucuta Deportivo | 6 | 1 | Emelec | 3 | -6 | |
GR5 - Define 18/4 | Ps | Dif | GR6 - Define 25/4 | Ps | Dif | |
Flamengo © | 13 | 5 | Colo Colo © | 9 | 6 | |
Real Potosi | 6 | 0 | Caracas © | 9 | -1 | |
Parana | 6 | 0 | River Plate | 5 | -2 | |
Maracaibo | 2 | -5 | Liga Deportiva | 5 | -3 | |
GR7 - Define 26/4 | Ps | Dif | GR8 - Define 19/4 | Ps | Dif | |
Cienciano | 9 | 6 | Santos © | 15 | 8 | |
Toluca | 9 | 1 | Def. Sporting | 9 | 4 | |
Boca Juniors | 7 | -1 | Gimnasia y E. | 6 | -4 | |
Bolivar | 4 | -6 | Deportivo Pasto | 0 | -8 |
Recordemos que las llaves para octavos de final se arman segun la posicion y la cantidad de puntos obtenidos en segunda fase. Estos serian los enfrentamientos por ahora :
1 | Santos | 16 | Real Potosi |
8 | Cerro Porteño | 9 | Defensor Sporting |
4 | Libertad | 13 | Caracas |
5 | Audax Italiano | 12 | Necaxa |
2 | Flamengo | 15 | Deportes Tolima |
7 | Cienciano | 10 | America |
3 | Nacional | 14 | Velez |
6 | Colo Colo | 11 | Toluca |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario