Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Pos. |
1 | 90 | Internacional | Bra | 2 |
2 | 87 | Boca Juniors | Arg | 3 |
3 | 86 | San Pablo | Bra | 1 |
4 | 76 | Chivas de Guadalajara | Mex | 4 |
5 | 74 | Santos FC | Bra | 8 |
6 | 72 | Velez Sarsfield | Arg | 5 |
7 | 67 | Libertad | Par | 9 |
8 | 65 | River Plate | Arg | 6 |
9 | 64 | Atletico Paranaense | Bra | 7 |
10 | 57 | Nacional | Uru | 14 |
11 | 56 | Colo Colo | Chi | 11 |
12 | 53 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 10 |
13 | 51 | Pachuca | Mex | 12 |
17 | 40 | Banfield | Arg | 17 |
22 | 29 | The Strongest | Bol | 20 |
23 | 28 | Cucuta Deportivo | Col | 52 |
25 | 26 | Gremio | Bra | 50 |
30 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | 26 |
34 | 20 | Caracas FC | Ven | 39 |
39 | 18 | San Lorenzo | Arg | 36 |
41 | 17 | Gimnasia y Esgrima L.P. | Arg | 40 |
42 | 17 | Sporting Cristal | Per | 38 |
43 | 17 | Lanus | Arg | 37 |
49 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | 44 |
50 | 13 | Rosario Central | Arg | 43 |
59 | 8 | Quilmes | Arg | 58 |
- Internacional de Porto Alegre vuelve a ser Nº 1 despues de 5 meses a pesar de haber quedado eliminado en 1º Fase de Copa Libertadores. Esto se debe a los malos resultados de Boca como visitante y a la la perdida de puntos viajos por parte de San Pablo.
- Boca vuelve a ser 2º y puede ser Nº el mes que viene. San Pablo baja a 3º e increiblemente las Chivas de Guadalajara siguen en 4º pisicion a pesar de no haber jugado la Copa Libertadores 2007.
- Santos de Brasil y Libertad de Paraguay protagonizaron los mayores ascensos dentro del Top10. El equipo brasilero tiene posibilidad de arrebatarle el 4º puesto al Guadalajara si pasa a la final de la Libertadores.
- Nacional de Uruguay debuta en el Top10 dejando afuera del mismo a la Liga Deportiva de Quito que habia estado desde julio meses entre los 10 mejores. Colo Colo nuevamente quedo fuera de la elite por 1 punto.
- Cucuta y Gremio tiene la posibilidad de sumar puntos gordos para entrar al Top 20 si clasifican a la final de la Copa Libertadores.
Cucuta 29 puestos, Gremio 25, Botafogo y America 7
los que mas puestos bajaron :
El Nacional 8 puestos, Peñarol y Rosario Central 7
Partidos Jugados : 27 (26Libertadores, 1 Recopa)
Torneos : Libertadores 05,06,07; Sudamericana 05,06; Recopa 05,06,07
No hay comentarios.:
Publicar un comentario