Pos. | Ptos. | Equipos | Pais |
1 | 67,0 | Internacional | Bra |
2 | 62,8 | Boca Juniors | Arg |
3 | 61,5 | Santos FC | Bra |
4 | 59,6 | San Pablo | Bra |
5 | 50,7 | Libertad | Par |
6 | 49,7 | Velez Sarsfield | Arg |
7 | 44,9 | Nacional | Uru |
8 | 40,6 | Colo Colo | Chi |
9 | 37,7 | River Plate | Arg |
10 | 37,3 | Chivas de Guadalajara | Mex |
11 | 36,6 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu |
12 | 32,9 | Pachuca | Mex |
13 | 31,0 | Gremio | Bra |
14 | 30,0 | Cucuta Deportivo | Col |
15 | 29,7 | Atletico Paranaense | Bra |
23 | 19,7 | Banfield | Arg |
26 | 16,9 | Caracas FC | Ven |
28 | 14,9 | Estudiantes de La Plata | Arg |
29 | 14,3 | Gimnasia y Esgrima L.P. | Arg |
37 | 11,2 | Lanus | Arg |
38 | 11,1 | The Strongest | Bol |
39 | 10,9 | San Lorenzo | Arg |
40 | 10,6 | Cienciano | Per |
44 | 8,3 | Newell´s Old Boys | Arg |
53 | 5,9 | Rosario Central | Arg |
Solo 5 equipos del Top10 participaran de la Copa Sudamericana : Boca Juniors, San Pablo, Libertad, River Plate y Guadalajara.
La no participacion de Internacional y Santos deja las puestas abiertas a Boca para ubicarse nuevamente como el Nº1 por los proximos 6 meses. En lo que va del 2007 San Pablo fue lider desde enero hasta abril, en tanto que Internacional fue Nº 1 de mayo a julio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario