Año | 1º | 2º | 3º |
91 | 13º Colo Colo | 16º Boca Jrs. | 18º River Plate |
92 | 7º Colo Colo | 11º San Pablo | 13º Newell's |
93 | 4º San Pablo | 10º Flamengo | 18º U.Catolica |
94 | 5º San Pablo | 10º Velez Sarsf. | 17º Olimpia |
95 | 4º Gremio | 8º River Plate | 13º At.Nacional |
96 | 2º America | 5º River Plate | 13º Velez Sars. |
97 | 5º Colo Colo | 7º River Plate | 10º Gremio |
98 | 2º Vasco daGama | 4º Palmeiras | 5º River Plate |
99 | 2º Palmeiras | 9º River Plate | 12º Corinthians |
00 | 3º Boca Juniors | 6º Palmeiras | 7º River Plate |
01 | 6º Boca Juniors | 11º Gremio | 13ºSan Lorenzo |
02 | 22º Nacional | 23º Boca Jrs. | |
03 | 3º Santos | 4º Boca Juniors | 12º Cruzeiro |
04 | 2º Boca Juniors | 7º Santos | 12º San Pablo |
05 | 8º San Pablo | 12º Boca Jrs. | 22º Fluminense |
06 | 9º Internacional | 11º San Pablo | 18º Colo Colo |
07 | 5º Santos | 6º Boca Juniors | 14º Colo Colo |
Equipos que mas Aparecen
8 Boca Juniors
7 River Plate
6 San Pablo
5 Colo Colo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario