Boca Juniors vuelve a ubicarse entre los primeros 4 despues de 4 meses. Arsenal de Sarandi se convierte en el 2º mejor sudamericano subiendo 7 puestos y quedando a solo 5 puntos de ser Top10. Fluminense completa el podio.
Suben River Plate y Estudiantes que por 1º vez llega al Top30, Colo colo cae al lugar 31, hacia 25 meses que el cacique no estaba por debajo del puesto 30. Liga deportiva de Quito trepa 11 escalones y ya se ubica entre los 40 principales.
Olympique de Marsella fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses.
Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Manchester United | Ing | 284,0 | 0 |
2 | F.C. Barcelona | Esp | 263,0 | 3 |
3 | Chelsea FC | Ing | 254,0 | 0 |
4 | Boca Juniors | Arg | 250,0 | 5 |
11 | Arsenal | Arg | 221,0 | 7 |
12 | Fluminense | Bra | 220,0 | 1 |
14 | San Pablo | Bra | 213,0 | -3 |
21 | River Plate | Arg | 193,0 | 6 |
24 | Estudiantes | Arg | 188,0 | 9 |
31 | Colo Colo | Chi | 181,0 | -8 |
31 | Flamengo | Bra | 181,0 | -1 |
34 | San Lorenzo | Arg | 178,0 | -1 |
35 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 177,0 | 11 |
38 | Cruzeiro | Bra | 170,0 | -10 |
40 | Lanus | Arg | 169,0 | -8 |
44 | Botafogo | Bra | 164,0 | 18 |
46 | Audax Italiano | Chi | 155,5 | -9 |
53 | Defensor Sporting | Uru | 150,0 | 6 |
54 | Santos | Bra | 149,0 | -6 |
56 | Universidad Catolica | Chi | 142,5 | 25 |
58 | Vasco da Gama | Bra | 142,0 | -4 |
60 | Cienciano | Per | 140,0 | 8 |
62 | Atletico Nacional | Col | 139,5 | -19 |
64 | Libertad | Par | 138,5 | -1 |
70 | Nacional | Uru | 133,5 | 10 |
83 | Cucuta Deportivo | Col | 122,0 | 0 |
87 | America de Cali | Col | 120,0 | 40 |
91 | Sport Recife | Bra | 118,0 | -9 |
94 | Gremio | Bra | 116,0 | 67 |
97 | Univ. San Martin | Per | 113,5 | 25 |
99 | Millonarios | Col | 112,5 | 1 |
117 | Universidad de Chile | Chi | 103,5 | 10 |
124 | Boyaca Chico | Col | 99,5 | 6 |
127 | Universitario | Per | 99,0 | 24 |
130 | Argentinos Juniors | Arg | 98,0 | 80 |
136 | Cerro Porteño | Par | 96,0 | 15 |
136 | Sporting Cristal | Per | 96,0 | 56 |
147 | La Equidad | Col | 94,5 | -12 |
154 | Atletico Mineiro | Bra | 92,0 | 21 |
154 | Palmeiras | Bra | 92,0 | 34 |
164 | Coronel Bolognesi | Per | 90,5 | -38 |
166 | Internacional | Bra | 90,0 | 70 |
173 | Independiente | Arg | 88,0 | 37 |
178 | Spotivo Luqueño | Par | 87,5 | -7 |
180 | Caracas FC | Ven | 87,0 | -9 |
180 | Nacional | Par | 87,0 | 12 |
186 | El Nacional | Ecu | 86,0 | -84 |
186 | Atletico Paranaense | Bra | 86,0 | 75 |
189 | Deportivo Cuenca | Ecu | 85,0 | -18 |
Analisis ultimos 6 meses
Club/Mes | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar |
Atl.Nacional | 62 | 43 | 42 | 32 | 24 | 35 |
Cucuta | 83 | 83 | 78 | 74 | 43 | 24 |
Millonarios | 99 | 100 | 92 | 90 | 83 | 70 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario