San Pablo vuelve a integral el podio Sudamericano junto a Fluminense y Boca Juniors que logra mantenerse en el 4º puesto. Los resultados que obtuvo Arsenal en la Recopa le hicieorn perder 7 lugares.
San Lorenzo y Universidad Catolica protagonizan los mejores ascensos entre los 50 primeros, la Catolica es el mejor equipo chileno, despues de 2 años de dominio de Colo Colo que quedo 49
Sport Anchlash escalo 121 posiciones para figurar entre los 200, donde tampiern aparecieron Ñublense y Newells' Old Boys. Defensor Sporting y Cerro Porteño caen mass de 50 lugares pero el peor fue Millonarios que paso del 99 al 211.
Real Madrid fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses.
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | Manchester United | Ing | 267,0 | 0 |
1 | Chelsea F.C. | Ing | 267,0 | 2 |
3 | F.C. Barcelona | Esp | 259,0 | -1 |
4 | Boca Juniors | Arg | 244,0 | 0 |
12 | Fluminense | Bra | 206,0 | 0 |
14 | San Pablo | Bra | 203,0 | 0 |
18 | Arsenal | Arg | 193,0 | -7 |
23 | Estudiantes | Arg | 186,0 | 1 |
26 | San Lorenzo | Arg | 182,0 | 8 |
27 | River Plate | Arg | 181,0 | -6 |
30 | Flamengo | Bra | 175,0 | 1 |
33 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 172,0 | 2 |
41 | Cruzeiro | Bra | 162,0 | -3 |
48 | Universidad Catolica | Chi | 151,5 | 8 |
49 | Colo Colo | Chi | 151,0 | -18 |
51 | Lanus | Arg | 147,0 | -11 |
51 | Santos | Bra | 147,0 | 3 |
61 | Botafogo | Bra | 140,0 | -17 |
65 | Audax Italiano | Chi | 139,0 | -19 |
66 | Cienciano | Per | 137,0 | -6 |
68 | Libertad | Par | 135,5 | -4 |
70 | Nacional | Uru | 135,0 | 0 |
73 | America de Cali | Col | 132,0 | 14 |
80 | Atletico Nacional | Col | 123,5 | -18 |
81 | Univ. San Martin | Per | 121,0 | 16 |
90 | Sport Recife | Bra | 116,0 | 1 |
97 | Vasco da Gama | Bra | 114,0 | -39 |
101 | Cucuta Deportivo | Col | 113,0 | -18 |
103 | Defensor Sporting | Uru | 112,5 | -50 |
118 | Internacional | Bra | 104,0 | 48 |
121 | Boyaca Chico | Col | 103,0 | 3 |
130 | Gremio | Bra | 100,0 | -36 |
133 | Universidad de Chile | Chi | 99,0 | -16 |
133 | Sporting Cristal | Per | 99,0 | 3 |
138 | La Equidad | Col | 98,0 | 9 |
142 | Atletico Mineiro | Bra | 96,0 | 12 |
142 | Palmeiras | Bra | 96,0 | 12 |
149 | Universitario | Per | 94,5 | -22 |
154 | Ñublense | Chi | 93,0 | 59 |
156 | Argentinos Juniors | Arg | 92,0 | -26 |
160 | Spotivo Luqueño | Par | 90,5 | 18 |
181 | Caracas FC | Ven | 85,0 | -1 |
188 | Cerro Porteño | Par | 84,0 | -52 |
188 | Independiente | Arg | 84,0 | -15 |
188 | Nacional | Par | 84,0 | -8 |
188 | Atletico Paranaense | Bra | 84,0 | -2 |
188 | Deportivo Cuenca | Ecu | 84,0 | 1 |
188 | Velez Sarsfield | Arg | 84,0 | 18 |
197 | Coronel Bolognesi | Per | 83,0 | -33 |
199 | Sport Anclash | Per | 82,5 | 121 |
200 | Newell's Old Boys | Arg | 82,0 | 53 |
Analisis ultimos 6 meses
Club/Mes | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr |
Cienciano | 66 | 60 | 68 | 69 | 69 | 80 |
Univ. San Martin | 81 | 97 | 122 | 153 | 153 | 115 |
UNiversitario | 149 | 127 | 151 | 182 | 182 | 231 |
Sporting Cristal | 133 | 136 | 192 | 243 | 243 | 328 |
Cnel. BOlognesi | 197 | 164 | 126 | 159 | 159 | 184 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario