.

3.2.09

Ranking Mundial de Clubes de Enero

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Enero con 24 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester sigue 1º.
Boca Juniors se mantiene entre los 5 mejores, Estudiantes y San Pablo ganan posiciones en el Top10, Fluminense sube dos lugares y quedo muy cercad de meterse entre los 10 primeros.
Liga Deportiva Universitaria avanza un lugar y quedo a muy poco de ser Top20, Internacional ya se ubica entre los 40 de arriba, caen Cruzeiro y Arsenal.
Grandes progresos de Nacional de Paraguay, Independiente de Medellin y Universidad de Chile por su participacion en Copa Libertadores. Universidad de San Martin de Porres es ahora el mejor Peruano por la caida de Cienciano.
El F.C. Barcelona fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 200
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 Manchester United Ing 292,0 0
2 Bayern Munich Ale 272,0 0
3 Barcelona Esp 268,0 0
5 Boca Juniors Arg 262,0 -1
7 Estudiantes Arg 230,0 1
8 San Pablo Bra 223,0 2
11 Fluminense Bra 212,0 2
15 San Lorenzo Arg 198,0 0
21 Liga Deportiva Univ. Ecu 179,0 1
28 Flamengo Bra 169,0 2
29 River Plate Arg 167,0 2
39 Cruzeiro Bra 162,0 -15
39 Internacional Bra 162,0 2
50 Arsenal Arg 149,0 -11
50 Lanus Arg 149,0 8
53 Universidad Catolica Chi 147,0 0
56 Santos Bra 145,0 6
67 Nacional Uru 136,5 5
68 Botafogo Bra 136,0 5
71 America de Cali Col 135,0 7
75 Colo Colo Chi 133,0 -2
80 Univ. San Martin Per 128,5 3
85 Cienciano Per 126,0 -18
87 Libertad Par 125,0 4
92 Argentinos Juniors Arg 122,0 1
97 Sport Recife Bra 118,0 0
99 La Equidad Col 116,0 1
107 Gremio Bra 114,0 0
110 Audax Italiano Chi 112,0 -1
110 Palmeiras Bra 112,0 31
116 Atletico Nacional Col 110,0 0
116 Sporting Cristal Per 110,0 32
129 Vasco da Gama Bra 102,0 -1
136 Cucuta Deportivo Col 99,5 -1
139 Defensor Sporting Uru 99,0 -1
140 Independiente Medellin Col 98,0 47
146 Universitario Per 97,5 -2
148 Nacional Par 96,5 50
155 Tigre Arg 94,0 -3
160 Boyaca Chico Col 92,5 -3
161 Universidad de Chile Chi 92 43
165 Sport Anclash Per 91,5 -3
167 Spotivo Luqueño Par 90,5 -2
169 Newell's Old Boys Arg 90,0 -3
178 Deportivo Quito Ecu 86,0 -4
181 Guarani Par 85,5 -1
184 Coronel Bolognesi Per 84,5 1
185 Atletico Mineiro Bra 84,0 2
185 Velez Sarsfield Arg 84,0 2
185 Deportivo Cali Col 84,0 2
194 Ñublense Chi 82,5 -7
195 Caracas FC Ven 82,0 -8

Clubes Paraguayos en los ultimos 6 meses
Club/Mes
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Libertad
87
91
84
76
68
64
Sportivo Luqueño
167
165
163
161
160
178
Guarani
181
180
197
227
219
243
Nacional
148
198
203
188
188
180
Cerro Porteño
211
211
221
227
188
136

1 comentario:

Bocha dijo...

Hola que tal

Soy Bocha, creador del blog Abran Cancha. Estoy muy interesado en tener un intercambio de links con tu blog, la verdad que me ha gustado mucho y seria un honor tenerlo entre mis enlaces. Un abrazo grande y te espero por…

Y si quieres agrégame a seguidores…

www.abran-cancha.blogspot.com