.

5.5.09

Ranking Mundial de Clubes de Abril

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Abril con 26 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester sigue liderando. Boca Juniors y San pablo pierden posiciones pero se mantienen dentro del Top10. Gran escalada de los Brasileros que juegan la Copa Libertadores que se meten entre los 40 mejores.
Palmeiras
fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 Manchester United Ing 302,0 0
2 F.C. Barcelona Esp 282,0 0
3 Chelsea FC Ing 254,0 0
4 Boca Juniors Arg 253,0 -1
9 San Pablo Bra 223,0 -2
11 Estudiantes Arg 207,0 0
16 Gremio Bra 191,0 35
29 Sport Recife Bra 169,0 26
32 Internacional Bra 162,0 3
35 Palmeiras Bra 161,0 69
41 Libertad Par 158,0 -12
45 Cruzeiro Bra 155,0 -1
53 America de Cali Col 147,5 13
54 San Lorenzo Arg 147,0 -29
62 Universidad de Chile Chi 140,0 39
67 Defensor Sporting Uru 136,5 22
68 River Plate Arg 136,0 4
70 Fluminense Bra 135,0 -49
70 Univ. San Martin Per 135,0 12
72 Universitario Per 133,5 22
73 Liga Deportiva Univ. Ecu 133,0 -11
76 Nacional Uru 130,0 -15
77 Independiente Medellin Col 129,5 10
81 Arsenal Arg 127,0 -9
84 Botafogo Bra 124,0 -18
88 Deportivo Quito Ecu 121,0 21
89 Boyaca Chico Col 120,5 25
91 Lanus Arg 118,0 -9
100 La Equidad Col 113,0 9
105 Colo Colo Chi 110,0 -28
105 Nacional Par 110,0 42
117 Everton Chi 103,5 30
119 Argentinos Juniors Arg 103,0 -29
122 Sporting Cristal Per 101,0 -5
134 Santos Bra 96,0 -52
134 Universidad Catolica Chi 96,0 -57
144 Flamengo Bra 92,0 -67
150 Vasco da Gama Bra 90,0 -31
150 Velez Sarsfield Arg 90,0 12

Clubes Colombianos en los ultimos 6 meses
Club/Mes
Abr
Mar
FebEne
Dic
Nov
America de Cali
53
66
71
71
78
78
Independiete Med.
77
87
122
140
187
221
Boyaca Chico
89
114
160
160
157
142
La Equidad
100
109
98
99
100
93
Deportivo Cali
188
178
200
185
187
215

No hay comentarios.: