Top10 del Ranking Sudamericano x Paises
Pos. | Argentina | |
3 | Estudiantes L.P. |
21 | Boca Juniors |
23 | Lanus |
24 | Huracan |
27 | Velez sarfield |
44 | River Plate |
51 | Colon de Santa Fe |
69 | Gimnasia y Esgrima |
80 | Tigre |
88 | Godoy cruz |
Pos. | Bolivia | Pos. | Brasil |
29 | Bolivar | 1 | Cruzeiro |
43 | Oriente Petrolero | 2 | Gremio |
45 | San Jose | 5 | Internacional |
70 | Real Potosi | 6 | San Pablo |
71 | La Paz F.C. | 9 | Palmeiras |
106 | Universitario de Sucre | 18 | Sport Recife |
113 | The Strongest | 54 | Flamengo |
114 | Blooming | 65 | Goias |
136 | Nacional Potosi | 76 | Atletico Paranaense |
145 | Aurora | 77 | Santos |
Pos. | Chile | Pos. | Colombia |
11 | Union Española | 31 | La Equidad |
15 | Everton | 33 | Deportes Tolima |
20 | Universidad de Chile | 47 | Once Caldas |
35 | Universidad Catolica | 50 | Junior |
55 | Santiago Morning | 62 | Deportivo Cali |
66 | Colo Colo | 63 | Boyaca Chico |
67 | Cobreloa | 64 | Cucuta Deportivo |
72 | O'Higgins | 87 | Envigado FC |
75 | Audax Italiano | 93 | Deportes Quindio |
85 | Huachipato | 101 | Deportivo Pereira |
Pos. | Ecuador | Pos. | Mexico |
16 | Deportivo Cuenca | 14 | Pachuca |
22 | Deportivo Quito | 17 | Toluca |
32 | Emelec | 36 | Guadalajara |
38 | Liga Dep.Univ. Quito | 58 | Puebla |
61 | Olmedo | 59 | Indios |
79 | El Nacional | 68 | UNAM |
109 | Macara | 83 | Morelia |
111 | Espoli | 86 | America |
131 | Liga Deport. Portoviejo | 94 | Monterrey |
139 | Tecnico Universitario | 97 | San Luis |
Pos. | Paraguay | Pos. | Peru |
13 | Libertad | 12 | Universitario |
19 | Cerro Porteño | 25 | Dep.Univ.San Martin |
30 | Nacional | 37 | Sporting Cristal |
56 | Olimpia | 39 | Juan Aurich |
60 | Tacuary | 46 | Alianza Lima |
92 | Sportivo Luqueño | 52 | FBC Melgar |
127 | Sol de America | 73 | Jose Galvez |
128 | Guarani | 78 | Univ. Cesar Vallejo |
155 | 12 de Octubre | 104 | Cienciano |
160 | Rubio Ñu | 119 | Sport Huancayo |
Pos. | Uruguay | Pos. | Venezuela |
7 | Defensor Sporting | 4 | Caracas |
8 | Nacional | 10 | Deportivo Tachira |
26 | Racing Club | 34 | Zamora |
28 | Cerro | 42 | Estudiantes |
40 | Peñarol | 48 | Mineros |
41 | Liverpool | 57 | Llaneros |
49 | River Plate | 74 | Monagas |
81 | Danubio | 82 | Dep. Anzoategui |
102 | Montevideo Wanderers | 84 | Guaros |
124 | Central Español | 96 | Deportivo Italia |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario