Estudiantes de La Plata, el Campeon de America, llega por 1º vez al podio. Gremio y Cruzeiro suben 1 puesto y despues de 5 meses vuelve a haber 3 sudamericanos en el Top10.
Palmeiras vuelve a ser Top20, Defensor Sporting cae por debajo del puesto 50 y Liga Deportiva de Quito protagoniza el mejor ascenso escalando 30 posiciones y vuelve a ubicarse entre los 100 mejores. Fluminense cae 114 lugares para quedar 224.
Estudiantes LP tambien fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 314,0 | 0 |
1 | Manchester United | Ing | 314,0 | 0 |
3 | Estudiantes | Arg | 295,0 | 1 |
9 | Gremio | Bra | 224,0 | 1 |
10 | Cruzeiro | Bra | 221,0 | 1 |
14 | Boca Juniors | Arg | 210,0 | 2 |
16 | Internacional | Bra | 204,0 | -2 |
17 | Palmeiras | Bra | 193,0 | 4 |
20 | San Pablo | Bra | 187,0 | -3 |
39 | Libertad | Par | 157,5 | -2 |
51 | Defensor Sporting | Uru | 147,0 | -11 |
55 | Nacional | Uru | 144,0 | -5 |
58 | Universidad de Chile | Chi | 140,0 | 7 |
59 | Sport Recife | Bra | 139,0 | -9 |
62 | Univ. San Martin | Per | 136,5 | -8 |
70 | Universitario | Per | 130,5 | 3 |
74 | San Lorenzo | Arg | 128,0 | 6 |
78 | Liga Deportiva Univ. | Ecu | 127,0 | 30 |
80 | America de Cali | Col | 126,5 | -11 |
81 | Lanus | Arg | 126,0 | 3 |
83 | Caracas | Ven | 123,0 | -2 |
85 | Independiente Medellin | Col | 122,0 | 7 |
89 | La Equidad | Col | 120,5 | 3 |
93 | River Plate | Arg | 119,0 | -5 |
103 | Deportivo Quito | Ecu | 113,0 | -9 |
107 | Boyaca Chico | Col | 110,0 | -8 |
107 | Nacional | Par | 110,0 | -2 |
116 | Universidad Catolica | Chi | 106,5 | 2 |
117 | Argentinos Juniors | Arg | 106,0 | -5 |
122 | Once Caldas | Col | 103,5 | 3 |
125 | Everton | Chi | 102,0 | -14 |
130 | Arsenal | Arg | 101,0 | 5 |
133 | Botafogo | Bra | 100,0 | -13 |
136 | Deportivo Cuenca | Ecu | 99,0 | -4 |
137 | Flamengo | Bra | 98,0 | 9 |
143 | Colo Colo | Chi | 96,5 | -9 |
Clubes Uruguayos en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Defensor Sp. | 51 | 40 | 39 | 67 | 89 | 96 |
Nacional | 55 | 50 | 56 | 76 | 61 | 60 |
River Plate | -350 | 295 | 267 | 324 | 285 | 235 |
Peñarol | -350 | 349 | 311 | 222 | 224 | 209 |
Danubio | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | 324 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario