Estudiantes de La Plata cae al puesto 12 y deja de estar entre los 10 mejores despues de 14 meses, el Top10 no se quedada sin clubes sudamericanos desde Octubre de 2006. Suben Universidad de Chile y Libertad entrando ambos al Top20 ubicandose en el podio continental y logran su mejor clasificacion historica.
Disparidad entre los mejores Brasileros ya que mientras Inter y Fluminense ganan posiciones, Cruzeiro, que deja de ser Top20 despues de 1 año, San Pablo, Flamengo y Corinthians caen varios lugares quedando los 6 clubes entre el puesto 28 y 45.
Los equipos que mas subieron fueron los ecuatorianos Barcelona(+50) y Deportivo Cuenca (+40) entanto que los que mas bajaron fueron los Brasileros Goias (-72) y Palmeiras (-63)
Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.
Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. | Equipo | Pais | Pts. | +/- |
1 | F.C. Barcelona | Esp | 297,0 | 0 |
1 | Internazionale | Ita | 297,0 | 0 |
3 | Bayern Munich | Ale | 257,0 | 0 |
12 | Estudiantes | Arg | 215,0 | -8 |
14 | Universidad de Chile | Chi | 211,5 | 7 |
19 | Libertad | Par | 203,5 | 3 |
22 | Velez Sarsfield | Arg | 201,0 | -2 |
28 | Cruzeiro | Bra | 193,0 | -9 |
28 | Internacional | Bra | 191,0 | 11 |
36 | San Pablo | Bra | 181,0 | -7 |
37 | Fluminense | Bra | 180,0 | 6 |
42 | Banfield | Arg | 172,0 | 0 |
43 | Flamengo | Bra | 171,0 | -6 |
45 | Corinthians | Bra | 167,0 | -11 |
50 | Cerro Porteño | Par | 164,0 | -1 |
56 | Liga Deportiva de Quito | Ecu | 155,0 | -8 |
57 | Lanus | Arg | 152,0 | -2 |
60 | Alianza Lima | Per | 150,0 | 2 |
62 | Universitario | Per | 148,5 | -3 |
65 | Emelec | Ecu | 145,0 | 1 |
69 | Nacional | Uru | 135,0 | 2 |
70 | Universidad Catolica | Chi | 134,0 | 2 |
76 | Juan Aurich | Per | 131,0 | 0 |
78 | Colo Colo | Chi | 128,0 | 4 |
88 | Independiente Medellin | Col | 123,5 | -6 |
99 | San Lorenzo | Arg | 118,0 | -9 |
100 | Deportivo Quito | Ecu | 116,5 | 1 |
106 | River Plate de Montevideo | Uru | 114,0 | 0 |
109 | Vitoria | Bra | 112,0 | -3 |
113 | Once Caldas | Col | 111,0 | 6 |
128 | Argentinos Juniors | Arg | 104,0 | 3 |
131 | Newell's Old Boys | Arg | 103,0 | 6 |
137 | Santos FC | Bra | 102,0 | -24 |
142 | Racing de Montevideo | Uru | 98,0 | 5 |
149 | Nacional de Asuncion | Par | 96,5 | 13 |
150 | Independiente | Arg | 96,0 | -3 |
150 | Botafogo | Bra | 96,0 | -24 |
150 | Colon | Arg | 96,0 | 6 |
Clubes Brasileros en los ultimos 6 meses
Club/Mes | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb |
Internacional | 29 | 39 | 33 | 29 | 35 | 63 |
San Pablo | 36 | 29 | 27 | 57 | 49 | 53 |
Corinthians | 45 | 34 | 23 | 25 | 57 | 74 |
Santos | 137 | 114 | 121 | 211 | 278 | 274 |
Gremio | 170 | 123 | 97 | 72 | 43 | 20 |
2 comentarios:
En que se basan para sacar esta lista?? por que solo hay un solo equipo Venezolano?? (el Caracas F.C) y el tachira no esta en esta lista pero si esta en la de suramerica???
este ranking lo hace la IFFHS y el sistema que usa esta basado en los puntos ganados en las ligas locales y torneos internacionales a los largo de 12 meses y a ese calculo se le aplica un coeficiente.
El otro rankig lo confecciono yo y tomo en cuenat los ultimos 25 partidos de cada equipos.
Saludos
Publicar un comentario