Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant |
1 | 64 | Emelec | Ecu | 0 | 1 |
2 | 61 | Gremio | Bra | 16 | 18 |
3 | 60 | Deportes Tolima | Col | 7 | 10 |
4 | 60 | Libertad | Par | 11 | 15 |
5 | 60 | Cruzeiro | Bra | 15 | 20 |
6 | 59 | Defensor Sporting | Uru | 0 | 6 |
7 | 55 | Cerro Porteño | Par | 4 | 11 |
8 | 55 | Dep. Universidad San Martin | Per | 9 | 17 |
9 | 55 | Once Caldas | Col | 12 | 21 |
10 | 54 | Estudiantes de la Plata | Arg | -9 | 1 |
11 | 54 | Palmeiras | Bra | -2 | 9 |
12 | 53 | Universidad Catolica | Chi | -11 | 1 |
13 | 53 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | -12 | 1 |
14 | 53 | Velez Sarfield | Arg | -7 | 7 |
15 | 52 | Nacional | Par | 7 | 22 |
16 | 51 | Peñarol | Uru | -8 | 8 |
17 | 51 | Real Esspor | Ven | 21 | 38 |
18 | 51 | Jaguares de Chiapas | Mex | 36 | 54 |
19 | 50 | Cruz Azul | Mex | 0 | 19 |
20 | 50 | Deportivo Tachira | Ven | 3 | 23 |
21 | 49 | Audax Italiano | Chi | -8 | 13 |
22 | 46 | Atletico Paranaense | Bra | 4 | 26 |
23 | 46 | Deportivo Quito | Ecu | 4 | 27 |
24 | 46 | Union Española | Chi | 21 | 45 |
25 | 46 | San Jose | Bol | 23 | 48 |
26 | 46 | Olimpia | Par | 48 | 74 |
27 | 45 | Independiente Santa Fe | Col | -13 | 14 |
28 | 45 | Godoy Cruz | Arg | 14 | 42 |
29 | 44 | Oriente Petrolero | Bol | -28 | 1 |
30 | 44 | Leon de Huanuco | Per | -5 | 25 |
Los que mas Subieron | Los que mas Bajaron | ||
63 - Junior y Aurora | 51 - Deportivo Cali | ||
48 - Olimpia | 49 - River Plate URU | ||
47 - Mineros de Guayana | 48 - Deportivo Lara | ||
46 - Cienciano y Rampla Jrs. | 42 - Barcelona | ||
45 - Inti Gas Deportes | 41 - Guarani y Zulia FC | ||
Mejor Equipo del Mes | Mejor Ascenso del Mes | ||
Olimpia de Paraguay gano los 5 partidos que jugo y sube 48 puestos para entrar al Top30 | Jaguares de Chiapas con 2 triunfos por Copa Libertadores sube 36 puestos y entra al Top20 |
Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant |
31 | 44 | Independiente | Arg | 2 | 33 |
32 | 44 | River Plate | Arg | 12 | 44 |
33 | 44 | Internacional | Bra | 19 | 52 |
34 | 42 | Caracas FC | Ven | -22 | 12 |
35 | 42 | Colo Colo | Chi | -19 | 16 |
36 | 42 | Nacional | Uru | -12 | 24 |
37 | 42 | Deportivo Cuenca | Ecu | -9 | 28 |
38 | 42 | Fluminense | Bra | -1 | 37 |
39 | 42 | Deportivo Anzoategui | Ven | 7 | 46 |
40 | 42 | Universitario | Per | 23 | 63 |
41 | 42 | Aurora | Bol | 63 | 104 |
42 | 41 | Racing Club | Arg | -13 | 29 |
43 | 41 | Newell's Old Boys | Arg | -9 | 34 |
44 | 41 | Botafogo | Bra | -3 | 41 |
45 | 41 | Tigres UNL | Mex | 2 | 47 |
46 | 41 | Deportes Quindio | Col | 5 | 51 |
47 | 41 | Pumas de UNAM | Mex | 25 | 72 |
48 | 41 | Universidad de Chile | Chi | 35 | 83 |
49 | 41 | Central Español | Uru | 37 | 86 |
50 | 40 | Deportivo Petare | Ven | -20 | 30 |
51 | 40 | Atletico Mineiro | Bra | 2 | 53 |
52 | 40 | Bolivar | Bol | 4 | 56 |
53 | 39 | Corinthians | Bra | -14 | 39 |
54 | 39 | Monterrey | Mex | -5 | 49 |
55 | 39 | San Pablo | Bra | 3 | 58 |
56 | 39 | Trujillanos FC | Ven | 3 | 59 |
57 | 39 | Juan Aurich | Per | 7 | 64 |
58 | 39 | America | Mex | 18 | 76 |
59 | 39 | Yaracuyanos FC | Ven | 22 | 81 |
60 | 38 | Alianza Lima | Per | -29 | 31 |
61 | 38 | Lanus | Arg | 1 | 62 |
62 | 38 | Aragua FC | Ven | 13 | 75 |
63 | 38 | Junior de Barranquilla | Col | 63 | 126 |
64 | 37 | Atletico Nacional | Col | -21 | 43 |
65 | 37 | Argentinos Juniors | Arg | -5 | 60 |
66 | 37 | Santos | Bra | -5 | 61 |
67 | 37 | Huachipato | Chi | 15 | 82 |
68 | 37 | Arsenal | Arg | 22 | 90 |
69 | 36 | Santos Laguna | Mex | -34 | 35 |
70 | 36 | Guabira | Bol | -30 | 40 |
71 | 36 | Atletico Huila | Col | -14 | 57 |
72 | 36 | Monarcas de Morelia | Mex | 30 | 102 |
73 | 35 | Guarani | Par | -41 | 32 |
74 | 35 | Banfield | Arg | -24 | 50 |
75 | 35 | Union San Felipe | Chi | -9 | 66 |
76 | 35 | Liverpool | Uru | -5 | 71 |
77 | 35 | Sport Huancayo | Per | 2 | 79 |
78 | 35 | La Serena | Chi | 2 | 80 |
79 | 35 | Danubio | Uru | 8 | 87 |
80 | 35 | El Nacional | Ecu | 14 | 94 |
81 | 35 | La Equidad | Col | 14 | 95 |
82 | 34 | The Strongest | Bol | -5 | 77 |
83 | 34 | Cerro | Uru | -5 | 78 |
84 | 34 | Independiente Medellin | Col | 23 | 107 |
85 | 34 | America de Cali | Col | 31 | 116 |
86 | 34 | Inti Gas Deportes | Per | 45 | 131 |
87 | 33 | Deportivo Cali | Col | -51 | 36 |
88 | 33 | Palestino | Chi | -18 | 70 |
89 | 33 | San Luis | Mex | 0 | 89 |
90 | 33 | Atletico Goianiense | Bra | 8 | 98 |
91 | 33 | Bella Vista | Uru | 27 | 118 |
92 | 33 | Cobresal | Chi | 27 | 119 |
93 | 33 | Mineros de Guayana | Ven | 47 | 140 |
94 | 32 | Cucuta Deportivo | Col | -39 | 55 |
95 | 32 | Colegio Nacional de Iquitos | Per | -26 | 69 |
96 | 32 | Santiago Wanderers | Chi | -12 | 84 |
97 | 32 | Fenix | Uru | -12 | 85 |
98 | 32 | Boca Juniors | Arg | -7 | 91 |
99 | 32 | Pachuca | Mex | -7 | 92 |
100 | 32 | Boyaca Chico | Col | -3 | 97 |
101 | 32 | La Paz FC | Bol | 0 | 101 |
102 | 32 | Vasco da Gama | Bra | 4 | 106 |
103 | 32 | Sporting Cristal | Per | 5 | 108 |
104 | 32 | Tigre | Arg | 23 | 127 |
105 | 32 | Rampla Juniors | Uru | 46 | 151 |
106 | 32 | Cienciano | Per | 46 | 152 |
107 | 31 | Barcelona | Ecu | -42 | 65 |
108 | 31 | Zulia FC | Ven | -41 | 67 |
109 | 31 | Blooming | Bol | -36 | 73 |
110 | 31 | Sport Boys | Per | -22 | 88 |
111 | 31 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -12 | 99 |
112 | 31 | Toluca | Mex | -9 | 103 |
113 | 31 | Cobreloa | Chi | -4 | 109 |
114 | 31 | Manta FC | Ecu | 1 | 115 |
115 | 31 | Colon de Santa Fe | Arg | 9 | 124 |
116 | 31 | Santiago Morning | Chi | 29 | 145 |
117 | 30 | River Plate | Uru | -49 | 68 |
118 | 30 | Montevideo Wanderers | Uru | -22 | 96 |
119 | 30 | Rubio Ñu | Par | -9 | 110 |
120 | 30 | Millonarios | Col | -9 | 111 |
121 | 30 | Universidad de Concepcion | Chi | 9 | 130 |
122 | 30 | Tacuary | Par | 12 | 134 |
123 | 30 | All Boys | Arg | 16 | 139 |
124 | 29 | Real Potosi | Bol | -19 | 105 |
125 | 29 | Monagas | Ven | -5 | 120 |
126 | 29 | Real Mamore | Bol | -4 | 122 |
127 | 28 | Chivas Guadalajara | Mex | -34 | 93 |
128 | 28 | Olmedo | Ecu | -15 | 113 |
129 | 28 | Avai | Bra | -4 | 125 |
130 | 28 | Tanque Sisley | Uru | -2 | 128 |
131 | 28 | Zamora FC | Ven | 10 | 141 |
132 | 28 | O'Higgins | Chi | 18 | 150 |
133 | 27 | Racing Club | Uru | -16 | 117 |
134 | 27 | Flamengo | Bra | -1 | 133 |
135 | 27 | Ñublense | Chi | 0 | 135 |
136 | 27 | Queretaro | Mex | 1 | 137 |
137 | 27 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 10 | 147 |
138 | 26 | Alianza Atletico | Per | -26 | 112 |
139 | 26 | Puebla | Mex | -25 | 114 |
140 | 26 | Atlas de Guadalajara | Mex | -19 | 121 |
141 | 26 | Atletico El Vigia | Ven | 1 | 142 |
142 | 26 | Atlante | Mex | 2 | 144 |
143 | 26 | Necaxa | Mex | 19 | 162 |
144 | 25 | Carabobo FC | Ven | -15 | 129 |
145 | 25 | Estudiantes de Merida | Ven | -2 | 143 |
146 | 25 | Ceara | Bra | 0 | 146 |
147 | 25 | Olimpo | Arg | 13 | 160 |
148 | 24 | Deportivo Lara | Ven | -48 | 100 |
149 | 24 | Jorge Wilstermann | Bol | -37 | 112 |
150 | 24 | Universitario de Sucre | Bol | -27 | 123 |
151 | 24 | FBC Melgar | Per | -19 | 132 |
152 | 24 | Estudiantes Tecos UAG | Mex | -16 | 136 |
153 | 24 | Espoli | Ecu | -5 | 148 |
154 | 24 | Independiente Jose Teran | Ecu | 1 | 155 |
155 | 23 | Real Cartagena | Col | -1 | 154 |
156 | 23 | Atletico Venezuela | Ven | 5 | 161 |
157 | 22 | Tacuarembo | Uru | 0 | 157 |
158 | 21 | 3 de Febrero | Par | -20 | 138 |
159 | 21 | Sol de America | Par | -10 | 149 |
160 | 21 | Huracan | Arg | -7 | 153 |
161 | 21 | Sportivo Luqueño | Par | -2 | 159 |
162 | 20 | Gimnasia y Esgrima, La Plata | Arg | -6 | 156 |
163 | 19 | Quilmes | Arg | -5 | 158 |
164 | 17 | Envigado FC | Col | -1 | 163 |
165 | 15 | Caroni FC | Ven | -1 | 164 |
166 | 15 | Miramar Misiones | Uru | 0 | 166 |
167 | 13 | Nacional Potosi | Bol | 0 | 167 |
168 | 13 | Union La Calera | Chi | 2 | 170 |
169 | 10 | Deportivo Pereira | Col | -4 | 165 |
170 | 10 | Itagüi Ditaires | Col | 9 | 179 |
171 | 8 | Municipal Iquique | Chi | -3 | 168 |
172 | 8 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | -3 | 169 |
173 | 5 | Deportivo Cobresol | Per | -1 | 172 |
174 | 5 | Independiente FC | Par | -1 | 173 |
175 | 4 | General Caballero | Par | -4 | 171 |
176 | 3 | Union Comercio | Per | -2 | 174 |
177 | 2 | Imbabura | Ecu | 3 | 180 |
178 | 0 | America Mineiro | Bra | -3 | 175 |
179 | 0 | Bahia | Bra | -3 | 176 |
180 | 0 | Figueirense | Bra | -3 | 177 |
181 | 0 | Coritiba | Bra | -3 | 178 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario