Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
1 | 61 | Defensor Sporting | Uru | 4 | 5 |
2 | 60 | Cerro Porteño | Par | 9 | 11 |
3 | 59 | Nacional | Uru | 4 | 7 |
4 | 58 | Liverpool | Uru | -1 | 3 |
5 | 57 | Mineros de Guayana | Ven | 13 | 18 |
6 | 55 | Fluminense | Bra | -2 | 4 |
7 | 55 | Deportivo Lara | Ven | -1 | 6 |
8 | 54 | Boca Juniors | Arg | -7 | 1 |
9 | 54 | Libertad | Par | -7 | 2 |
10 | 54 | Velez Sarfield | Arg | -2 | 8 |
11 | 54 | Barcelona | Ecu | 6 | 17 |
12 | 53 | Deportes Iquique | Chi | 8 | 20 |
13 | 53 | Gremio | Bra | 17 | 30 |
14 | 52 | Sporting Cristal | Per | 11 | 25 |
15 | 51 | Deportivo Quito | Ecu | -5 | 10 |
16 | 51 | Emelec | Ecu | -3 | 13 |
17 | 50 | Atletico Mineiro | Bra | -8 | 9 |
18 | 50 | Deportivo Anzoategui | Ven | -4 | 14 |
19 | 50 | Colon de Santa Fe | Arg | -4 | 15 |
20 | 49 | Millonarios | Col | 7 | 27 |
21 | 49 | Santos Laguna | Mex | 10 | 31 |
22 | 49 | The Strongest | Bol | 12 | 34 |
23 | 49 | Junior de Barranquilla | Col | 16 | 39 |
24 | 49 | Caracas FC | Ven | 22 | 46 |
25 | 48 | Peñarol | Uru | -13 | 12 |
26 | 48 | Corinthians | Bra | 2 | 28 |
27 | 47 | Liga Deportiva Univ. de Loja | Ecu | 18 | 45 |
28 | 47 | Newell's Old Boys | Arg | 24 | 52 |
29 | 47 | Guarani | Par | 25 | 54 |
30 | 47 | San Jose | Bol | 26 | 56 |
- Defensor Sporting de Montevideo aprovecho la caida de los 4 mejores del Ranking del mes pasado para ser el nuevo Nº 1 de Sudamerica estableciendo su mejor clasificacion historica. Hacia 2 años que un club uruguayo no lideraba el Ranking (Peñarol Sep2010).
- Cerro Porteño aprovecha su buena campaña en Copa Sudamericana para trepar desde el puesto 11º al 2º estableciendo su mejor ranking historico y vuelve a er el mejor paraguayo.
- Nacional de Montevideo sube 4 puestos para regresar al podio tras 2 años y medio y despalza a Liverpool que quedo 4º.
- Mineros de Guyana hace un debut triunfal en el Top10 ocupando el 5º lugar y convirtiendose por 1º vez en el mejor venezolano del ranking cortando una racha de 8 meses de Deportivo Lara que quedo 6º
- Boca Juniors y Libertad de Asuncion, lideres en agosto, caen 7 posiciones. Tambien descienden Fluminense y Velez Sarfield pero se mantienen entre los 10 mejores.
- Salen del Top10: Deportivo Quito y Atletico Mineiro
- Barcelona de Guayaquil quedo a 1 pasito de entrar al Top10 pero por 1º vez se consagra como el mejor ecuatoriano. Deporte Iquique continua como el mejor chileno.
- Ingresan al Top20: Gremio, Sporting Cristal, el mejor de Peru y Millonarios de Bogota el mejor colombiano.
- The Stronguest sigue por 5º mes como el mejor de Bolivia.
Los que mas Subieron | Los que mas Bajaron | ||
49 - Ponte Preta | 59 - Flamengo | ||
42 - Colo Colo | 53 - Inti Gas Deportes | ||
37 - Bahia | 43 - Danubio | ||
37 - Portuguesa | 40 - Nacional Potosi | ||
37 - Palestino | 39 - Envigado FC | ||
Mejor Equipo del Mes | Mejor Ascenso del Mes | ||
|
| ||
Fluminense gano 5 de los 7 partidos que jugo para afianzarce como lider del Brasileirao | San Jose de Oruro avanzo 26 puestos para volver a entrar al Top30 despues 6 meses |
Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- | Ant. |
31 | 46 | Arsenal | Arg | -15 | 16 |
32 | 46 | Universidad de Chile | Chi | -8 | 24 |
33 | 46 | Deportes Tolima | Col | 14 | 47 |
34 | 45 | Tigre | Arg | -13 | 21 |
35 | 45 | San Pablo | Bra | -12 | 23 |
36 | 45 | Tijuana | Mex | 6 | 42 |
37 | 44 | Oriente Petrolero | Bol | -2 | 35 |
38 | 44 | Real Garcilazo | Per | 0 | 38 |
39 | 44 | Colo Colo | Chi | 42 | 81 |
40 | 42 | Universidad Catolica | Chi | -18 | 22 |
41 | 42 | Lanus | Arg | -15 | 26 |
42 | 42 | Olimpia | Par | -13 | 29 |
43 | 42 | Juan Aurich | Per | -11 | 32 |
44 | 42 | Monterrey | Mex | -4 | 40 |
45 | 42 | Bolivar | Bol | 10 | 55 |
46 | 42 | America | Mex | 12 | 58 |
47 | 41 | Vasco da Gama | Bra | -28 | 19 |
48 | 41 | Aurora | Bol | -4 | 44 |
49 | 41 | Universidad Cesar Vallejo | Per | 1 | 50 |
50 | 41 | Boyaca Chico | Col | 12 | 62 |
51 | 41 | Real Potosi | Bol | 13 | 64 |
52 | 41 | Montevideo Wanderers | Uru | 21 | 73 |
53 | 41 | Toluca | Mex | 21 | 74 |
54 | 41 | Santos | Bra | 24 | 78 |
55 | 40 | Cruz Azul | Mex | -22 | 33 |
56 | 40 | Tigres UNL | Mex | -20 | 36 |
57 | 40 | O'Higgins | Chi | -16 | 41 |
58 | 40 | Cerro Largo | Uru | -10 | 48 |
59 | 40 | Monarcas de Morelia | Mex | -10 | 49 |
60 | 40 | Universitario de Sucre | Bol | -9 | 51 |
61 | 40 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 10 | 71 |
62 | 40 | Rangers | Chi | 24 | 86 |
63 | 40 | Botafogo | Bra | 27 | 90 |
64 | 39 | Jose Galvez | Per | 3 | 67 |
65 | 39 | Manta FC | Ecu | 20 | 85 |
66 | 39 | Palestino | Chi | 37 | 103 |
67 | 38 | Independiente Santa Fe | Col | -30 | 37 |
68 | 38 | Trujillanos FC | Ven | -15 | 53 |
69 | 38 | Deportivo Cali | Col | -12 | 57 |
70 | 38 | River Plate | Uru | -2 | 68 |
71 | 38 | Llaneros FC | Ven | -1 | 70 |
72 | 38 | Pachuca | Mex | 4 | 76 |
73 | 38 | Universitario | Per | 4 | 77 |
74 | 38 | Sport Huancayo | Per | 20 | 94 |
75 | 38 | Itagüi Ditaires | Col | 22 | 97 |
76 | 38 | Atletico Nacional | Col | 24 | 100 |
77 | 37 | Zulia FC | Ven | -16 | 61 |
78 | 37 | Internacional | Bra | -3 | 75 |
79 | 37 | Sportivo Luqueño | Par | 19 | 98 |
80 | 36 | All Boys | Arg | -15 | 65 |
81 | 36 | Belgrano de Cordoba | Arg | 3 | 84 |
82 | 36 | Cobreloa | Chi | 27 | 109 |
83 | 35 | Estudiantes de la Plata | Arg | -17 | 66 |
84 | 35 | Sol de America | Par | 7 | 91 |
85 | 35 | Cienciano | Per | 34 | 119 |
86 | 34 | Cruzeiro | Bra | -23 | 63 |
87 | 34 | Deportivo Pasto | Col | -15 | 72 |
88 | 34 | Deportivo Cuenca | Ecu | -8 | 80 |
89 | 34 | FBC Melgar | Per | 13 | 102 |
90 | 34 | Argentinos Juniors | Arg | 15 | 105 |
91 | 34 | Racing Club | Uru | 16 | 107 |
92 | 33 | Union Española | Chi | -33 | 59 |
93 | 33 | Independiente Jose Teran | Ecu | -14 | 79 |
94 | 33 | Blooming | Bol | -12 | 82 |
95 | 33 | Huachipato | Chi | 0 | 95 |
96 | 33 | Cerro Porteño Presidente Franco | Par | 3 | 99 |
97 | 33 | La Equidad | Col | 9 | 106 |
98 | 33 | Yaracuyanos FC | Ven | 29 | 127 |
99 | 33 | Atletico Rafaela | Arg | 33 | 132 |
100 | 33 | Nautico | Bra | 35 | 135 |
101 | 33 | Ponte Preta | Bra | 49 | 150 |
102 | 32 | Flamengo | Bra | -59 | 43 |
103 | 32 | Danubio | Uru | -43 | 60 |
104 | 32 | Nacional | Par | -21 | 83 |
105 | 32 | Coritiba | Bra | -13 | 92 |
106 | 32 | Olmedo | Ecu | 2 | 108 |
107 | 32 | El Nacional | Ecu | 10 | 117 |
108 | 32 | Independiente Medellin | Col | 14 | 122 |
109 | 32 | Jaguares de Chiapas | Mex | 16 | 125 |
110 | 32 | Portuguesa | Bra | 37 | 147 |
111 | 32 | Bahia | Bra | 37 | 148 |
112 | 31 | Union Comercio | Per | -25 | 87 |
113 | 31 | Deportivo Petare | Ven | -25 | 88 |
114 | 31 | Patriotas | Col | -10 | 104 |
115 | 31 | Bella Vista | Uru | -4 | 111 |
116 | 31 | Audax Italiano | Chi | -4 | 112 |
117 | 31 | Deportes Quindio | Col | -2 | 115 |
118 | 31 | Zamora FC | Ven | 0 | 118 |
119 | 31 | Palmeiras | Bra | 2 | 121 |
120 | 31 | Racing Club | Arg | 10 | 130 |
121 | 31 | Independiente | Arg | 18 | 139 |
122 | 30 | Inti Gas Deportes | Per | -53 | 69 |
123 | 30 | Aragua FC | Ven | -30 | 93 |
124 | 30 | Alianza Lima | Per | -28 | 96 |
125 | 30 | Dep. Universidad San Martin | Per | -15 | 110 |
126 | 30 | San Lorenzo de Almagro | Arg | -12 | 114 |
127 | 30 | Macara | Ecu | -7 | 120 |
128 | 29 | Envigado FC | Col | -39 | 89 |
129 | 29 | Union La Calera | Chi | -16 | 113 |
130 | 29 | Antofagasta | Chi | -14 | 116 |
131 | 29 | Atlas de Guadalajara | Mex | -7 | 124 |
132 | 29 | Deportivo Tachira | Ven | -6 | 126 |
133 | 29 | Tanque Sisley | Uru | -5 | 128 |
134 | 29 | Chivas Guadalajara | Mex | 0 | 134 |
135 | 28 | Union de Santa Fe | Arg | 2 | 137 |
136 | 27 | Pumas de UNAM | Mex | -3 | 133 |
137 | 27 | La Serena | Chi | 6 | 143 |
138 | 27 | Once Caldas | Col | 7 | 145 |
139 | 27 | Cobresal | Chi | 15 | 154 |
140 | 27 | Tecnico Universitario | Ecu | 21 | 161 |
141 | 26 | Nacional Potosi | Bol | -40 | 101 |
142 | 26 | Universidad de Concepcion | Chi | -19 | 123 |
143 | 26 | Real Esspor | Ven | -12 | 131 |
144 | 26 | Godoy Cruz | Arg | 15 | 159 |
145 | 25 | Independiente FC | Par | -4 | 141 |
146 | 25 | Atlante | Mex | -2 | 144 |
147 | 25 | Sport Recife | Bra | 20 | 167 |
148 | 24 | Puebla | Mex | -6 | 142 |
149 | 23 | San Martin de San Juan | Arg | -11 | 138 |
150 | 23 | La Paz FC | Bol | -10 | 140 |
151 | 23 | Monagas | Ven | 0 | 151 |
152 | 23 | Cucuta Deportivo | Col | 10 | 162 |
153 | 22 | Atletico Goianiense | Bra | -7 | 146 |
154 | 22 | Union San Felipe | Chi | -1 | 153 |
155 | 22 | Estudiantes de Merida | Ven | 0 | 155 |
156 | 22 | Rubio Ñu | Par | 2 | 158 |
157 | 22 | Fenix | Uru | 9 | 166 |
158 | 21 | Leon de Huanuco | Per | -22 | 136 |
159 | 21 | Atletico El Vigia | Ven | 1 | 160 |
160 | 21 | Figueirense | Bra | 3 | 163 |
161 | 20 | Sportivo Carapegua | Par | -32 | 129 |
162 | 20 | Real Cartagena | Col | -6 | 156 |
163 | 20 | Atletico Huila | Col | -6 | 157 |
164 | 20 | Sport Boys | Per | 0 | 164 |
165 | 19 | Santiago Wanderers | Chi | -16 | 149 |
166 | 19 | Cerro | Uru | -14 | 152 |
167 | 18 | Jorge Wilstermann | Bol | 5 | 172 |
168 | 17 | Petrolero | Bol | 3 | 171 |
169 | 17 | Leon | Mex | 4 | 173 |
170 | 15 | San Luis | Mex | -5 | 165 |
171 | 15 | Tacuary | Par | -3 | 168 |
172 | 14 | Queretaro | Mex | -3 | 169 |
173 | 14 | Deportivo Cobresol | Per | -3 | 170 |
174 | 12 | River Plate | Arg | 1 | 175 |
175 | 11 | Quilmes | Arg | -1 | 174 |
176 | 7 | Progreso | Uru | 0 | 176 |
177 | 5 | Atletico Venezuela | Ven | 0 | 177 |
178 | 5 | Juentud Las Piedras | Uru | 1 | 179 |
179 | 4 | Portuguesa | Ven | 1 | 180 |
180 | 2 | Central Español | Uru | -2 | 178 |
=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos. | Argentina | Pos. | Bolivia |
8 | Boca Juniors | 22 | The Strongest |
10 | Velez Sarfield | 30 | San Jose |
19 | Colon de Santa Fe | 37 | Oriente Petrolero |
Pos. | Brasil | Pos. | Chile |
6 | Fluminense | 13 | Deportes Iquique |
13 | Gremio | 32 | Universidad de Chile |
17 | Atletico Mineiro | 39 | Colo Colo |
Pos. | Colombia | Pos. | Ecuador |
20 | Millonarios | 11 | Barcelona |
23 | Junior de Barranquilla | 15 | Deportivo Quito |
33 | Deportes Tolima | 16 | Emelec |
Pos. | Paraguay | Pos. | Peru |
2 | Cerro Porteño | 14 | Sporting Cristal |
9 | Libertad | 38 | Real Garcilazo |
29 | Guarani | 43 | Juan Aurich |
Pos. | Uruguay | Pos. | Venezuela |
1 | Defensor Sporting | 5 | Mineros de Guayana |
3 | Nacional | 7 | Deportivo Lara |
4 | Liverpool | 18 | Deportivo Anzoategui |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario