.

31.1.13

Ranking de Enero : San Pablo nuevo Lider lleva el Nº1 a Brasil despues de 21 meses


Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 64 San Pablo Bra 3 4
2 62 Cerro Porteño Par -1 1
3 61 Peñarol Uru -1 2
4 60 Nacional Uru -1 3
5 60 Gremio Bra 1 6
6 56 Libertad Par 1 7
7 56 Tijuana Mex 16 23
8 54 Sporting Cristal Per 1 9
9 53 Tigre Arg 16 25
10 52 Defensor Sporting Uru -5 5
11 51 Fluminense Bra 2 13
12 51 Guarani Par 2 14
13 51 Nacional Par 2 15
14 51 Corinthians Bra 2 16
15 50 Deportivo Quito Ecu -4 11
16 50 Millonarios Col 1 17
17 50 Velez Sarfield Arg 1 18
18 50 Barcelona Ecu 1 19
19 50 Universidad Catolica Chi 1 20
20 47 Deportivo Anzoategui Ven -10 10
21 47 Mineros de Guayana Ven 0 21
22 47 Arsenal Arg 4 26
23 47 San Jose Bol 6 29
24 46 The Strongest Bol -16 8
25 46 Deportivo Lara Ven -13 12
26 46 Caracas FC Ven 1 27
27 46 America Mex 22 49
28 46 Bolivar Bol 26 54
29 45 Emelec Ecu -7 22
30 45 Universidad de Chile Chi 0 30
  • San Pablo vuelve a se Nº1 despues de 4 años y le devuelve a Brasil el Liderazgo del Ranking tras 21 meses (Bruzairo en abril de 2011)
  • Cerro Porteño, Peñarol y Nacional de Montevideo bajan 1 puesto.
  • Gremio, Libertad  y Sporting Cristal sube 1 lugar. 
  • Defensor Sporting bajo 5 escalones pero se matuvo entre los 10 mejores. 
  • Dos debuts en el Top10 : Tigre, que tras 3 meses vuevle a ubicar un Argentino en el Top10 y Tijuana. Hacia 3 os que no habia clubes mejicanos entre los 10 mejores.
  • Salen del Top10 : The Stronguest y Deportivo Anzoategui, cortando una racha de 22 meses consecutivos con clubes Venezolanos en el Top10.
  • Sin Ingresos al Top20.
  • San Jose de Oruro pasa a ser el mejor club Boliviano cortando 8 meses de dominio de The Strongest. 
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
51 - Jorge Wilstermann35 - Jaguares de Chiapas
38 - Tigres UNL27 - Blooming
26 - Bolivar25 - Real Potosi
24 - Atlas de Guadalajara25 - Yaracuyanos FC
24 - Nacional Potosi22 - Santos Laguna
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Universitario de Sucre gano 4 de los 5 partidos que jugo y es el primer club boliviano que se lleva este merecimiento tras 2 añosBolivar de La Paz ascendio 26 posiciones para regresar al Top30 despues de 8 meses

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 45 Santos Bra 0 31
32 45 Zamora FC Ven 19 51
33 44 Liverpool Uru -1 32
34 44 Colon de Santa Fe Arg 0 34
35 44 Trujillanos FC Ven 7 42
36 44 Olimpia Par 17 53
37 44 Deportes Tolima Col 18 55
38 43 Lanus Arg -3 35
39 43 Real Garcilazo Per -3 36
40 43 Newell's Old Boys Arg -1 39
41 43 Belgrano de Cordoba Arg -1 40
42 43 Rangers Chi -1 41
43 42 Toluca Mex -19 24
44 42 Colo Colo Chi -7 37
45 42 Coritiba Bra -2 43
46 42 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 14 60
47 41 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu -19 28
48 41 Deportes Iquique Chi -10 38
49 41 Junior de Barranquilla Col -5 44
50 41 Boca Juniors Arg -5 45
51 41 Atletico Nacional Col -5 46
52 41 Union Española Chi -5 47
53 41 Atletico Mineiro Bra -5 48
54 40 Oriente Petrolero  Bol 3 57
55 39 Cruz Azul Mex -22 33
56 39 La Equidad Col 0 56
57 39 Juan Aurich Per 1 58
58 39 Itagüi Ditaires Col 3 61
59 39 River Plate Uru 3 62
60 39 Estudiantes de la Plata Arg 3 63
61 38 Leon Mex -2 59
62 38 Botafogo Bra 3 65
63 38 Universitario Per 3 66
64 38 Independiente Santa Fe Col 3 67
65 38 FBC Melgar Per 3 68
66 38 Cienciano Per 3 69
67 38 Tigres UNL Mex 38 105
68 37 Montevideo Wanderers Uru 2 70
69 37 Sportivo Luqueño Par 3 72
70 37 Racing Club Arg 3 73
71 37 Huachipato Chi 9 80
72 36 Santos Laguna Mex -22 50
73 36 Sport Huancayo Per 2 75
74 36 Deportivo Cali Col 2 76
75 36 Dep. Universidad San Martin Per 2 77
76 36 Tanque Sisley Uru 2 78
77 36 Independiente Medellin Col 4 81
78 36 Nautico Bra 4 82
79 35 Blooming Bol -27 52
80 35 Palestino Chi -9 71
81 35 Llaneros FC Ven -7 74
82 35 Independiente Arg 1 83
83 35 Deportivo Pasto Col 1 84
84 35 Monarcas de Morelia Mex 1 85
85 35 Envigado FC Col 1 86
86 35 Bella Vista  Uru 1 87
87 35 Bahia Bra 1 88
88 35 Jorge Wilstermann Bol 51 139
89 34 Real Potosi Bol -25 64
90 34 Inti Gas Deportes Per 2 92
91 34 San Lorenzo de Almagro Arg 2 93
92 34 Flamengo Bra 2 94
93 34 Independiente Jose Teran Ecu 8 101
94 34 Manta FC Ecu 18 112
95 34 Nacional Potosi Bol 24 119
96 33 Zulia FC Ven -17 79
97 33 Universidad Cesar Vallejo Per -6 91
98 33 All Boys Arg -3 95
99 33 Cobreloa Chi -2 97
100 32 Pachuca Mex -10 90
101 32 Monterrey Mex -5 96
102 32 Portuguesa Bra 0 102
103 32 Boyaca Chico Col 0 103
104 32 Jose Galvez Per 0 104
105 32 Ponte Preta Bra 1 106
106 32 Universitario de Sucre Bol 20 126
107 31 O'Higgins Chi -18 89
108 31 Audax Italiano Chi -10 98
109 31 Deportivo Petare Ven -2 107
110 31 Deportes Quindio Col -1 109
111 31 Patriotas Col 0 111
112 31 Pumas de UNAM Mex 10 122
113 30 Deportivo Cuenca Ecu -13 100
114 30 Cerro Porteño Presidente Franco Par -1 113
115 30 Union Comercio Per 0 115
116 30 Deportivo Tachira Ven 1 117
117 29 Aragua FC Ven -3 114
118 29 Cruzeiro Bra -2 116
119 29 Atletico Rafaela Arg -1 118
120 29 Internacional Bra 0 120
121 29 Macara Ecu 0 121
122 29 Cobresal Chi 1 123
123 29 Racing Club Uru 1 124
124 29 River Plate Arg 1 125
125 29 Union La Calera Chi 15 140
126 29 El Nacional Ecu 18 144
127 28 Sol de America Par 0 127
128 28 Cerro Largo Uru 0 128
129 28 Alianza Lima Per 0 129
130 28 Cucuta Deportivo Col 0 130
131 28 Fenix Uru 0 131
132 28 Vasco da Gama Bra 0 132
133 27 Sportivo Carapegua Par 3 136
134 26 Jaguares de Chiapas Mex -35 99
135 26 Yaracuyanos FC Ven -25 110
136 26 Leon de Huanuco Per 7 143
137 26 Chivas Guadalajara Mex 18 155
138 26 Atlas de Guadalajara Mex 24 162
139 25 Atletico El Vigia Ven -6 133
140 25 Argentinos Juniors Arg 5 145
141 25 Petrolero Bol 13 154
142 24 Real Esspor Ven -1 141
143 24 Atlante Mex -1 142
144 24 Antofagasta Chi 2 146
145 24 San Martin de San Juan Arg 3 148
146 24 Puebla Mex 6 152
147 24 Godoy Cruz Arg 6 153
148 24 Monagas Ven 13 161
149 24 Atletico Venezuela Ven 23 172
150 23 Once Caldas Col 6 156
151 23 Cerro Uru 6 157
152 23 Santiago Wanderers Chi 6 158
153 23 Danubio Uru 7 160
154 22 Aurora Bol -5 149
155 21 Portuguesa Ven 8 163
156 20 Rubio Ñu Par 9 165
157 19 Juventud Las Piedras Uru 11 168
158 19 Quilmes Arg 11 169
159 18 Queretaro Mex 20 179
160 17 San Luis Mex 4 164
161 16 Estudiantes de Merida Ven 10 171
162 16 Central Español Uru 12 174
163 15 Union de Santa Fe Arg 12 175
164 15 Progreso Uru 12 176
165 14 Atletico Huila Col 12 177
166 12 La Paz FC Bol 7 173
167 1 Everton Chi 13 180
168 1 Ñublense Chi 12 180
169 1 San Marcos de Arica Chi 11 180
170 1 Deportivo Quevedo Ecu 10 180
171 0 Atletico Paranaense Bra 9 180
172 0 Criciuma Bra 8 180
173 0 Goias Bra 7 180
174 0 Vitoria Bra 6 180
175 0 Alianza Petrolera Col 5 180
176 0 Univeridad Catolica Ecu 4 180
177 0 Deportivo Capiata Par 3 180
178 0 General Diaz Par 2 180
179 0 Pacifico FC Per 1 180
180 0 Univeridad Tecnica de Cajamarca Per 0 180

=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
9Tigre23San Jose
17Velez Sarfield24The Strongest
22Arsenal28Bolivar
Pos.BrasilPos.Chile
1San Pablo 19Universidad Catolica
5Gremio30Universidad de Chile
11Fluminense42Rangers
Pos.ColombiaPos.Ecuador
16Millonarios15Deportivo Quito
37Deportes Tolima18Barcelona
49Junior de Barranquilla29Emelec
Pos.ParaguayPos.Peru
2Cerro Porteño8Sporting Cristal
6Libertad39Real Garcilazo
12Guarani57Juan Aurich
Pos.UruguayPos.Venezuela
3Peñarol20Deportivo Anzoategui
4Nacional21Mineros de Guayana
10Defensor Sporting25Deportivo Lara

No hay comentarios.: