.

1.7.14

Ranking de Julio : Gremio conserva el Nº1, Libertad vuelve al Top10

http://rankingsudamericano.blogspot.com.ar/

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 61 Gremio Bra 0 1
2 60 Defensor Sporting Uru 0 2
3 58 Bolivar Bol 1 4
4 58 Colo Colo Chi 1 5
5 57 Cruzeiro Bra 1 6
6 56 Lanus Arg 1 7
7 56 The Strongest Bol 1 8
8 56 Mineros de Guayana Ven 1 9
9 56 Zamora FC Ven 1 10
10 56 Libertad Par 13 23
11 55 Velez Sarfield Arg 0 11
12 55 Atletico Mineiro Bra 0 12
13 55 Montevideo Wanderers Uru 1 14
14 54 Santos Laguna Mex -1 13
15 53 Atletico Nacional Col 0 15
16 53 Emelec Ecu 0 16
17 53 Leon Mex 0 17
18 52 Universidad de Chile Chi 0 18
19 50 O'Higgins Chi 0 19
20 50 Peñarol Uru 0 20
21 50 Atletico Paranaense Bra 8 29
22 49 Arsenal Arg -1 21
23 49 Deportivo Tachira Ven 1 24
24 49 Trujillanos FC Ven 1 25
25 49 Guarani Par 6 31
26 48 San Lorenzo de Almagro Arg 0 26
27 48 Universidad Catolica Chi 0 27
28 48 Independiente Jose Teran Ecu 0 28
29 47 San Pablo Bra 1 30
30 46 Real Potosi Bol 3 33
http://rankingsudamericano.blogspot.com.ar/

  • Mejor Equipo del Mes : Guarani de Asuncion gano 5 partidos de los 6 que jugo en Mayo.
  • Mejor Ascenso del Mes : Libertad de Paraguay despues de 1 mes vuelve a ser Top10
  • El que mas puestos Subio : Sportivo Luqueño Subio 30 puestos para quedar 102º.

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 45 Nacional Par -28 3
32 45 River Plate Arg 2 34
33 45 San Jose Bol 2 35
34 45 Junior de Barranquilla Col 2 36
35 45 Cruz Azul Mex 2 37
36 45 River Plate Uru 3 39
37 44 Juan Aurich Per -5 32
38 44 Alianza Lima Per 0 38
39 44 Goias Bra 1 40
40 43 Universitario de Sucre Bol 2 42
41 43 Toluca Mex 2 43
42 43 Universidad Cesar Vallejo Per 3 45
43 43 Dep. Universidad San Martin Per 13 56
44 42 Danubio Uru -3 41
45 42 Union Española Chi 1 46
46 42 Millonarios Col 1 47
47 42 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 1 48
48 41 Sporting Cristal Per -4 44
49 41 Palestino Chi 0 49
50 41 Tucanes de Amazonas Ven 0 50
51 40 Cerro Porteño Par -29 22
52 40 Estudiantes de la Plata Arg -1 51
53 40 Newell's Old Boys Arg -1 52
54 40 Barcelona Ecu -1 53
55 39 Olimpo Arg -1 54
56 39 Santos Bra -1 55
57 38 Botafogo Bra 0 57
58 38 Once Caldas Col 0 58
59 38 Fenix Uru 1 60
60 38 Nacional Uru 1 61
61 38 Caracas FC Ven 1 62
62 38 Olimpia Par 13 75
63 38 FBC Melgar Per 28 91
64 37 Boca Juniors Arg -1 63
65 37 Gimnasia y Esgrima LP Arg -1 64
66 37 Oriente Petrolero  Bol -1 65
67 37 Independiente Santa Fe Col -1 66
68 37 Deportivo Quito Ecu -1 67
69 36 Godoy Cruz Arg -1 68
70 36 Rosario Central Arg -1 69
71 36 Aurora Bol -1 70
72 36 Vitoria Bra -1 71
73 36 Deportes Iquique Chi -1 72
74 36 Universidad Catolica Ecu -1 73
75 36 Monterrey Mex -1 74
76 36 Deportivo Anzoategui Ven 0 76
77 36 Deportivo La Guaira Ven 0 77
78 36 Leon de Huanuco Per 3 81
79 35 Corinthians Bra -1 78
80 35 Pachuca Mex 0 80
81 35 Rentistas Uru 2 83
82 34 Flamengo Bra 3 85
83 34 Universidad de Concepcion Chi 3 86
84 34 Envigado FC Col 3 87
85 34 La Equidad Col 3 88
86 34 Chiapas FC Mex 3 89
87 34 Tigres UNL Mex 3 90
88 34 Cerro Uru 4 92
89 34 Liverpool Uru 4 93
90 34 Aragua FC Ven 4 94
91 34 Rubio Ñu Par 26 117
92 33 Universidad Tecnica de Cajamarca Per -33 59
93 33 Fluminense Bra -14 79
94 33 Belgrano de Cordoba Arg 1 95
95 33 Tigre Arg 1 96
96 33 Sport Boys Warnes Bol 1 97
97 33 Criciuma Bra 1 98
98 33 Atletico Huila Col 1 99
99 33 Deportivo Cali Col 1 100
100 33 America Mex 1 101
101 33 Tijuana Mex 1 102
102 33 Sportivo Luqueño Par 30 132
103 32 Quilmes Arg 0 103
104 32 Antofagasta Chi 0 104
105 32 Cobresal Chi 0 105
106 32 Huachipato Chi 0 106
107 32 Ñublense Chi 0 107
108 32 Itagüi Ditaires Col 0 108
109 32 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 0 109
110 32 Monarcas de Morelia Mex 0 110
111 32 Pumas de UNAM Mex 0 111
112 31 Bahia Bra -28 84
113 31 Colon de Santa Fe Arg -1 112
114 31 Jorge Wilstermann Bol -1 113
115 31 Alianza Petrolera Col -1 114
116 31 Boyaca Chico Col -1 115
117 31 El Nacional Ecu -1 116
118 31 Deportivo Lara Ven 0 118
119 31 Sol de America Par 12 131
120 30 Independiente Medellin Col -1 119
121 30 Atlante Mex -1 120
122 30 Racing Club Uru -1 121
123 30 Internacional Bra -1 122
124 30 Union Comercio Per 1 125
125 29 Real Garcilazo Per -43 82
126 29 Queretaro Mex -3 123
127 29 Inti Gas Deportes Per 14 141
128 28 Atletico Rafaela Arg -2 126
129 28 Racing Club Arg -2 127
130 28 Audax Italiano Chi -2 128
131 28 Santiago Wanderers Chi -2 129
132 28 Deportivo Pasto Col -2 130
133 28 Juventud Las Piedras Uru 0 133
134 28 Sud America Uru 0 134
135 28 Universitario Per 26 161
136 27 Deportivo Capiata Par -12 124
137 27 Atlas de Guadalajara Mex -2 135
138 27 Puebla Mex -2 136
139 27 Zulia FC Ven -2 137
140 26 Union La Calera Chi -2 138
141 26 Patriotas Col -2 139
142 26 Chivas Guadalajara Mex -2 140
143 26 Atletico Venezuela Ven -1 142
144 25 All Boys Arg -1 143
145 25 Everton Chi -1 144
146 25 Sport Huancayo Per -1 145
147 25 Carabobo FC Ven -1 146
148 24 Blooming Bol -1 147
149 24 Nacional Potosi Bol -1 148
150 24 Coritiba Bra -1 149
151 24 Cobreloa Chi -1 150
152 24 Rangers Chi -1 151
153 24 Deportes Tolima Col -1 152
154 24 Olmedo Ecu -1 153
155 24 Deportivo Petare Ven -1 154
156 24 General Diaz Par 3 159
157 23 Argentinos Juniors Arg -2 155
158 23 Guabira Bol -2 156
159 23 Manta FC Ecu -2 157
160 23 Veracruz Mex -2 158
161 22 Cerro Largo Uru 1 162
162 22 Tanque Sisley Uru 1 163
163 22 Llaneros FC Ven 1 164
164 21 Estudiantes de Merida Ven 1 165
165 20 Cienciano Per -5 160
166 20 Miramar Misiones Uru 0 166
167 19 Los Caimanes Per 0 167
168 17 Fortaleza FC Col 0 168
169 17 Uniautonoma FC Col 0 169
170 17 Atletico El Vigia Ven 0 170
171 15 Deportivo Cuenca Ecu 0 171
172 14 Mushuc Runa SC Ecu 0 172
173 14 3 de Febrero Par 1 174
174 14 Sport Recife Bra 1 175
175 14 12 de Octubre Par 2 177
176 13 Palmeiras Bra -3 173
177 12 San Simon Per 1 178
178 11 Yaracuyanos FC Ven -2 176
179 8 Chapecoense Bra 0 179
180 4 Figueirense Bra 0 180

No hay comentarios.: