.

3.11.09

Ranking Mundial de Clubes de Octubre

La Federacion Internacional de Historia y Estadistica publico su Ranking Mundial de Clubes del mes de Octubre con 21 Sudamericanos entre los primeros 100. Manchester United continua liderando la clasificacion.
Estudiantes cae en la clasificacion quedando 6º pero cumple 6 meses como el mejor sudamericano, como viene sucediendo en los ultimos meses Cruzeiro y Gremio completan el podio.
Universidad de Chile y Palmeiras se acercan al Top20, San Lorenzo y Libertad suben y quedan por sobre el puesto 40. El mejor ascenso fue de Fluminense que escalo 48 posiciones.
Con 11 equipos clasificados entre los 150 primeros la liga de Brasil marca su supremacia en el contiente.
Shaktar Donetsk de Ucrania fue el mejor club del mes. Este ranking toma los resultados de los ultimos 12 meses. En Azul se destaca el mejor de cada Pais.

Podio y los Sudamericanos en los 150
Pos. Equipo Pais Pts. +/-
1 Manchester United Ing 326,0 0
2 F.C. Barcelona Esp 298,0 0
3 Shaktar Donetsk Ucr 293,0 0
6 Estudiantes Arg 265,0 -2
9 Cruzeiro Bra 231,0 1
13 Gremio Bra 212,0 1
22 Universidad de Chile Chi 183,5 5
23 Palmeiras Bra 183,0 2
27 Internacional Bra 178,0 -6
28 Boca Juniors Arg 177,0 5
37 San Lorenzo Arg 166,0 17
39 Libertad Par 163,5 8
44 San Pablo Bra 161,0 -4
44 Liga Deportiva Univ. Ecu 161,0 7
54 Lanus Arg 154,0 7
62 Nacional Uru 145,5 -4
65 Velez Sarsfield Arg 140,0 26
69 Sport Recife Bra 137,0 1
72 Cerro Porteño Par 133,5 15
74 Universitario Per 132,0 -6
74 Defensor Sporting Uru 132,0 4
88 Caracas Ven 126,0 -4
95 Independiente Medellin Col 122,0 -12
100 Universidad San Martin Per 120,0 -14
102 Nacional Par 119,0 -7
108 Corinthians Bra 114,0 24
113 Fluminense Bra 112,0 48
117 Everton Chi 111,0 7
125 Deportivo Cuenca Ecu 108,0 11
125 Atletico Mineiro Bra 108,0 16
128 Colo Colo Chi 107,5 31
129 River Plate Arg 107,0 7
132 Flamengo Bra 106,0 9
140 Goias Bra 104,0 27
145 Boyaca Chico Col 102,0 -17
149 La Equidad Col 101,5 -39

Clubes Brasileros en los ultimos 6 meses
Club/Mes
OctSepAgoJulJunMay
Gremio
13
14
14
9
10
10
Palmeiras
23
25
23
17
21
23
San Pablo
44
40
28
20
17
15
Corinthians
108
132
161
224
-350
-350
Internacional
27
21
19
16
14
16

No hay comentarios.: