Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | +/- |
1 | 70 | Estudiantes de la Plata | Arg | 0 |
2 | 66 | Liga Deportiva Univ. Quito | Ecu | 0 |
3 | 63 | Caracas FC | Ven | 5 |
4 | 60 | San Lorenzo de Almagro | Arg | 10 |
5 | 57 | Velez sarfield | Arg | -2 |
6 | 55 | Deportivo Tachira | Ven | -2 |
7 | 55 | River Plate | Uru | 0 |
8 | 55 | Bolivar | Bol | -2 |
9 | 53 | Emelec | Ecu | -4 |
10 | 52 | Universidad de Chile | Chi | 0 |
11 | 50 | Universidad Catolica | Chi | 7 |
12 | 49 | Cerro Porteño | Par | -3 |
13 | 48 | Toluca | Mex | -2 |
14 | 48 | Libertad | Par | 12 |
15 | 48 | San Pablo | Bra | 3 |
16 | 47 | Liverpool | Uru | 18 |
17 | 47 | Lanus | Arg | 4 |
18 | 46 | Cerro | Uru | -3 |
19 | 45 | Guaros de Lara | Ven | 8 |
20 | 45 | Universitario | Per | 10 |
21 | 45 | Pachuca | Mex | -4 |
22 | 45 | Palmeiras | Bra | -10 |
23 | 45 | Audax Italiano | Chi | 10 |
24 | 44 | Nacional | Par | -11 |
25 | 44 | Guarani | Par | 13 |
26 | 44 | Colon de Santa Fe | Arg | -6 |
27 | 43 | Atletico Huila | Col | 28 |
28 | 43 | Goias | Bra | -3 |
29 | 43 | Cruzeiro | Bra | -6 |
30 | 43 | Flamengo | Bra | 35 |
31 | 42 | Alianza Lima | Per | -7 |
32 | 42 | Sport Huancayo | Per | 4 |
33 | 42 | Peñarol | Uru | 27 |
34 | 42 | Olimpia | Par | 3 |
35 | 42 | Santos Laguna | Mex | 4 |
36 | 42 | Montevideo Wanderers | Uru | 55 |
37 | 42 | Everton | Chi | -15 |
38 | 42 | Real Potosi | Bol | -6 |
39 | 41 | Deportivo Quito | Ecu | -20 |
40 | 41 | America | Mex | 17 |
41 | 40 | Racing Club | Uru | -10 |
42 | 40 | Nacional | Uru | -2 |
43 | 40 | Monarcas de Morelia | Mex | -14 |
44 | 40 | Puebla | Mex | -9 |
45 | 40 | Inti Gas Deportes | Per | 36 |
46 | 40 | Sporting Cristal | Per | 58 |
47 | 40 | Gremio | Bra | 4 |
48 | 40 | Internacional | Bra | 6 |
49 | 40 | The Strongest | Bol | -6 |
50 | 40 | San Jose | Bol | -6 |
- Estudiantes LP llega al 4º mes consecutivo como lider con solo 2 victorias en 5 partidos. El Pincha lleva 6 meses como el mejor argentino.
- Liga deportiva de Quito mantuvo la 2º posicion con 4 empates en 6 encuentros.
- Solo 2 partidos jugo Caracas FC en octubre y fueron 2 triunfos que le permiten volver al podio y recuperar el certro de su pais.
- San Lorenzo de Almagro hace 2 meses estaba en el puesto 112, ahora alcanzo el 4º puesto y quedo muy cerca del podio.
- Velez Sarsfiled, Deportivo Tachira y Bolivar bajan 2 lugares, Emelec cae 4, pero todos siguen en el Top10.
- River de Montevideo y Universidad de Chile mantienen su puesto del mes anterior.
- Despues de 2 meses Cerro Porteño sale del Top10.
- Universidad Catolica quedo muy cerca de meterse entre los 10 mejores.
- Suben al Top20 Libertad, Liverpool, Lanus, Guaros de Lara y Universitario.
- Hace 3 meses que ningun club Brasilero figura en el Top10, San Pablo, el mejor de ese pais esta 15º.
- Colombia mete un equipo en el Top30, Atletico Huila aparece 27º.
- Blooling de Santa Cruz, Nº 74, es el nuevo campeon de Bolivia.
- Cinco clubes que figuran en el Top10 jugaran 4º de final de la Copa Sudamericana.
- Mejor Ascenso del Mes : Liverpool subio 18 puestos para entrar al Top20.
- Rachas de Invictos : Caracas FC 16, Banfield 11, Bolivar 9, River URU 9, Nacional PAR 9, San Lorenzo 9,
- Permanencia en el Top10 : Caracas y Estudiantes 6 meses.
- Este Ranking toma los ultimos 25 partidos de cada equipo.
Los que Mas Subieron | Los que Mas Bajaron |
74 - Fluminense | 46 - Dep. Anzoategui |
59 - Colo Colo | 45 - Defensor Sporting |
58 - Sporting Cristal | 44 - Vitoria |
55 - Montevideo Wanderers | 44 - Godoy cruz |
44 - Deportivo Pasto | 43 - Tigre |
- Campeonatos en Juego : Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.
- Campeonatos en Definicion : Ecuador, Chile
- Campeonatos Finalizados : Bolivia
- Campeonatos por comenzar : ...
- Partidos Top10 en Octubre : Velez 1 Liga de Quito 1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario