Pos. | Ptos. | Equipos | Pais | Ant. | ||
1 | 98 | San Pablo | Bra | 1 | ||
2 | 77 | Internacional | Bra | 2 | ||
3 | 76 | Chivas de Guadalajara | Mex | 3 | ||
4 | 74 | Boca Juniors | Arg | 4 | ||
5 | 70 | River Plate | Arg | 5 | ||
6 | 64 | Atletico Paranaense | Bra | 6 | ||
7 | 50 | Velez Sarsfield | Arg | 7 | ||
8 | 46 | Pachuca | Mex | 8 | ||
9 | 45 | Liga Deportiva Universitaria | Ecu | 9 | ||
10 | 43 | Tigres UANL | Mex | 10 | ||
11 | 42 | Colo Colo | Chi | 11 | ||
12 | 41 | Libertad | Par | 12 | ||
17 | 33 | Nacional | Uru | 16 | ||
18 | 31 | Banfield | Arg | 17 | ||
19 | 29 | The Strongest | Bol | 19 | ||
22 | 25 | Atletico Nacional | Col | 22 | ||
24 | 24 | Estudiantes de La Plata | Arg | 24 | ||
31 | 18 | San Lorenzo | Arg | 31 | ||
32 | 17 | Lanus | Arg | 32 | ||
34 | 17 | Sporting Cristal | Per | 36 | ||
38 | 13 | Rosario Central | Arg | 37 | ||
39 | 13 | Newell´s Old Boys | Arg | 39 | ||
44 | 9 | Union Maracaibo | Ven | 43 |
- Con el comienzo de la Copa Libertadores varios equipos comenzaron a sumar puntos.
- Velez Sarfield dio un paso importante para pasar a 2º fase lo que le permitira sumar puntos para tratar de desbancar al Atl. Paranaense (6).
- Santos fue el unico que escalo posiciones entre los 20 primeros ubicandose 16.
- Sporting Cristal, el mejor peruano del Ranking, ascendio dos lugares pero ya quedo eliminado de la competencia.
Partidos Jugados : 5 (Libertadores)
Torneos : Libertadores 05,06 y 07, Sudamericana 05 y 06, Recopa 05 y 06
No hay comentarios.:
Publicar un comentario